豊田通商 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
EPSの推移(単位:円)

| 決算期 | eps | 増減率% | - | 会計基準 | 分割/併合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月31日 | 63.11円 | - | 連結 | - | |
| 2014年3月31日 | 69.34円 | +9.9 | 連結 | 日本 | - |
| 2015年3月31日 | 64.08円 | △7.6 | 連結 | 日本 | - |
| 2016年3月31日 | △41.42円 | - | 連結 | 日本 | - |
| 2017年3月31日 | 102.21円 | - | 連結 | 国際 | - |
| 2018年3月31日 | 123.36円 | +20.7 | 連結 | 国際 | - |
| 2019年3月31日 | 125.63円 | +1.8 | 連結 | 国際 | - |
| 2020年3月31日 | 128.42円 | +2.2 | 連結 | 国際 | - |
| 2021年3月31日 | 127.52円 | △0.7 | 連結 | 国際 | - |
| 2022年3月31日 | 210.54円 | +65.1 | 連結 | 国際 | - |
| 2023年3月31日 | 269.19円 | +27.9 | 連結 | 国際 | - |
| 2024年3月31日 | 313.98円 | +16.6 | 連結 | 国際 | - |
| 2025年3月31日 | 343.4円 | +9.4 | 連結 | 国際 | 2024/6/27分割(1:3) |
| 2026年3月31日予想 | 341円 | △0.7 | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

※EPSは、株式分割または株式併合があった場合は、その比率に応じて調整した数値で表示しています。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー