東邦銀行 【業種】銀行業 【市場】東証プライム)
経常利益は、会社の経常的な実力を表す利益で、営業利益から本業とは関係のない継続的に発生する収入・コスト(受取利息や支払利息)などをひいたものをいいます。
経常利益の推移(単位:100万円)
| 決算期 | 経常利益 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年3月31日 | 112億2,400万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2014年3月31日 | 145億5,500万円 | +29.7 | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 170億100万円 | +16.8 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 171億4,000万円 | +0.8 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 106億9,100万円 | △37.6 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 110億1,900万円 | +3.1 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 57億9,000万円 | △47.5 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 43億7,600万円 | △24.4 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | △40億8,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 102億1,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 66億9,900万円 | △34.4 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 83億2,100万円 | +24.2 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 111億9,700万円 | +34.6 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 170億9,000万円 | +52.6 | 連結 | 日本 |
| 2027年3月31日予想 | 196億円 | +14.7 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年6月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー