日本プライムリアルティ投資法人 投資証券(8955)の株価 業績
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
使用したことによって資産価値が減少した分を取り除いた額を純額といいます。建物純額ならば、建物を使用したことによって価値が減少した分を取り除いた建物の額をさします。
建物純額の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 建物純額 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 431億4,524万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年6月30日 | 425億8,750万3,000円 | △1.3 | 個別 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 420億5,894万円 | △1.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年6月30日 | 414億9,815万9,000円 | △1.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 410億8,414万円 | △1 | 個別 | 日本 |
| 2019年6月30日 | 419億2,148万9,000円 | +2 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 416億8,153万2,000円 | △0.6 | 個別 | 日本 |
| 2020年6月30日 | 448億622万4,000円 | +7.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 460億6,599万1,000円 | +2.8 | 個別 | 日本 |
| 2021年6月30日 | 458億1,185万5,000円 | △0.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 442億7,224万2,000円 | △3.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年6月30日 | 454億7,720万9,000円 | +2.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 457億2,131万5,000円 | +0.5 | 個別 | 日本 |
| 2023年6月30日 | 463億6,240万4,000円 | +1.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 465億1,701万8,000円 | +0.3 | 個別 | 日本 |
| 2024年6月30日 | 464億9,120万5,000円 | △0.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 432億2,848万9,000円 | △7 | 個別 | 日本 |
| 2025年6月30日 | 421億2,307万円 | △2.6 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年6月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー