いちごオフィスリート投資法人 投資証券(8975)の株価 業績
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
その他賃貸事業収入の推移(単位:100万円)

| 決算期 | その他賃貸事業収入 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 6億6,095万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 6億4,936万9,000円 | △1.8 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 6億9,914万6,000円 | +7.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 6億6,370万2,000円 | △5.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 6億8,507万2,000円 | +3.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 6億3,223万5,000円 | △7.7 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 6億4,649万6,000円 | +2.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 5億8,511万円 | △9.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 5億9,459万7,000円 | +1.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 5億5,955万4,000円 | △5.9 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 6億2,556万2,000円 | +11.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 5億9,855万5,000円 | △4.3 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 6億1,825万7,000円 | +3.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 6億9,741万8,000円 | +12.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 5億5,618万7,000円 | △20.3 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 5億3,559万2,000円 | △3.7 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 6億5,561万9,000円 | +22.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 6億3,218万3,000円 | △3.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 6億1,142万2,000円 | △3.3 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

いちごオフィスリート投資法人 投資証券の損益計算書から一部抜粋
|
|
(単位:千円) |
|
前期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
当期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
営業収益 |
|
|
賃貸事業収入 |
7,590,713 |
7,566,178 |
その他賃貸事業収入 |
632,183 |
611,422 |
不動産等売却益 |
2,012,680 |
1,094,176 |
営業収益合計 |
10,235,577 |
9,271,777 |
営業費用 |
|
|
賃貸事業費用 |
3,366,531 |
3,369,429 |
資産運用報酬 |
567,297 |
686,737 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年10月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー