いちごオフィスリート投資法人 投資証券(8975)の株価 業績
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
信託工具器具及び備品の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 信託工具器具及び備品 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 2億846万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 1億3,506万4,000円 | △35.2 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 1億5,190万4,000円 | +12.5 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 1億5,983万9,000円 | +5.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 1億7,168万9,000円 | +7.4 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 1億9,250万9,000円 | +12.1 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 2億590万3,000円 | +7 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 2億1,822万8,000円 | +6 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 2億4,160万7,000円 | +10.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 2億6,899万2,000円 | +11.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 2億9,809万5,000円 | +10.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 3億1,407万2,000円 | +5.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 3億3,265万8,000円 | +5.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 3億5,781万円 | +7.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 3億8,334万円 | +7.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 4億929万5,000円 | +6.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 4億2,622万4,000円 | +4.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 4億9,486万2,000円 | +16.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 5億3,783万9,000円 | +8.7 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年10月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー