いちごオフィスリート投資法人 投資証券(8975)の株価 業績
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
信託現金及び信託預金の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 信託現金及び信託預金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 114億3,604万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 119億8,648万1,000円 | +4.8 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 124億617万5,000円 | +3.5 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 129億2,674万8,000円 | +4.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 132億2,957万4,000円 | +2.3 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 136億5,484万円 | +3.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 138億2,347万円 | +1.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 143億6,416万1,000円 | +3.9 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 139億3,306万6,000円 | △3 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 141億9,461万4,000円 | +1.9 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 139億7,437万円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 140億1,846万4,000円 | +0.3 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 140億6,719万4,000円 | +0.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 142億5,951万2,000円 | +1.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 141億945万1,000円 | △1.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 142億2,274万円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 145億9,454万7,000円 | +2.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 147億2,923万3,000円 | +0.9 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 149億6,516万4,000円 | +1.6 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

いちごオフィスリート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前期 (2025年4月30日) |
当期 (2025年10月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
13,070,281 |
12,142,957 |
|
信託現金及び信託預金 |
14,729,233 |
14,965,164 |
|
営業未収入金 |
48,133 |
12,438 |
|
前払費用 |
509,209 |
534,908 |
|
その他 |
6,888 |
5,583 |
|
流動資産合計 |
28,363,745 |
27,661,053 |
|
固定資産 |
|
|
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年10月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー