大和証券オフィス投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
返済までの猶予が1年を超える債務のことを固定負債といいます。1年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。
固定負債合計の推移(単位:10億円)
| 決算期 | 固定負債合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年11月30日 | 1,928億4,767万3,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年5月31日 | 2,019億6,853万5,000円 | +4.7 | 個別 | 日本 |
| 2017年11月30日 | 2,031億7,894万9,000円 | +0.6 | 個別 | 日本 |
| 2018年5月31日 | 1,935億6,161万4,000円 | △4.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年11月30日 | 1,992億9,172万4,000円 | +3 | 個別 | 日本 |
| 2019年5月31日 | 1,985億4,326万8,000円 | △0.4 | 個別 | 日本 |
| 2019年11月30日 | 1,935億9,744万5,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年5月31日 | 1,888億9,727万6,000円 | △2.4 | 個別 | 日本 |
| 2020年11月30日 | 1,995億3,767万7,000円 | +5.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年5月31日 | 2,020億5,250万7,000円 | +1.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年11月30日 | 1,909億2,807万2,000円 | △5.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年5月31日 | 1,975億3,097万9,000円 | +3.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年11月30日 | 2,019億1,146万5,000円 | +2.2 | 個別 | 日本 |
| 2023年5月31日 | 2,020億390万1,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2023年11月30日 | 1,980億4,261万7,000円 | △2 | 個別 | 日本 |
| 2024年5月31日 | 2,013億1,041万9,000円 | +1.7 | 個別 | 日本 |
| 2024年11月30日 | 2,171億3,235万1,000円 | +7.9 | 個別 | 日本 |
| 2025年5月31日 | 2,195億2,023万4,000円 | +1.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年11月30日 | 2,179億1,815万3,000円 | △0.7 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

大和証券オフィス投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前期 (2025年5月31日) |
当期 (2025年11月30日) |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
7,500,000 |
7,500,000 |
|
長期借入金 |
189,750,000 |
188,050,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
20,033,446 |
20,069,382 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
2,003,010 |
2,015,027 |
|
繰延税金負債 |
233,776 |
283,743 |
|
固定負債合計 |
219,520,234 |
217,918,153 |
|
負債合計 |
247,386,418 |
245,830,502 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年11月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー