累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 905,204 | -200,686 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 202,056 | -703,148 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 415,776 | 213,720 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 664,076 | 248,300 | +16.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 862,585 | 198,509 | △20.1 |
| 2021年6月30日(4Q) | 202,536 | -660,049 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 412,220 | 209,684 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 661,222 | 249,002 | +18.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 866,702 | 205,480 | △17.5 |
| 2022年6月30日(4Q) | 232,618 | -634,084 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 485,241 | 252,623 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 781,020 | 295,779 | +17.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 1,020,456 | 239,436 | △19 |
| 2023年6月30日(4Q) | 250,922 | -769,534 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 507,356 | 256,434 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 787,346 | 279,990 | +9.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 1,030,674 | 243,328 | △13.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 256,928 | 256,928 | +5.6 |
| 2024年9月30日(4Q) | 532,134 | -498,540 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 828,101 | 295,967 | +7.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 1,078,631 | 546,497 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 263,597 | 263,597 | +5.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 536,697 | -541,934 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 837,577 | 300,880 | +10.2 |
| 2026年3月31日(4Q) | 1,105,890 | 569,193 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 17,079 | -14,112 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 4,325 | -12,754 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 10,390 | 6,065 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 17,245 | 6,855 | +13 |
| 2021年3月31日(4Q) | 16,208 | -1,037 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 6,298 | -9,910 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 12,460 | 6,162 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 22,373 | 9,913 | +60.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 23,819 | 1,446 | △85.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 7,869 | -15,950 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 15,933 | 8,064 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 26,947 | 11,014 | +36.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 29,575 | 2,628 | △76.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 7,685 | -21,890 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 16,757 | 9,072 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 25,358 | 8,601 | △5.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 26,534 | 1,176 | △86.3 |
| 2024年6月30日(1Q) | 7,657 | 7,657 | +551.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 16,070 | -10,464 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 27,834 | 11,764 | +39.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 30,381 | 14,311 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 9,428 | 9,428 | +270.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -30,381 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 29,377 | 10,637 | +14.2 |
| 2026年3月31日(4Q) | 31,191 | 31,191 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 19,901 | -11,350 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 4,602 | -15,299 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 11,987 | 7,385 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 18,822 | 6,835 | △7.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 18,130 | -692 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 7,079 | -11,051 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 13,856 | 6,777 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 24,767 | 10,911 | +61 |
| 2022年3月31日(4Q) | 27,596 | 2,829 | △74.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 12,175 | -15,421 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 21,209 | 9,034 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 30,847 | 9,638 | +6.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 33,500 | 2,653 | △72.5 |
| 2023年6月30日(4Q) | 11,213 | -22,287 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 20,914 | 9,701 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 30,228 | 9,314 | △4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 31,106 | 878 | △90.6 |
| 2024年6月30日(1Q) | 9,868 | 9,868 | +1023.9 |
| 2024年9月30日(4Q) | 15,689 | -15,417 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 31,024 | 15,335 | +163.4 |
| 2025年3月31日(4Q) | 32,254 | 16,565 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 9,343 | 9,343 | +659.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 18,332 | -13,922 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 29,248 | 10,916 | +21.4 |
| 2026年3月31日(4Q) | 31,251 | 12,919 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 12,537 | -9,645 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 2,586 | -9,951 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 3,654 | 1,068 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 7,529 | 3,875 | +262.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 5,778 | -1,751 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 5,045 | -733 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 9,447 | 4,402 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 16,171 | 6,724 | +52.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 16,898 | 727 | △89.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 7,675 | -9,223 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 13,129 | 5,454 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 18,503 | 5,374 | △1.5 |
| 2023年3月31日(4Q) | 18,596 | 93 | △98.3 |
| 2023年6月30日(4Q) | 6,652 | -11,944 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 10,894 | 4,242 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 22,434 | 11,540 | +172 |
| 2024年3月31日(4Q) | 20,853 | -1,581 | - |
| 2024年6月30日(1Q) | 6,540 | 6,540 | - |
| 2024年9月30日(4Q) | 13,810 | -7,043 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 23,238 | 9,428 | +29.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 23,264 | 9,454 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 6,499 | 6,499 | +24896.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -23,264 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 17,500 | 5,045 | △15.3 |
| 2026年3月31日(4Q) | 22,182 | 22,182 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー