累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 318,822 | -21,514 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 51,018 | -267,804 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 98,127 | 47,109 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 150,099 | 51,972 | +10.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 240,078 | 89,979 | +73.1 |
| 2021年6月30日(4Q) | 50,083 | -189,995 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 118,507 | 68,424 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 171,364 | 52,857 | △22.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 249,140 | 77,776 | +47.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 58,617 | -190,523 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 120,708 | 62,091 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 225,105 | 104,397 | +68.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 336,492 | 111,387 | +6.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 61,321 | -275,171 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 150,708 | 89,387 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 229,938 | 79,230 | △11.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 325,863 | 95,925 | +21.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 89,465 | 89,465 | △6.7 |
| 2024年9月30日(4Q) | 183,606 | -142,257 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 274,820 | 91,214 | △3.1 |
| 2025年3月31日(4Q) | 389,082 | 205,476 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 82,844 | 82,844 | △27.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 168,140 | -220,942 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 260,318 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 340,336 | 172,196 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 14,283 | -24,632 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -5,250 | -19,533 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -6,271 | -1,021 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -4,448 | 1,823 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,192 | 8,640 | +373.9 |
| 2021年6月30日(4Q) | 3,400 | -792 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 9,540 | 6,140 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 11,649 | 2,109 | △65.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 19,809 | 8,160 | +286.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 9,810 | -9,999 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 19,304 | 9,494 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 38,742 | 19,438 | +104.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 62,085 | 23,343 | +20.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 12,903 | -49,182 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 28,501 | 15,598 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 39,868 | 11,367 | △27.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 55,247 | 15,379 | +35.3 |
| 2024年6月30日(1Q) | 12,948 | 12,948 | △15.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 28,771 | -26,476 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 44,510 | 15,739 | △0.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 62,012 | 33,241 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 16,699 | 16,699 | △4.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -62,012 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 32,080 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 38,915 | 38,915 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 32,635 | -28,921 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -9,575 | -42,210 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -6,837 | 2,738 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -2,948 | 3,889 | +42 |
| 2021年3月31日(4Q) | 10,001 | 12,949 | +233 |
| 2021年6月30日(4Q) | 10,491 | 490 | △96.2 |
| 2021年9月30日(2Q) | 19,349 | 8,858 | +1707.8 |
| 2021年12月31日(3Q) | 24,533 | 5,184 | △41.5 |
| 2022年3月31日(4Q) | 43,674 | 19,141 | +269.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 22,600 | -21,074 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 43,084 | 20,484 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 57,878 | 14,794 | △27.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 83,130 | 25,252 | +70.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 18,219 | -64,911 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 39,135 | 20,916 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 48,162 | 9,027 | △56.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 68,808 | 20,646 | +128.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 16,560 | 16,560 | △19.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 25,815 | -42,993 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 46,810 | 20,995 | +126.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 64,221 | 38,406 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 20,810 | 20,810 | +19.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 32,937 | -31,284 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 49,264 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 61,556 | 28,619 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 26,815 | -26,612 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -9,536 | -36,351 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -6,975 | 2,561 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -3,776 | 3,199 | +24.9 |
| 2021年3月31日(4Q) | -2,725 | 1,051 | △67.1 |
| 2021年6月30日(4Q) | 7,106 | 9,831 | +835.4 |
| 2021年9月30日(2Q) | -119,676 | -126,782 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | -85,057 | 34,619 | - |
| 2022年3月31日(4Q) | -30,988 | 54,069 | +56.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 15,640 | 46,628 | △13.8 |
| 2022年9月30日(2Q) | 31,430 | 15,790 | △66.1 |
| 2022年12月31日(3Q) | 43,286 | 11,856 | △24.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 67,394 | 24,108 | +103.3 |
| 2023年6月30日(4Q) | 12,999 | -54,395 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 27,770 | 14,771 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 36,515 | 8,745 | △40.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 53,661 | 17,146 | +96.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 11,493 | 11,493 | △33 |
| 2024年9月30日(4Q) | 21,139 | -32,522 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 74,440 | 53,301 | +452.6 |
| 2025年3月31日(4Q) | 81,153 | 60,014 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 15,714 | 15,714 | +134.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -81,153 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 39,779 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 53,427 | 53,427 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー