前田建設工業(1824)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

前田建設工業(1824)の直近開示(2021年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前期比-31.4%(減少)、営業利益は前期比-93.5%(減少)、経常利益は前期比-91.7%(減少)、純利益は前期比-98.9%(減少)という結果でした。4項目すべてが前期を下回っており、全体として厳しい決算内容となっています。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:10億円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2015年9月30日(2Q) 194,064 98,187 +2.4
2015年12月31日(3Q) 304,636 110,572 +12.6
2016年3月31日(4Q) 441,723 137,087 +24
2016年6月30日(1Q) 94,903 94,903 △30.8
2016年9月30日(2Q) 194,966 100,063 +5.4
2016年12月31日(3Q) 308,761 113,795 +13.7
2017年3月31日(4Q) 422,587 113,826 +0
2017年6月30日(1Q) 97,498 97,498 △14.3
2017年9月30日(2Q) 213,694 116,196 +19.2
2017年12月31日(3Q) 343,962 130,268 +12.1
2018年3月31日(4Q) 467,724 123,762 △5
2018年6月30日(1Q) 105,952 105,952 △14.4
2018年9月30日(2Q) 221,034 115,082 +8.6
2018年12月31日(3Q) 349,401 128,367 +11.5
2019年3月31日(4Q) 492,087 142,686 +11.2
2019年6月30日(1Q) 112,669 112,669 △21
2019年9月30日(2Q) 237,311 124,642 +10.6
2019年12月31日(3Q) 352,642 115,331 △7.5
2020年3月31日(4Q) 487,856 135,214 +17.2
2020年6月30日(1Q) 142,635 142,635 +5.5
2020年9月30日(2Q) 301,243 158,608 +11.2
2020年12月31日(3Q) 470,957 169,714 +7
2021年3月31日(4Q) 678,059 207,102 +22
2021年6月30日(1Q) 142,134 142,134 △31.4

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2015年9月30日(2Q) 6,265 2,414 △37.3
2015年12月31日(3Q) 12,896 6,631 +174.7
2016年3月31日(4Q) 18,703 5,807 △12.4
2016年6月30日(1Q) 4,867 4,867 △16.2
2016年9月30日(2Q) 9,682 4,815 △1.1
2016年12月31日(3Q) 18,165 8,483 +76.2
2017年3月31日(4Q) 23,103 4,938 △41.8
2017年6月30日(1Q) 6,073 6,073 +23
2017年9月30日(2Q) 17,836 11,763 +93.7
2017年12月31日(3Q) 26,623 8,787 △25.3
2018年3月31日(4Q) 35,386 8,763 △0.3
2018年6月30日(1Q) 7,429 7,429 △15.2
2018年9月30日(2Q) 16,770 9,341 +25.7
2018年12月31日(3Q) 26,212 9,442 +1.1
2019年3月31日(4Q) 35,944 9,732 +3.1
2019年6月30日(1Q) 8,819 8,819 △9.4
2019年9月30日(2Q) 18,035 9,216 +4.5
2019年12月31日(3Q) 25,683 7,648 △17
2020年3月31日(4Q) 34,045 8,362 +9.3
2020年6月30日(1Q) 5,634 5,634 △32.6
2020年9月30日(2Q) 17,443 11,809 +109.6
2020年12月31日(3Q) 29,053 11,610 △1.7
2021年3月31日(4Q) 46,343 17,290 +48.9
2021年6月30日(1Q) 1,129 1,129 △93.5

経常利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2015年9月30日(2Q) 8,398 3,373 △32.9
2015年12月31日(3Q) 16,574 8,176 +142.4
2016年3月31日(4Q) 22,991 6,417 △21.5
2016年6月30日(1Q) 5,551 5,551 △13.5
2016年9月30日(2Q) 11,671 6,120 +10.3
2016年12月31日(3Q) 21,845 10,174 +66.2
2017年3月31日(4Q) 27,363 5,518 △45.8
2017年6月30日(1Q) 6,716 6,716 +21.7
2017年9月30日(2Q) 19,239 12,523 +86.5
2017年12月31日(3Q) 27,561 8,322 △33.5
2018年3月31日(4Q) 37,018 9,457 +13.6
2018年6月30日(1Q) 8,081 8,081 △14.6
2018年9月30日(2Q) 17,774 9,693 +19.9
2018年12月31日(3Q) 27,864 10,090 +4.1
2019年3月31日(4Q) 38,363 10,499 +4.1
2019年6月30日(1Q) 10,992 10,992 +4.7
2019年9月30日(2Q) 20,635 9,643 △12.3
2019年12月31日(3Q) 29,873 9,238 △4.2
2020年3月31日(4Q) 36,597 6,724 △27.2
2020年6月30日(1Q) 7,948 7,948 +18.2
2020年9月30日(2Q) 19,085 11,137 +40.1
2020年12月31日(3Q) 30,549 11,464 +2.9
2021年3月31日(4Q) 45,665 15,116 +31.9
2021年6月30日(1Q) 1,249 1,249 △91.7

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2015年9月30日(2Q) 7,834 3,325 △26.3
2015年12月31日(3Q) 14,222 6,388 +92.1
2016年3月31日(4Q) 17,505 3,283 △48.6
2016年6月30日(1Q) 4,811 4,811 +46.5
2016年9月30日(2Q) 9,567 4,756 △1.1
2016年12月31日(3Q) 17,629 8,062 +69.5
2017年3月31日(4Q) 23,941 6,312 △21.7
2017年6月30日(1Q) 4,186 4,186 △33.7
2017年9月30日(2Q) 11,943 7,757 +85.3
2017年12月31日(3Q) 16,456 4,513 △41.8
2018年3月31日(4Q) 23,057 6,601 +46.3
2018年6月30日(1Q) 6,040 6,040 △8.5
2018年9月30日(2Q) 11,886 5,846 △3.2
2018年12月31日(3Q) 18,730 6,844 +17.1
2019年3月31日(4Q) 23,952 5,222 △23.7
2019年6月30日(1Q) 8,775 8,775 +68
2019年9月30日(2Q) 15,894 7,119 △18.9
2019年12月31日(3Q) 23,275 7,381 +3.7
2020年3月31日(4Q) 14,342 -8,933 -
2020年6月30日(1Q) 3,111 3,111 -
2020年9月30日(2Q) 9,134 6,023 +93.6
2020年12月31日(3Q) 14,509 5,375 △10.8
2021年3月31日(4Q) 23,275 8,766 +63.1
2021年6月30日(1Q) 100 100 △98.9


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー