累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 2,179,389 | -1,850,903 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 3,163,355 | 983,966 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 4,380,209 | 1,216,854 | +23.7 |
| 2020年6月30日(4Q) | 892,981 | -3,487,228 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,966,448 | 1,073,467 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 3,004,181 | 1,037,733 | △3.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,126,769 | 1,122,588 | +8.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 920,658 | -3,206,111 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 2,042,182 | 1,121,524 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 3,147,185 | 1,105,003 | △1.5 |
| 2022年3月31日(4Q) | 4,439,536 | 1,292,351 | +17 |
| 2022年6月30日(4Q) | 1,007,795 | -3,431,741 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 2,261,329 | 1,253,534 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 3,421,681 | 1,160,352 | △7.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 4,908,199 | 1,486,518 | +28.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,214,595 | -3,693,604 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 2,544,827 | 1,330,232 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 3,756,464 | 1,211,637 | △8.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 5,202,919 | 1,446,455 | +19.4 |
| 2024年6月30日(1Q) | 1,287,182 | 1,287,182 | △11 |
| 2024年9月30日(4Q) | 2,652,623 | -2,550,296 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 3,950,295 | 1,297,672 | △5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 5,434,819 | 2,782,196 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 1,292,144 | 1,292,144 | △13 |
| 2025年9月30日(4Q) | 2,630,945 | -2,803,874 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 4,030,292 | 1,399,347 | +4.5 |
経常利益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 207,910 | -127,480 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 288,295 | 80,385 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 367,669 | 79,374 | △1.3 |
| 2020年6月30日(4Q) | 61,415 | -306,254 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 150,466 | 89,051 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 245,264 | 94,798 | +6.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 337,830 | 92,566 | △2.4 |
| 2021年6月30日(4Q) | 59,338 | -278,492 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 161,670 | 102,332 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 254,920 | 93,250 | △8.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 376,246 | 121,326 | +30.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 59,833 | -316,413 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 153,024 | 93,191 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 218,150 | 65,126 | △30.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 456,012 | 237,862 | +265.2 |
| 2023年6月30日(4Q) | 90,849 | -365,163 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 188,115 | 97,266 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 277,452 | 89,337 | △8.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 427,548 | 150,096 | +68 |
| 2024年6月30日(1Q) | 119,365 | 119,365 | △20.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 220,958 | -206,590 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 340,315 | 119,357 | +17.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 515,985 | 295,027 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 111,939 | 111,939 | △36.3 |
| 2025年9月30日(4Q) | 205,341 | -310,644 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 335,390 | 130,049 | +39.2 |
純利益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 147,390 | -77,966 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 195,695 | 48,305 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 233,603 | 37,908 | △21.5 |
| 2020年6月30日(4Q) | 32,933 | -200,670 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 91,329 | 58,396 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 155,272 | 63,943 | +9.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 195,076 | 39,804 | △37.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 38,585 | -156,491 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 107,582 | 68,997 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 167,494 | 59,912 | △13.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 225,272 | 57,778 | △3.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 36,533 | -188,739 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 105,994 | 69,461 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 166,263 | 60,269 | △13.2 |
| 2023年3月31日(4Q) | 308,399 | 142,136 | +135.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 60,007 | -248,392 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 154,488 | 94,481 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 216,284 | 61,796 | △34.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 298,752 | 82,468 | +33.5 |
| 2024年6月30日(1Q) | 91,393 | 91,393 | +10.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 156,342 | -142,410 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 236,832 | 80,490 | +23.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 325,058 | 168,716 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 76,239 | 76,239 | △13.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -325,058 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 225,356 | 87,638 | +42.5 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー