クラフティア(1959)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

クラフティア(1959)の直近開示(2026年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前年同期比-37.1%(減少)、営業利益は前年同期比-40.9%(減少)、経常利益は前年同期比-36%(減少)、純利益は前年同期比-42.3%(減少)という結果でした。4項目すべてが前年同期を下回っており、全体として厳しい決算内容となっています。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:10億円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 79,439 79,439 △81.5
2020年9月30日(2Q) 180,101 100,662 +26.7
2020年12月31日(3Q) 266,597 86,496 △14.1
2021年3月31日(4Q) 391,901 125,304 +44.9
2021年6月30日(1Q) 70,690 70,690 △43.6
2021年9月30日(2Q) 158,194 87,504 +23.8
2021年12月31日(3Q) 241,283 83,089 △5
2022年3月31日(4Q) 376,563 135,280 +62.8
2022年6月30日(1Q) 69,089 69,089 △48.9
2022年9月30日(2Q) 168,522 99,433 +43.9
2022年12月31日(3Q) 251,255 82,733 △16.8
2023年3月31日(4Q) 395,783 144,528 +74.7
2023年6月30日(1Q) 86,242 86,242 △40.3
2023年9月30日(2Q) 200,617 114,375 +32.6
2023年12月31日(3Q) 315,067 114,450 +0.1
2024年3月31日(4Q) 469,057 153,990 +34.5
2024年6月30日(1Q) 107,205 107,205 △30.4
2024年9月30日(2Q) 219,303 112,098 +4.6
2024年12月31日(3Q) 329,074 109,771 △2.1
2025年3月31日(4Q) 473,954 144,880 +32
2025年6月30日(1Q) 100,568 100,568 △30.6
2025年9月30日(2Q) 207,725 107,157 +6.6
2025年12月31日(3Q) 319,253 111,528 +4.1
2026年3月31日(4Q) 476,123 156,870 +40.7
2026年6月30日(1Q) 98,696 98,696 △37.1

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 3,862 3,862 △89.3
2020年9月30日(2Q) 11,244 7,382 +91.1
2020年12月31日(3Q) 18,898 7,654 +3.7
2021年3月31日(4Q) 32,998 14,100 +84.2
2021年6月30日(1Q) 4,323 4,323 △69.3
2021年9月30日(2Q) 11,658 7,335 +69.7
2021年12月31日(3Q) 16,741 5,083 △30.7
2022年3月31日(4Q) 33,137 16,396 +222.6
2022年6月30日(1Q) 2,918 2,918 △82.2
2022年9月30日(2Q) 10,315 7,397 +153.5
2022年12月31日(3Q) 15,612 5,297 △28.4
2023年3月31日(4Q) 32,083 16,471 +210.9
2023年6月30日(1Q) 4,808 4,808 △70.8
2023年9月30日(2Q) 13,692 8,884 +84.8
2023年12月31日(3Q) 23,225 9,533 +7.3
2024年3月31日(4Q) 38,016 14,791 +55.2
2024年6月30日(1Q) 10,263 10,263 △30.6
2024年9月30日(2Q) 18,254 7,991 △22.1
2024年12月31日(3Q) 29,470 11,216 +40.4
2025年3月31日(4Q) 41,388 11,918 +6.3
2025年6月30日(1Q) 11,098 11,098 △6.9
2025年9月30日(2Q) 0 -11,098 -
2025年12月31日(3Q) 36,444 36,444 -
2026年3月31日(4Q) 54,600 18,156 △50.2
2026年6月30日(1Q) 10,731 10,731 △40.9

経常利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 4,655 4,655 △88
2020年9月30日(2Q) 12,533 7,878 +69.2
2020年12月31日(3Q) 20,940 8,407 +6.7
2021年3月31日(4Q) 35,906 14,966 +78
2021年6月30日(1Q) 5,045 5,045 △66.3
2021年9月30日(2Q) 13,579 8,534 +69.2
2021年12月31日(3Q) 19,402 5,823 △31.8
2022年3月31日(4Q) 36,828 17,426 +199.3
2022年6月30日(1Q) 3,799 3,799 △78.2
2022年9月30日(2Q) 12,015 8,216 +116.3
2022年12月31日(3Q) 18,257 6,242 △24
2023年3月31日(4Q) 35,462 17,205 +175.6
2023年6月30日(1Q) 6,294 6,294 △63.4
2023年9月30日(2Q) 15,766 9,472 +50.5
2023年12月31日(3Q) 26,271 10,505 +10.9
2024年3月31日(4Q) 42,362 16,091 +53.2
2024年6月30日(1Q) 11,147 11,147 △30.7
2024年9月30日(2Q) 19,896 8,749 △21.5
2024年12月31日(3Q) 31,744 11,848 +35.4
2025年3月31日(4Q) 44,434 12,690 +7.1
2025年6月30日(1Q) 11,737 11,737 △7.5
2025年9月30日(2Q) 24,178 12,441 +6
2025年12月31日(3Q) 39,083 14,905 +19.8
2026年3月31日(4Q) 58,157 19,074 +28
2026年6月30日(1Q) 12,212 12,212 △36

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 3,119 3,119 △88.1
2020年9月30日(2Q) 8,286 5,167 +65.7
2020年12月31日(3Q) 13,845 5,559 +7.6
2021年3月31日(4Q) 25,042 11,197 +101.4
2021年6月30日(1Q) 3,808 3,808 △66
2021年9月30日(2Q) 9,843 6,035 +58.5
2021年12月31日(3Q) 13,787 3,944 △34.6
2022年3月31日(4Q) 26,216 12,429 +215.1
2022年6月30日(1Q) 2,356 2,356 △81
2022年9月30日(2Q) 11,116 8,760 +271.8
2022年12月31日(3Q) 14,844 3,728 △57.4
2023年3月31日(4Q) 26,349 11,505 +208.6
2023年6月30日(1Q) 4,254 4,254 △63
2023年9月30日(2Q) 10,160 5,906 +38.8
2023年12月31日(3Q) 17,050 6,890 +16.7
2024年3月31日(4Q) 28,017 10,967 +59.2
2024年6月30日(1Q) 7,758 7,758 △29.3
2024年9月30日(2Q) 13,168 5,410 △30.3
2024年12月31日(3Q) 20,825 7,657 +41.5
2025年3月31日(4Q) 28,883 8,058 +5.2
2025年6月30日(1Q) 7,719 7,719 △4.2
2025年9月30日(2Q) 0 -7,719 -
2025年12月31日(3Q) 25,464 25,464 -
2026年3月31日(4Q) 40,053 14,589 △42.7
2026年6月30日(1Q) 8,415 8,415 △42.3


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー