累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 208,878 | 145,261 | +128.3 |
| 2020年6月30日(4Q) | 47,605 | -161,273 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 101,090 | 53,485 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 154,201 | 53,111 | △0.7 |
| 2021年3月31日(4Q) | 199,990 | 45,789 | △13.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 44,563 | -155,427 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 93,422 | 48,859 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 138,663 | 45,241 | △7.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 181,251 | 42,588 | △5.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 46,803 | -134,448 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 98,434 | 51,631 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 147,869 | 49,435 | △4.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 194,373 | 46,504 | △5.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 51,092 | -143,281 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 109,608 | 58,516 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 163,797 | 54,189 | △7.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 213,368 | 49,571 | △8.5 |
| 2024年6月30日(1Q) | 56,928 | 56,928 | +14.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 118,845 | -94,523 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 176,584 | 57,739 | △6.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 228,957 | 110,112 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 60,253 | 60,253 | +15 |
| 2025年9月30日(4Q) | 121,869 | -107,088 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 181,634 | 59,765 | △3 |
| 2026年3月31日(4Q) | 236,672 | 114,803 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 63,617 | 63,617 | +15.6 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 21,230 | 15,107 | +146.7 |
| 2020年6月30日(4Q) | 5,274 | -15,956 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 11,541 | 6,267 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 17,170 | 5,629 | △10.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 19,162 | 1,992 | △64.6 |
| 2021年6月30日(4Q) | 6,255 | -12,907 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 13,188 | 6,933 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 17,283 | 4,095 | △40.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 17,685 | 402 | △90.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 4,640 | -13,045 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 10,231 | 5,591 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 13,750 | 3,519 | △37.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 15,235 | 1,485 | △57.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 5,803 | -9,432 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 14,167 | 8,364 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 19,691 | 5,524 | △34 |
| 2024年3月31日(4Q) | 20,273 | 582 | △89.5 |
| 2024年6月30日(1Q) | 6,741 | 6,741 | +1058.2 |
| 2024年9月30日(4Q) | 13,855 | -6,418 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 19,427 | 5,572 | △21.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 21,266 | 7,411 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 7,098 | 7,098 | +286 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -21,266 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 19,613 | 6,263 | +0.2 |
| 2026年3月31日(4Q) | 22,394 | 22,394 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 6,123 | 6,123 | +120.2 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 21,950 | 15,736 | +153.2 |
| 2020年6月30日(4Q) | 5,668 | -16,282 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 11,972 | 6,304 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 17,677 | 5,705 | △9.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 19,767 | 2,090 | △63.4 |
| 2021年6月30日(4Q) | 6,736 | -13,031 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 13,700 | 6,964 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 17,860 | 4,160 | △40.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 18,247 | 387 | △90.7 |
| 2022年6月30日(4Q) | 4,824 | -13,423 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 10,498 | 5,674 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 13,995 | 3,497 | △38.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 15,757 | 1,762 | △49.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 5,985 | -9,772 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 14,397 | 8,412 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 20,175 | 5,778 | △31.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 21,039 | 864 | △85 |
| 2024年6月30日(1Q) | 6,938 | 6,938 | +703 |
| 2024年9月30日(4Q) | 14,099 | -6,940 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 19,844 | 5,745 | △19.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 22,304 | 8,205 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 7,204 | 7,204 | +192.8 |
| 2025年9月30日(4Q) | 13,447 | -8,857 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 19,894 | 6,447 | +3.3 |
| 2026年3月31日(4Q) | 22,659 | 9,212 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 6,214 | 6,214 | +124.7 |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 10,824 | 6,366 | +42.8 |
| 2020年6月30日(4Q) | 3,985 | -6,839 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 8,315 | 4,330 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 12,197 | 3,882 | △10.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 13,405 | 1,208 | △68.9 |
| 2021年6月30日(4Q) | 4,830 | -8,575 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 9,544 | 4,714 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 12,515 | 2,971 | △37 |
| 2022年3月31日(4Q) | 27,773 | 15,258 | +413.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,408 | -24,365 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 6,584 | 3,176 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 8,857 | 2,273 | △28.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 10,059 | 1,202 | △47.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 4,322 | -5,737 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 10,260 | 5,938 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 13,985 | 3,725 | △37.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 15,154 | 1,169 | △68.6 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,880 | 4,880 | +317.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 10,631 | -4,523 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 13,601 | 2,970 | △48.4 |
| 2025年3月31日(4Q) | 17,710 | 7,079 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 5,046 | 5,046 | +22.8 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -17,710 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 15,554 | 4,523 | △24.4 |
| 2026年3月31日(4Q) | 17,765 | 17,765 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 4,458 | 4,458 | +101.6 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー