システナ(2317)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

システナ(2317)の直近開示(2026年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前期比-2.2%(減少)、営業利益は前期比+0.8%、経常利益は前期比+6.5%、純利益は前期比-1.5%(減少)という結果でした。増収増益・減収減益が混在しており、項目によって明暗が分かれる結果です。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 14,856 14,856 -
2020年9月30日(2Q) 29,304 14,448 △2.7
2020年12月31日(3Q) 44,393 15,089 +4.4
2021年3月31日(4Q) 60,871 16,478 +9.2
2021年6月30日(1Q) 15,331 15,331 △7
2021年9月30日(2Q) 30,876 15,545 +1.4
2021年12月31日(3Q) 47,039 16,163 +4
2022年3月31日(4Q) 65,272 18,233 +12.8
2022年6月30日(1Q) 17,627 17,627 △3.3
2022年9月30日(2Q) 35,805 18,178 +3.1
2022年12月31日(3Q) 54,334 18,529 +1.9
2023年3月31日(4Q) 74,526 20,192 +9
2023年6月30日(1Q) 18,734 18,734 △7.2
2023年9月30日(2Q) 37,521 18,787 +0.3
2023年12月31日(3Q) 57,140 19,619 +4.4
2024年3月31日(4Q) 76,940 19,800 +0.9
2024年6月30日(1Q) 19,746 19,746 △0.3
2024年9月30日(2Q) 40,092 20,346 +3
2024年12月31日(3Q) 60,564 20,472 +0.6
2025年3月31日(4Q) 83,621 23,057 +12.6
2025年6月30日(1Q) 22,553 22,553 △2.2
2025年9月30日(2Q) 46,967 24,414 +8.3
2025年12月31日(3Q) 70,063 23,096 △5.4
2026年3月31日(4Q) 94,400 24,337 +5.4
2026年6月30日(1Q) 23,799 23,799 △2.2

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 1,765 1,765 -
2020年9月30日(2Q) 3,683 1,918 +8.7
2020年12月31日(3Q) 5,770 2,087 +8.8
2021年3月31日(4Q) 8,006 2,236 +7.1
2021年6月30日(1Q) 1,755 1,755 △21.5
2021年9月30日(2Q) 3,858 2,103 +19.8
2021年12月31日(3Q) 6,371 2,513 +19.5
2022年3月31日(4Q) 9,106 2,735 +8.8
2022年6月30日(1Q) 1,821 1,821 △33.4
2022年9月30日(2Q) 4,435 2,614 +43.5
2022年12月31日(3Q) 7,013 2,578 △1.4
2023年3月31日(4Q) 9,844 2,831 +9.8
2023年6月30日(1Q) 1,909 1,909 △32.6
2023年9月30日(2Q) 4,368 2,459 +28.8
2023年12月31日(3Q) 7,025 2,657 +8.1
2024年3月31日(4Q) 9,713 2,688 +1.2
2024年6月30日(1Q) 2,643 2,643 △1.7
2024年9月30日(2Q) 5,573 2,930 +10.9
2024年12月31日(3Q) 8,714 3,141 +7.2
2025年3月31日(4Q) 12,067 3,353 +6.7
2025年6月30日(1Q) 3,516 3,516 +4.9
2025年9月30日(2Q) 0 -3,516 -
2025年12月31日(3Q) 11,563 11,563 -
2026年3月31日(4Q) 15,367 3,804 △67.1
2026年6月30日(1Q) 3,834 3,834 +0.8

経常利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 1,831 1,831 -
2020年9月30日(2Q) 3,723 1,892 +3.3
2020年12月31日(3Q) 5,814 2,091 +10.5
2021年3月31日(4Q) 7,507 1,693 △19
2021年6月30日(1Q) 1,702 1,702 +0.5
2021年9月30日(2Q) 3,738 2,036 +19.6
2021年12月31日(3Q) 6,179 2,441 +19.9
2022年3月31日(4Q) 8,578 2,399 △1.7
2022年6月30日(1Q) 1,879 1,879 △21.7
2022年9月30日(2Q) 4,497 2,618 +39.3
2022年12月31日(3Q) 7,185 2,688 +2.7
2023年3月31日(4Q) 9,955 2,770 +3.1
2023年6月30日(1Q) 1,781 1,781 △35.7
2023年9月30日(2Q) 4,334 2,553 +43.3
2023年12月31日(3Q) 7,095 2,761 +8.1
2024年3月31日(4Q) 9,942 2,847 +3.1
2024年6月30日(1Q) 2,651 2,651 △6.9
2024年9月30日(2Q) 5,410 2,759 +4.1
2024年12月31日(3Q) 8,600 3,190 +15.6
2025年3月31日(4Q) 11,855 3,255 +2
2025年6月30日(1Q) 3,747 3,747 +15.1
2025年9月30日(2Q) 7,927 4,180 +11.6
2025年12月31日(3Q) 12,404 4,477 +7.1
2026年3月31日(4Q) 16,145 3,741 △16.4
2026年6月30日(1Q) 3,984 3,984 +6.5

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 1,246 1,246 -
2020年9月30日(2Q) 2,511 1,265 +1.5
2020年12月31日(3Q) 3,897 1,386 +9.6
2021年3月31日(4Q) 4,974 1,077 △22.3
2021年6月30日(1Q) 1,144 1,144 +6.2
2021年9月30日(2Q) 2,518 1,374 +20.1
2021年12月31日(3Q) 4,164 1,646 +19.8
2022年3月31日(4Q) 5,992 1,828 +11.1
2022年6月30日(1Q) 1,285 1,285 △29.7
2022年9月30日(2Q) 3,084 1,799 +40
2022年12月31日(3Q) 4,908 1,824 +1.4
2023年3月31日(4Q) 7,317 2,409 +32.1
2023年6月30日(1Q) 1,220 1,220 △49.4
2023年9月30日(2Q) 2,976 1,756 +43.9
2023年12月31日(3Q) 4,844 1,868 +6.4
2024年3月31日(4Q) 7,232 2,388 +27.8
2024年6月30日(1Q) 1,816 1,816 △24
2024年9月30日(2Q) 3,726 1,910 +5.2
2024年12月31日(3Q) 5,917 2,191 +14.7
2025年3月31日(4Q) 8,480 2,563 +17
2025年6月30日(1Q) 2,589 2,589 +1
2025年9月30日(2Q) 0 -2,589 -
2025年12月31日(3Q) 8,603 8,603 -
2026年3月31日(4Q) 11,312 2,709 △68.5
2026年6月30日(1Q) 2,668 2,668 △1.5


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー