累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月30日(2Q) | 176,069 | -110,103 | - |
| 2020年7月31日(3Q) | 259,362 | 83,293 | - |
| 2020年10月31日(4Q) | 340,870 | 81,508 | △2.1 |
| 2021年1月31日(4Q) | 85,045 | -255,825 | - |
| 2021年4月30日(2Q) | 176,437 | 91,392 | - |
| 2021年7月31日(3Q) | 267,374 | 90,937 | △0.5 |
| 2021年10月31日(4Q) | 362,064 | 94,690 | +4.1 |
| 2022年1月31日(4Q) | 96,809 | -265,255 | - |
| 2022年4月30日(2Q) | 198,161 | 101,352 | - |
| 2022年7月31日(3Q) | 300,016 | 101,855 | +0.5 |
| 2022年10月31日(4Q) | 406,813 | 106,797 | +4.9 |
| 2023年1月31日(4Q) | 107,942 | -298,871 | - |
| 2023年4月30日(2Q) | 221,968 | 114,026 | - |
| 2023年7月31日(3Q) | 338,767 | 116,799 | +2.4 |
| 2023年10月31日(4Q) | 461,546 | 122,779 | +5.1 |
| 2024年1月31日(4Q) | 120,904 | -340,642 | - |
| 2024年4月30日(2Q) | 248,123 | 127,219 | - |
| 2024年7月31日(3Q) | 377,283 | 129,160 | +1.5 |
| 2024年10月31日(4Q) | 507,883 | 259,760 | +104.2 |
| 2025年1月31日(1Q) | 132,425 | 132,425 | +1.4 |
| 2025年4月30日(4Q) | 272,306 | -235,577 | - |
| 2025年7月31日(3Q) | 411,553 | 139,247 | △0.5 |
| 2025年10月31日(4Q) | 551,701 | 279,395 | - |
| 2026年1月31日(1Q) | 141,598 | 141,598 | +1 |
| 2026年4月30日(4Q) | 286,172 | -265,529 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月30日(2Q) | 12,465 | -11,971 | - |
| 2020年7月31日(3Q) | 18,485 | 6,020 | - |
| 2020年10月31日(4Q) | 23,646 | 5,161 | △14.3 |
| 2021年1月31日(4Q) | 7,019 | -16,627 | - |
| 2021年4月30日(2Q) | 15,190 | 8,171 | - |
| 2021年7月31日(3Q) | 22,205 | 7,015 | △14.1 |
| 2021年10月31日(4Q) | 29,087 | 6,882 | △1.9 |
| 2022年1月31日(4Q) | 7,629 | -21,458 | - |
| 2022年4月30日(2Q) | 16,380 | 8,751 | - |
| 2022年7月31日(3Q) | 23,638 | 7,258 | △17.1 |
| 2022年10月31日(4Q) | 32,125 | 8,487 | +16.9 |
| 2023年1月31日(4Q) | 2,118 | -30,007 | - |
| 2023年4月30日(2Q) | 13,198 | 11,080 | - |
| 2023年7月31日(3Q) | 22,694 | 9,496 | △14.3 |
| 2023年10月31日(4Q) | 29,970 | 7,276 | △23.4 |
| 2024年1月31日(4Q) | 8,063 | -21,907 | - |
| 2024年4月30日(2Q) | 18,036 | 9,973 | - |
| 2024年7月31日(3Q) | 21,980 | 3,944 | △60.5 |
| 2024年10月31日(4Q) | 31,576 | 13,540 | +35.8 |
| 2025年1月31日(1Q) | 15,510 | 15,510 | +61.6 |
| 2025年4月30日(4Q) | 20,929 | -10,647 | - |
| 2025年7月31日(3Q) | 38,249 | 17,320 | +219.6 |
| 2025年10月31日(4Q) | 48,081 | 27,152 | - |
| 2026年1月31日(1Q) | 8,764 | 8,764 | △10.9 |
| 2026年4月30日(4Q) | 24,436 | -23,645 | - |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月30日(2Q) | 7,546 | -8,955 | - |
| 2020年7月31日(3Q) | 11,656 | 4,110 | - |
| 2020年10月31日(4Q) | 15,047 | 3,391 | △17.5 |
| 2021年1月31日(4Q) | 4,598 | -10,449 | - |
| 2021年4月30日(2Q) | 10,133 | 5,535 | - |
| 2021年7月31日(3Q) | 14,883 | 4,750 | △14.2 |
| 2021年10月31日(4Q) | 19,592 | 4,709 | △0.9 |
| 2022年1月31日(4Q) | 5,121 | -14,471 | - |
| 2022年4月30日(2Q) | 11,037 | 5,916 | - |
| 2022年7月31日(3Q) | 15,932 | 4,895 | △17.3 |
| 2022年10月31日(4Q) | 20,832 | 4,900 | +0.1 |
| 2023年1月31日(4Q) | 1,348 | -19,484 | - |
| 2023年4月30日(2Q) | 9,110 | 7,762 | - |
| 2023年7月31日(3Q) | 15,590 | 6,480 | △16.5 |
| 2023年10月31日(4Q) | 20,560 | 4,970 | △23.3 |
| 2024年1月31日(4Q) | 5,524 | -15,036 | - |
| 2024年4月30日(2Q) | 12,345 | 6,821 | - |
| 2024年7月31日(3Q) | 14,847 | 2,502 | △63.3 |
| 2024年10月31日(4Q) | 21,443 | 9,098 | +33.4 |
| 2025年1月31日(1Q) | 10,588 | 10,588 | +60.5 |
| 2025年4月30日(4Q) | 14,267 | -7,176 | - |
| 2025年7月31日(3Q) | 26,199 | 11,932 | +224.3 |
| 2025年10月31日(4Q) | 31,878 | 17,611 | - |
| 2026年1月31日(1Q) | 5,910 | 5,910 | +4.1 |
| 2026年4月30日(4Q) | 0 | -31,878 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー