累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月15日(2Q) | 416,466 | -416,917 | - |
| 2020年2月15日(3Q) | 625,608 | 209,142 | - |
| 2020年5月15日(4Q) | 841,036 | 215,428 | +3 |
| 2020年8月15日(4Q) | 224,623 | -616,413 | - |
| 2020年11月15日(2Q) | 453,492 | 228,869 | - |
| 2021年2月15日(3Q) | 683,914 | 230,422 | +0.7 |
| 2021年5月15日(4Q) | 919,303 | 235,389 | +2.2 |
| 2021年8月15日(4Q) | 235,684 | -683,619 | - |
| 2021年11月15日(2Q) | 462,512 | 226,828 | - |
| 2022年2月15日(3Q) | 691,890 | 229,378 | +1.1 |
| 2022年5月15日(4Q) | 915,700 | 223,810 | △2.4 |
| 2022年8月15日(4Q) | 243,181 | -672,519 | - |
| 2022年11月15日(2Q) | 484,106 | 240,925 | - |
| 2023年2月15日(3Q) | 731,436 | 247,330 | +2.7 |
| 2023年5月15日(4Q) | 970,079 | 238,643 | △3.5 |
| 2023年8月15日(4Q) | 259,827 | -710,252 | - |
| 2023年11月15日(2Q) | 515,713 | 255,886 | - |
| 2024年2月15日(3Q) | 774,113 | 258,400 | +1 |
| 2024年5月15日(4Q) | 1,027,462 | 253,349 | △2 |
| 2024年8月15日(1Q) | 273,409 | 273,409 | +7.9 |
| 2024年10月31日(4Q) | 0 | -1,027,462 | - |
| 2024年11月15日(2Q) | 536,329 | 262,920 | △3.8 |
| 2025年2月28日(4Q) | 845,603 | 845,603 | - |
| 2025年5月31日(1Q) | 272,530 | 272,530 | △11.9 |
| 2025年8月31日(4Q) | 557,831 | -287,772 | - |
| 2025年11月30日(3Q) | 833,383 | 275,552 | △3.4 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月15日(2Q) | 23,764 | -16,831 | - |
| 2020年2月15日(3Q) | 36,528 | 12,764 | - |
| 2020年5月15日(4Q) | 45,013 | 8,485 | △33.5 |
| 2020年8月15日(4Q) | 15,162 | -29,851 | - |
| 2020年11月15日(2Q) | 27,998 | 12,836 | - |
| 2021年2月15日(3Q) | 39,710 | 11,712 | △8.8 |
| 2021年5月15日(4Q) | 48,377 | 8,667 | △26 |
| 2021年8月15日(4Q) | 12,889 | -35,488 | - |
| 2021年11月15日(2Q) | 22,709 | 9,820 | - |
| 2022年2月15日(3Q) | 34,050 | 11,341 | +15.5 |
| 2022年5月15日(4Q) | 40,568 | 6,518 | △42.5 |
| 2022年8月15日(4Q) | 13,317 | -27,251 | - |
| 2022年11月15日(2Q) | 24,700 | 11,383 | - |
| 2023年2月15日(3Q) | 37,719 | 13,019 | +14.4 |
| 2023年5月15日(4Q) | 45,572 | 7,853 | △39.7 |
| 2023年8月15日(4Q) | 14,103 | -31,469 | - |
| 2023年11月15日(2Q) | 27,147 | 13,044 | - |
| 2024年2月15日(3Q) | 40,267 | 13,120 | +0.6 |
| 2024年5月15日(4Q) | 47,151 | 6,884 | △47.5 |
| 2024年8月15日(1Q) | 15,109 | 15,109 | +69 |
| 2024年10月31日(4Q) | 26,776 | -20,375 | - |
| 2024年11月15日(2Q) | 26,776 | 11,667 | △22.8 |
| 2025年2月28日(4Q) | 37,894 | 11,118 | - |
| 2025年5月31日(1Q) | 12,467 | 12,467 | +12.1 |
| 2025年8月31日(4Q) | 28,444 | -9,450 | - |
| 2025年11月30日(3Q) | 40,595 | 12,151 | △23.9 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月15日(2Q) | 24,440 | -16,293 | - |
| 2020年2月15日(3Q) | 37,405 | 12,965 | - |
| 2020年5月15日(4Q) | 46,298 | 8,893 | △31.4 |
| 2020年8月15日(4Q) | 15,328 | -30,970 | - |
| 2020年11月15日(2Q) | 28,330 | 13,002 | - |
| 2021年2月15日(3Q) | 39,337 | 11,007 | △15.3 |
| 2021年5月15日(4Q) | 47,688 | 8,351 | △24.1 |
| 2021年8月15日(4Q) | 12,944 | -34,744 | - |
| 2021年11月15日(2Q) | 22,622 | 9,678 | - |
| 2022年2月15日(3Q) | 33,925 | 11,303 | +16.8 |
| 2022年5月15日(4Q) | 40,052 | 6,127 | △45.8 |
| 2022年8月15日(4Q) | 13,357 | -26,695 | - |
| 2022年11月15日(2Q) | 24,820 | 11,463 | - |
| 2023年2月15日(3Q) | 37,849 | 13,029 | +13.7 |
| 2023年5月15日(4Q) | 45,689 | 7,840 | △39.8 |
| 2023年8月15日(4Q) | 14,200 | -31,489 | - |
| 2023年11月15日(2Q) | 27,511 | 13,311 | - |
| 2024年2月15日(3Q) | 40,644 | 13,133 | △1.3 |
| 2024年5月15日(4Q) | 47,466 | 6,822 | △48.1 |
| 2024年8月15日(1Q) | 15,097 | 15,097 | +74.3 |
| 2024年10月31日(4Q) | 0 | -47,466 | - |
| 2024年11月15日(2Q) | 27,026 | 11,929 | △21 |
| 2025年2月28日(4Q) | 37,840 | 37,840 | - |
| 2025年5月31日(1Q) | 13,059 | 13,059 | +20.8 |
| 2025年8月31日(4Q) | 28,818 | -9,022 | - |
| 2025年11月30日(3Q) | 40,733 | 11,915 | △24.4 |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月15日(2Q) | 15,554 | -11,422 | - |
| 2020年2月15日(3Q) | 23,303 | 7,749 | - |
| 2020年5月15日(4Q) | 27,899 | 4,596 | △40.7 |
| 2020年8月15日(4Q) | 9,137 | -18,762 | - |
| 2020年11月15日(2Q) | 16,587 | 7,450 | - |
| 2021年2月15日(3Q) | 22,556 | 5,969 | △19.9 |
| 2021年5月15日(4Q) | 26,283 | 3,727 | △37.6 |
| 2021年8月15日(4Q) | 7,536 | -18,747 | - |
| 2021年11月15日(2Q) | 12,739 | 5,203 | - |
| 2022年2月15日(3Q) | 18,903 | 6,164 | +18.5 |
| 2022年5月15日(4Q) | 21,388 | 2,485 | △59.7 |
| 2022年8月15日(4Q) | 7,501 | -13,887 | - |
| 2022年11月15日(2Q) | 14,631 | 7,130 | - |
| 2023年2月15日(3Q) | 21,712 | 7,081 | △0.7 |
| 2023年5月15日(4Q) | 25,258 | 3,546 | △49.9 |
| 2023年8月15日(4Q) | 8,269 | -16,989 | - |
| 2023年11月15日(2Q) | 16,071 | 7,802 | - |
| 2024年2月15日(3Q) | 23,557 | 7,486 | △4.1 |
| 2024年5月15日(4Q) | 21,743 | -1,814 | - |
| 2024年8月15日(1Q) | 8,974 | 8,974 | +1537.6 |
| 2024年10月31日(4Q) | 0 | -21,743 | - |
| 2024年11月15日(2Q) | 8,404 | -570 | - |
| 2025年2月28日(4Q) | 17,207 | 17,207 | - |
| 2025年5月31日(1Q) | 11,112 | 11,112 | +26.2 |
| 2025年8月31日(4Q) | 20,365 | 3,158 | △81.6 |
| 2025年11月30日(3Q) | 26,976 | 6,611 | △28.6 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー