TISI(3626)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

TISI(3626)の直近開示(2026年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前期比-6.3%(減少)、営業利益は前期比-14.4%(減少)、経常利益は前期比-11.4%(減少)、純利益は前期比+71%という結果でした。増収増益・減収減益が混在しており、項目によって明暗が分かれる結果です。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:10億円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 100,399 100,399 -
2020年9月30日(2Q) 211,308 110,909 +10.5
2020年12月31日(3Q) 318,033 106,725 △3.8
2021年3月31日(4Q) 448,383 130,350 +22.1
2021年6月30日(1Q) 113,520 113,520 △12.9
2021年9月30日(2Q) 234,332 120,812 +6.4
2021年12月31日(3Q) 353,133 118,801 △1.7
2022年3月31日(4Q) 482,547 129,414 +8.9
2022年6月30日(1Q) 118,072 118,072 △8.8
2022年9月30日(2Q) 245,305 127,233 +7.8
2022年12月31日(3Q) 370,382 125,077 △1.7
2023年3月31日(4Q) 508,400 138,018 +10.3
2023年6月30日(1Q) 129,429 129,429 △6.2
2023年9月30日(2Q) 267,488 138,059 +6.7
2023年12月31日(3Q) 404,744 137,256 △0.6
2024年3月31日(4Q) 549,004 144,260 +5.1
2024年6月30日(1Q) 134,055 134,055 △7.1
2024年9月30日(2Q) 275,558 141,503 +5.6
2024年12月31日(3Q) 416,561 141,003 △0.4
2025年3月31日(4Q) 571,687 155,126 +10
2025年6月30日(1Q) 140,316 140,316 △9.5
2025年9月30日(2Q) 288,525 148,209 +5.6
2025年12月31日(3Q) 436,251 147,726 △0.3
2026年3月31日(4Q) 596,479 160,228 +8.5
2026年6月30日(1Q) 150,111 150,111 △6.3

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 7,678 7,678 -
2020年9月30日(2Q) 18,211 10,533 +37.2
2020年12月31日(3Q) 30,088 11,877 +12.8
2021年3月31日(4Q) 45,748 15,660 +31.9
2021年6月30日(1Q) 10,258 10,258 △34.5
2021年9月30日(2Q) 23,866 13,608 +32.7
2021年12月31日(3Q) 38,258 14,392 +5.8
2022年3月31日(4Q) 54,739 16,481 +14.5
2022年6月30日(1Q) 12,502 12,502 △24.1
2022年9月30日(2Q) 27,709 15,207 +21.6
2022年12月31日(3Q) 44,444 16,735 +10
2023年3月31日(4Q) 62,328 17,884 +6.9
2023年6月30日(1Q) 14,310 14,310 △20
2023年9月30日(2Q) 30,387 16,077 +12.3
2023年12月31日(3Q) 47,579 17,192 +6.9
2024年3月31日(4Q) 64,568 16,989 △1.2
2024年6月30日(1Q) 14,061 14,061 △17.2
2024年9月30日(2Q) 30,509 16,448 +17
2024年12月31日(3Q) 48,884 18,375 +11.7
2025年3月31日(4Q) 69,047 20,163 +9.7
2025年6月30日(1Q) 16,353 16,353 △18.9
2025年9月30日(2Q) 0 -16,353 -
2025年12月31日(3Q) 54,803 54,803 -
2026年3月31日(4Q) 76,229 21,426 △60.9
2026年6月30日(1Q) 18,347 18,347 △14.4

経常利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 8,543 8,543 -
2020年9月30日(2Q) 15,392 6,849 △19.8
2020年12月31日(3Q) 27,531 12,139 +77.2
2021年3月31日(4Q) 39,257 11,726 △3.4
2021年6月30日(1Q) 10,860 10,860 △7.4
2021年9月30日(2Q) 24,099 13,239 +21.9
2021年12月31日(3Q) 38,830 14,731 +11.3
2022年3月31日(4Q) 55,710 16,880 +14.6
2022年6月30日(1Q) 13,792 13,792 △18.3
2022年9月30日(2Q) 29,225 15,433 +11.9
2022年12月31日(3Q) 45,470 16,245 +5.3
2023年3月31日(4Q) 63,204 17,734 +9.2
2023年6月30日(1Q) 15,328 15,328 △13.6
2023年9月30日(2Q) 31,835 16,507 +7.7
2023年12月31日(3Q) 49,752 17,917 +8.5
2024年3月31日(4Q) 68,553 18,801 +4.9
2024年6月30日(1Q) 15,071 15,071 △19.8
2024年9月30日(2Q) 31,299 16,228 +7.7
2024年12月31日(3Q) 50,583 19,284 +18.8
2025年3月31日(4Q) 70,503 19,920 +3.3
2025年6月30日(1Q) 17,064 17,064 △14.3
2025年9月30日(2Q) 35,970 18,906 +10.8
2025年12月31日(3Q) 55,707 19,737 +4.4
2026年3月31日(4Q) 76,511 20,804 +5.4
2026年6月30日(1Q) 18,424 18,424 △11.4

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 5,527 5,527 -
2020年9月30日(2Q) 10,277 4,750 △14.1
2020年12月31日(3Q) 18,121 7,844 +65.1
2021年3月31日(4Q) 27,692 9,571 +22
2021年6月30日(1Q) 7,002 7,002 △26.8
2021年9月30日(2Q) 15,521 8,519 +21.7
2021年12月31日(3Q) 29,414 13,893 +63.1
2022年3月31日(4Q) 39,462 10,048 △27.7
2022年6月30日(1Q) 8,763 8,763 △12.8
2022年9月30日(2Q) 18,834 10,071 +14.9
2022年12月31日(3Q) 32,158 13,324 +32.3
2023年3月31日(4Q) 55,461 23,303 +74.9
2023年6月30日(1Q) 10,147 10,147 △56.5
2023年9月30日(2Q) 20,307 10,160 +0.1
2023年12月31日(3Q) 32,190 11,883 +17
2024年3月31日(4Q) 48,873 16,683 +40.4
2024年6月30日(1Q) 10,679 10,679 △36
2024年9月30日(2Q) 20,840 10,161 △4.9
2024年12月31日(3Q) 34,474 13,634 +34.2
2025年3月31日(4Q) 50,012 15,538 +14
2025年6月30日(1Q) 12,520 12,520 △19.4
2025年9月30日(2Q) 0 -12,520 -
2025年12月31日(3Q) 38,196 38,196 -
2026年3月31日(4Q) 46,624 8,428 △77.9
2026年6月30日(1Q) 14,409 14,409 +71


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー