累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 57,710 | 30,528 | +12.3 |
| 2020年6月30日(4Q) | 13,839 | -43,871 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 30,744 | 16,905 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 49,193 | 18,449 | +9.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 65,830 | 16,637 | △9.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 20,347 | -45,483 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 44,562 | 24,215 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 72,115 | 27,553 | +13.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 95,712 | 23,597 | △14.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 26,775 | -68,937 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 58,197 | 31,422 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 87,227 | 29,030 | △7.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 106,167 | 18,940 | △34.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 20,858 | -85,309 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 49,595 | 28,737 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 80,717 | 31,122 | +8.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 105,198 | 24,481 | △21.3 |
| 2024年6月30日(1Q) | 27,176 | 27,176 | +11 |
| 2024年9月30日(4Q) | 59,635 | -45,563 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 87,163 | 27,528 | △15.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 110,390 | 50,755 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 26,140 | 26,140 | +12.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 57,456 | -52,934 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 87,296 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 113,832 | 56,376 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 27,182 | 27,182 | +2.4 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 4,617 | -3,971 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 1,256 | -3,361 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 4,653 | 3,397 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 8,585 | 3,932 | +15.7 |
| 2021年3月31日(4Q) | 11,339 | 2,754 | △30 |
| 2021年6月30日(4Q) | 4,907 | -6,432 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 12,296 | 7,389 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 20,713 | 8,417 | +13.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 26,642 | 5,929 | △29.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 8,347 | -18,295 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 19,678 | 11,331 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 29,300 | 9,622 | △15.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 32,288 | 2,988 | △68.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 4,864 | -27,424 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 15,045 | 10,181 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 26,658 | 11,613 | +14.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 33,421 | 6,763 | △41.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 9,773 | 9,773 | +44.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 23,319 | -10,102 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 32,848 | 9,529 | △29.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 39,735 | 16,416 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 7,985 | 7,985 | +15.9 |
| 2025年9月30日(4Q) | 19,902 | -19,833 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 30,451 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 38,097 | 18,195 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 8,588 | 8,588 | +12.3 |
税引前利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 4,393 | -4,312 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 1,241 | -3,152 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 4,697 | 3,456 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 8,275 | 3,578 | +3.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 10,844 | 2,569 | △28.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 4,513 | -6,331 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 11,478 | 6,965 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 19,336 | 7,858 | +12.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 25,023 | 5,687 | △27.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 7,260 | -17,763 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 18,549 | 11,289 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 27,214 | 8,665 | △23.2 |
| 2023年3月31日(4Q) | 30,174 | 2,960 | △65.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 4,665 | -25,509 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 13,569 | 8,904 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 23,352 | 9,783 | +9.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 30,028 | 6,676 | △31.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 9,538 | 9,538 | +42.9 |
| 2024年9月30日(4Q) | 0 | -30,028 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 32,487 | 9,954 | △23.4 |
| 2025年3月31日(4Q) | 39,359 | 39,359 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 7,709 | 7,709 | +12.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -39,359 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 30,559 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 38,388 | 38,388 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 8,705 | 8,705 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 2,734 | -3,507 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 776 | -1,958 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 2,123 | 1,347 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 4,126 | 2,003 | +48.7 |
| 2021年3月31日(4Q) | 5,329 | 1,203 | △39.9 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,965 | -2,364 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 7,700 | 4,735 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 12,710 | 5,010 | +5.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 16,669 | 3,959 | △21 |
| 2022年6月30日(4Q) | 4,664 | -12,005 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 12,468 | 7,804 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 18,646 | 6,178 | △20.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 20,685 | 2,039 | △67 |
| 2023年6月30日(4Q) | 3,224 | -17,461 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 9,475 | 6,251 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 16,843 | 7,368 | +17.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 21,382 | 4,539 | △38.4 |
| 2024年6月30日(1Q) | 6,689 | 6,689 | +47.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 15,856 | -5,526 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 23,356 | 7,500 | △18.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 27,737 | 11,881 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 5,565 | 5,565 | +27 |
| 2025年9月30日(4Q) | 13,410 | -14,327 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 21,267 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 28,009 | 14,599 | - |
| 2026年6月30日(1Q) | 6,241 | 6,241 | △7.4 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー