累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上収益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 3,047,183 | -1,588,464 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 4,476,014 | 1,428,831 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 5,921,525 | 1,445,511 | +1.2 |
| 2020年6月30日(4Q) | 1,131,604 | -4,789,921 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 2,241,992 | 1,110,388 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 3,449,817 | 1,207,825 | +8.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,829,272 | 1,379,455 | +14.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 1,503,151 | -3,326,121 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,163,943 | 1,660,792 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 4,942,481 | 1,778,538 | +7.1 |
| 2022年3月31日(4Q) | 6,808,890 | 1,866,409 | +4.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 1,919,181 | -4,889,709 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 3,874,406 | 1,955,225 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 5,961,682 | 2,087,276 | +6.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 7,975,586 | 2,013,904 | △3.5 |
| 2023年6月30日(4Q) | 2,199,786 | -5,775,800 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,412,421 | 2,212,635 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 6,641,816 | 2,229,395 | +0.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 8,868,097 | 2,226,281 | △0.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 2,191,509 | 2,191,509 | △1.6 |
| 2024年9月30日(4Q) | 4,379,735 | -4,488,362 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 6,552,498 | 2,172,763 | △0.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 8,695,526 | 4,315,791 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 2,008,749 | 2,008,749 | △6.3 |
| 2025年9月30日(4Q) | 4,635,647 | -4,059,879 | - |
営業利益は損失の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 73,100 | 75,935 | △44.5 |
| 2019年12月31日(3Q) | -372,502 | -445,602 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | -406,119 | -33,617 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -27,510 | 378,609 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -148,810 | -121,300 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -67,385 | 81,425 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | 11,381 | 78,766 | △3.3 |
| 2021年6月30日(4Q) | 256,341 | 244,960 | +211 |
| 2021年9月30日(2Q) | 428,398 | 172,057 | △29.8 |
| 2021年12月31日(3Q) | 728,136 | 299,738 | +74.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 840,901 | 112,765 | △62.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 338,873 | -502,028 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 541,752 | 202,879 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 761,844 | 220,092 | +8.5 |
| 2023年3月31日(4Q) | 883,646 | 121,802 | △44.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 248,700 | -634,946 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 423,794 | 175,094 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 618,683 | 194,889 | +11.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 778,662 | 159,979 | △17.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 236,977 | 236,977 | +48.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 375,753 | -402,909 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 566,125 | 190,372 | +37.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 547,960 | 172,207 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | -139,559 | -139,559 | - |
| 2025年9月30日(4Q) | -2,835 | -550,795 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 38,750 | 152,130 | +84.5 |
| 2019年12月31日(3Q) | -357,379 | -396,129 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | -431,513 | -74,134 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -42,071 | 389,442 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -191,164 | -149,093 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -123,800 | 67,364 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -32,432 | 91,368 | +35.6 |
| 2021年6月30日(4Q) | 162,129 | 194,561 | +112.9 |
| 2021年9月30日(2Q) | 298,727 | 136,598 | △29.8 |
| 2021年12月31日(3Q) | 507,894 | 209,167 | +53.1 |
| 2022年3月31日(4Q) | 637,321 | 129,427 | △38.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 230,972 | -406,349 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 372,372 | 141,400 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 517,144 | 144,772 | +2.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 694,016 | 176,872 | +22.2 |
| 2023年6月30日(4Q) | 177,064 | -516,952 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 300,235 | 123,171 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 440,914 | 140,679 | +14.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 549,372 | 108,458 | △22.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 157,559 | 157,559 | +45.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 243,347 | -306,025 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 362,077 | 118,730 | +38.4 |
| 2025年3月31日(4Q) | 350,227 | 106,880 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | -195,833 | -195,833 | - |
| 2025年9月30日(4Q) | -113,380 | -463,607 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー