累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上収益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月30日(2Q) | 446,051 | -122,656 | - |
| 2016年12月31日(3Q) | 666,536 | 220,485 | - |
| 2017年3月31日(4Q) | 910,486 | 243,950 | +10.6 |
| 2017年6月30日(4Q) | 241,312 | -669,174 | - |
| 2017年9月30日(2Q) | 482,361 | 241,049 | - |
| 2017年12月31日(3Q) | 733,113 | 250,752 | +4 |
| 2018年3月31日(4Q) | 988,303 | 255,190 | +1.8 |
| 2018年6月30日(4Q) | 259,699 | -728,604 | - |
| 2018年9月30日(2Q) | 518,958 | 259,259 | - |
| 2018年12月31日(3Q) | 775,531 | 256,573 | △1 |
| 2019年3月31日(4Q) | 1,023,421 | 247,890 | △3.4 |
| 2019年6月30日(4Q) | 233,953 | -789,468 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | 456,888 | 222,935 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 670,963 | 214,075 | △4 |
| 2020年3月31日(4Q) | 881,402 | 210,439 | △1.7 |
| 2020年6月30日(4Q) | 154,773 | -726,629 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 340,831 | 186,058 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 541,403 | 200,572 | +7.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 761,615 | 220,212 | +9.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 226,852 | -534,763 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 456,352 | 229,500 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 690,849 | 234,497 | +2.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 942,701 | 251,852 | +7.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 276,811 | -665,890 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 568,707 | 291,896 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月30日(2Q) | 28,813 | 7,617 | △33.3 |
| 2016年12月31日(3Q) | 49,571 | 20,758 | +172.5 |
| 2017年3月31日(4Q) | 68,267 | 18,696 | △9.9 |
| 2017年6月30日(4Q) | 17,083 | -51,184 | - |
| 2017年9月30日(2Q) | 26,788 | 9,705 | - |
| 2017年12月31日(3Q) | 42,393 | 15,605 | +60.8 |
| 2018年3月31日(4Q) | 46,326 | 3,933 | △74.8 |
| 2018年6月30日(4Q) | 20,580 | -25,746 | - |
| 2018年9月30日(2Q) | 35,775 | 15,195 | - |
| 2018年12月31日(3Q) | 34,610 | -1,165 | - |
| 2019年3月31日(4Q) | 42,442 | 7,832 | - |
| 2019年6月30日(4Q) | 5,189 | -37,253 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | -37,600 | -42,789 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | -34,708 | 2,892 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | -39,126 | -4,418 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -6,412 | 32,714 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -38,565 | -32,153 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -37,927 | 638 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -49,213 | -11,286 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 4,239 | 53,452 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 14,781 | 10,542 | △80.3 |
| 2021年12月31日(3Q) | 18,960 | 4,179 | △60.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 26,695 | 7,735 | +85.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 9,781 | -16,914 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 21,196 | 11,415 | - |
税引前利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月30日(2Q) | 24,807 | -13,609 | - |
| 2016年12月31日(3Q) | 47,642 | 22,835 | - |
| 2017年3月31日(4Q) | 66,016 | 18,374 | △19.5 |
| 2017年6月30日(4Q) | 18,055 | -47,961 | - |
| 2017年9月30日(2Q) | 28,025 | 9,970 | - |
| 2017年12月31日(3Q) | 44,089 | 16,064 | +61.1 |
| 2018年3月31日(4Q) | 46,985 | 2,896 | △82 |
| 2018年6月30日(4Q) | 21,383 | -25,602 | - |
| 2018年9月30日(2Q) | 37,237 | 15,854 | - |
| 2018年12月31日(3Q) | 35,251 | -1,986 | - |
| 2019年3月31日(4Q) | 43,039 | 7,788 | - |
| 2019年6月30日(4Q) | 4,517 | -38,522 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | -38,681 | -43,198 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | -35,746 | 2,935 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | -40,614 | -4,868 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -7,072 | 33,542 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -39,537 | -32,465 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -39,402 | 135 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -50,588 | -11,186 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 4,283 | 54,871 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 15,282 | 10,999 | △80 |
| 2021年12月31日(3Q) | 20,500 | 5,218 | △52.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 32,740 | 12,240 | +134.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 19,870 | -12,870 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 38,416 | 18,546 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月30日(2Q) | 18,340 | -10,949 | - |
| 2016年12月31日(3Q) | 36,193 | 17,853 | - |
| 2017年3月31日(4Q) | 50,593 | 14,400 | △19.3 |
| 2017年6月30日(4Q) | 13,893 | -36,700 | - |
| 2017年9月30日(2Q) | 19,641 | 5,748 | - |
| 2017年12月31日(3Q) | 34,808 | 15,167 | +163.9 |
| 2018年3月31日(4Q) | 42,210 | 7,402 | △51.2 |
| 2018年6月30日(4Q) | 17,026 | -25,184 | - |
| 2018年9月30日(2Q) | 28,138 | 11,112 | - |
| 2018年12月31日(3Q) | 27,006 | -1,132 | - |
| 2019年3月31日(4Q) | 31,370 | 4,364 | - |
| 2019年6月30日(4Q) | 3,242 | -28,128 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | -40,992 | -44,234 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | -38,934 | 2,058 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | -37,648 | 1,286 | △37.5 |
| 2020年6月30日(4Q) | -3,340 | 34,308 | +2567.8 |
| 2020年9月30日(2Q) | -33,208 | -29,868 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -33,719 | -511 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -42,285 | -8,566 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,998 | 45,283 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 11,276 | 8,278 | △81.7 |
| 2021年12月31日(3Q) | 13,544 | 2,268 | △72.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 12,030 | -1,514 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 15,067 | 3,037 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 29,289 | 14,222 | +368.3 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー