累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 70,477 | 51,055 | +162.9 |
| 2020年3月31日(4Q) | 14,977 | -55,500 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 27,466 | 12,489 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 39,906 | 12,440 | △0.4 |
| 2020年12月31日(4Q) | 54,004 | 14,098 | +13.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 15,594 | -38,410 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 30,947 | 15,353 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 47,939 | 16,992 | +10.7 |
| 2021年12月31日(4Q) | 65,978 | 18,039 | +6.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 19,765 | -46,213 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 38,433 | 18,668 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 58,959 | 20,526 | +10 |
| 2022年12月31日(4Q) | 79,341 | 20,382 | △0.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 20,719 | -58,622 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 39,416 | 18,697 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 57,298 | 17,882 | △4.4 |
| 2023年12月31日(4Q) | 76,406 | 19,108 | +6.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 17,708 | -58,698 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 36,495 | 18,787 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 56,476 | 19,981 | +6.4 |
| 2024年12月31日(4Q) | 78,235 | 41,740 | +122.2 |
| 2025年3月31日(1Q) | 19,379 | 19,379 | △10.9 |
| 2025年6月30日(4Q) | 38,104 | -40,131 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 57,864 | 19,760 | +5.5 |
| 2025年12月31日(4Q) | 77,277 | 39,173 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 19,422 | 19,422 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | -5,572 | -7,570 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 1,833 | 7,405 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 3,953 | 2,120 | △71.4 |
| 2020年9月30日(3Q) | 4,613 | 660 | △68.9 |
| 2020年12月31日(4Q) | 5,434 | 821 | +24.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 1,638 | -3,796 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 3,963 | 2,325 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 6,362 | 2,399 | +3.2 |
| 2021年12月31日(4Q) | 8,436 | 2,074 | △13.5 |
| 2022年3月31日(4Q) | 3,686 | -4,750 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 5,894 | 2,208 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 7,392 | 1,498 | △32.2 |
| 2022年12月31日(4Q) | 8,815 | 1,423 | △5 |
| 2023年3月31日(4Q) | 1,394 | -7,421 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 1,937 | 543 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 2,669 | 732 | +34.8 |
| 2023年12月31日(4Q) | 4,741 | 2,072 | +183.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 827 | -3,914 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 2,213 | 1,386 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 3,658 | 1,445 | +4.3 |
| 2024年12月31日(4Q) | 6,856 | 4,643 | +235 |
| 2025年3月31日(1Q) | 1,014 | 1,014 | △68.3 |
| 2025年6月30日(4Q) | 1,985 | -4,871 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 3,159 | 1,174 | +20.9 |
| 2025年12月31日(4Q) | 5,161 | 3,176 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 1,998 | 1,998 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | -6,426 | -7,552 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 1,420 | 7,846 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 3,384 | 1,964 | △75 |
| 2020年9月30日(3Q) | 3,276 | -108 | - |
| 2020年12月31日(4Q) | 3,492 | 216 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | 779 | -2,713 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 2,670 | 1,891 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 4,574 | 1,904 | +0.7 |
| 2021年12月31日(4Q) | 6,870 | 2,296 | +20.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 4,075 | -2,795 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 7,114 | 3,039 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 9,262 | 2,148 | △29.3 |
| 2022年12月31日(4Q) | 10,367 | 1,105 | △48.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 537 | -9,830 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 1,099 | 562 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 1,165 | 66 | △88.3 |
| 2023年12月31日(4Q) | 2,465 | 1,300 | +1869.7 |
| 2024年3月31日(4Q) | 18 | -2,447 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 1,152 | 1,134 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 2,437 | 1,285 | +13.3 |
| 2024年12月31日(4Q) | 4,859 | 3,707 | +226.9 |
| 2025年3月31日(1Q) | 382 | 382 | △84.2 |
| 2025年6月30日(4Q) | 1,176 | -3,683 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 1,368 | 192 | △75.8 |
| 2025年12月31日(4Q) | 2,703 | 1,527 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 1,126 | 1,126 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | -14,240 | -14,801 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 392 | 14,632 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 2,143 | 1,751 | △88 |
| 2020年9月30日(3Q) | 1,865 | -278 | - |
| 2020年12月31日(4Q) | 2,615 | 750 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | 291 | -2,324 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 1,836 | 1,545 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 3,455 | 1,619 | +4.8 |
| 2021年12月31日(4Q) | 7,768 | 4,313 | +166.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 3,058 | -4,710 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 5,557 | 2,499 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 7,450 | 1,893 | △24.2 |
| 2022年12月31日(4Q) | 7,949 | 499 | △73.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 146 | -7,803 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 800 | 654 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 764 | -36 | - |
| 2023年12月31日(4Q) | 4,375 | 3,611 | - |
| 2024年3月31日(4Q) | -317 | -4,692 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 534 | 851 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 1,539 | 1,005 | +18.1 |
| 2024年12月31日(4Q) | 3,144 | 2,610 | +206.7 |
| 2025年3月31日(1Q) | 25 | 25 | △98.4 |
| 2025年6月30日(4Q) | 468 | -2,676 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 439 | -29 | - |
| 2025年12月31日(4Q) | 1,418 | 950 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 561 | 561 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー