累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 22,878 | 10,327 | △17.7 |
| 2020年3月31日(4Q) | 5,274 | -17,604 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 11,027 | 5,753 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 16,553 | 5,526 | △4 |
| 2020年12月31日(4Q) | 22,818 | 6,265 | +13.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 6,348 | -16,470 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 13,281 | 6,933 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 20,504 | 7,223 | +4.2 |
| 2021年12月31日(4Q) | 28,174 | 7,670 | +6.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 7,475 | -20,699 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 15,326 | 7,851 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 23,100 | 7,774 | △1 |
| 2022年12月31日(4Q) | 29,091 | 5,991 | △22.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 5,792 | -23,299 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 12,318 | 6,526 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 18,979 | 6,661 | +2.1 |
| 2023年12月31日(4Q) | 25,338 | 6,359 | △4.5 |
| 2024年3月31日(4Q) | 7,423 | -17,915 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 15,794 | 8,371 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 22,825 | 7,031 | △16 |
| 2024年12月31日(4Q) | 32,606 | 16,812 | +100.8 |
| 2025年3月31日(1Q) | 8,802 | 8,802 | △10 |
| 2025年6月30日(4Q) | 18,247 | -14,359 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 28,015 | 9,768 | +3.4 |
| 2025年12月31日(4Q) | 40,165 | 21,918 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 12,551 | 12,551 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 3,074 | -470 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 614 | -2,461 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 1,349 | 735 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 1,978 | 629 | △14.4 |
| 2020年12月31日(4Q) | 2,864 | 886 | +40.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 1,090 | -1,774 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 2,285 | 1,195 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 3,892 | 1,607 | +34.5 |
| 2021年12月31日(4Q) | 5,430 | 1,538 | △4.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 1,566 | -3,864 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 3,521 | 1,955 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 5,515 | 1,994 | +2 |
| 2022年12月31日(4Q) | 6,190 | 675 | △66.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 953 | -5,237 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 2,048 | 1,095 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 3,035 | 987 | △9.9 |
| 2023年12月31日(4Q) | 3,778 | 743 | △24.7 |
| 2024年3月31日(4Q) | 1,422 | -2,356 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 3,108 | 1,686 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 4,258 | 1,150 | △31.8 |
| 2024年12月31日(4Q) | 6,878 | 3,770 | +123.6 |
| 2025年3月31日(1Q) | 2,210 | 2,210 | △15.6 |
| 2025年6月30日(4Q) | 4,187 | -2,691 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 6,614 | 2,427 | +22.8 |
| 2025年12月31日(4Q) | 8,728 | 4,541 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 3,544 | 3,544 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 2,964 | -948 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 599 | -2,365 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 1,403 | 803 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 1,988 | 586 | △27.1 |
| 2020年12月31日(4Q) | 2,837 | 849 | +44.9 |
| 2021年3月31日(4Q) | 1,184 | -1,653 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 2,364 | 1,180 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 3,961 | 1,597 | +35.3 |
| 2021年12月31日(4Q) | 5,407 | 1,446 | △9.5 |
| 2022年3月31日(4Q) | 1,632 | -3,775 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 3,653 | 2,021 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 5,748 | 2,095 | +3.7 |
| 2022年12月31日(4Q) | 6,737 | 989 | △52.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 1,009 | -5,728 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 2,164 | 1,155 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 3,172 | 1,008 | △12.7 |
| 2023年12月31日(4Q) | 4,073 | 901 | △10.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 1,630 | -2,443 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 3,362 | 1,732 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 4,824 | 1,462 | △15.6 |
| 2024年12月31日(4Q) | 7,132 | 3,770 | +117.7 |
| 2025年3月31日(1Q) | 2,149 | 2,149 | △6.9 |
| 2025年6月30日(4Q) | 3,838 | -3,294 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 6,285 | 2,447 | +44.9 |
| 2025年12月31日(4Q) | 8,136 | 4,298 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 3,912 | 3,912 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 2,384 | -468 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 467 | -1,916 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 1,079 | 611 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 1,683 | 604 | △1.1 |
| 2020年12月31日(4Q) | 2,540 | 857 | +41.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 877 | -1,663 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 1,761 | 884 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 2,913 | 1,152 | +30.3 |
| 2021年12月31日(4Q) | 3,803 | 890 | △22.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 1,223 | -2,580 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 2,606 | 1,383 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 4,209 | 1,603 | +15.9 |
| 2022年12月31日(4Q) | 4,996 | 787 | △50.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 763 | -4,233 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 1,620 | 857 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 2,355 | 735 | △14.2 |
| 2023年12月31日(4Q) | 3,077 | 722 | △1.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 1,198 | -1,879 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 2,527 | 1,329 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 3,562 | 1,035 | △22.1 |
| 2024年12月31日(4Q) | 5,283 | 2,756 | +107.4 |
| 2025年3月31日(1Q) | 1,591 | 1,591 | △7.6 |
| 2025年6月30日(4Q) | 2,856 | -2,427 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 4,654 | 1,798 | +42.1 |
| 2025年12月31日(4Q) | 6,114 | 3,258 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 2,852 | 2,852 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー