栗田工業(6370)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

栗田工業(6370)の直近開示(2026年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前年同期比+0.6%、営業利益は前年同期比-20.9%(減少)、経常利益は前年同期比-19.5%(減少)、純利益は前年同期との比較データなしという結果でした。増収増益・減収減益が混在しており、項目によって明暗が分かれる結果です。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:10億円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 60,980 60,980 △77
2020年9月30日(2Q) 131,012 70,032 +14.8
2020年12月31日(3Q) 198,007 66,995 △4.3
2021年3月31日(4Q) 267,749 69,742 +4.1
2021年6月30日(1Q) 63,199 63,199 △9.4
2021年9月30日(2Q) 135,239 72,040 +14
2021年12月31日(3Q) 211,223 75,984 +5.5
2022年3月31日(4Q) 288,207 76,984 +1.3
2022年6月30日(1Q) 74,660 74,660 △3
2022年9月30日(2Q) 160,680 86,020 +15.2
2022年12月31日(3Q) 251,706 91,026 +5.8
2023年3月31日(4Q) 344,608 92,902 +2.1
2023年6月30日(1Q) 90,544 90,544 △2.5
2023年9月30日(2Q) 188,363 97,819 +8
2023年12月31日(3Q) 286,675 98,312 +0.5
2024年3月31日(4Q) 384,825 98,150 △0.2
2024年6月30日(1Q) 93,980 93,980 △4.2
2024年9月30日(2Q) 195,530 101,550 +8.1
2024年12月31日(3Q) 300,842 105,312 +3.7
2025年3月31日(4Q) 408,888 108,046 +2.6
2025年6月30日(1Q) 91,926 91,926 △14.9
2025年9月30日(2Q) 198,296 106,370 +15.7
2025年12月31日(3Q) 303,604 105,308 △1
2026年3月31日(4Q) 402,889 99,285 △5.7
2026年6月30日(1Q) 99,899 99,899 +0.6

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 6,128 6,128 △77.7
2020年9月30日(2Q) 16,460 10,332 +68.6
2020年12月31日(3Q) 24,213 7,753 △25
2021年3月31日(4Q) 31,529 7,316 △5.6
2021年6月30日(1Q) 5,816 5,816 △20.5
2021年9月30日(2Q) 14,749 8,933 +53.6
2021年12月31日(3Q) 25,539 10,790 +20.8
2022年3月31日(4Q) 35,734 10,195 △5.5
2022年6月30日(1Q) 6,378 6,378 △37.4
2022年9月30日(2Q) 16,346 9,968 +56.3
2022年12月31日(3Q) 27,669 11,323 +13.6
2023年3月31日(4Q) 29,058 1,389 △87.7
2023年6月30日(1Q) 8,131 8,131 +485.4
2023年9月30日(2Q) 18,287 10,156 +24.9
2023年12月31日(3Q) 30,518 12,231 +20.4
2024年3月31日(4Q) 41,232 10,714 △12.4
2024年6月30日(1Q) 8,638 8,638 △19.4
2024年9月30日(2Q) 21,491 12,853 +48.8
2024年12月31日(3Q) 34,709 13,218 +2.8
2025年3月31日(4Q) 31,275 -3,434 -
2025年6月30日(1Q) 8,803 8,803 -
2025年9月30日(2Q) 24,900 16,097 +82.9
2025年12月31日(3Q) 40,227 15,327 △4.8
2026年3月31日(4Q) 58,290 18,063 +17.9
2026年6月30日(1Q) 14,293 14,293 △20.9

税引前利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 5,964 5,964 △77.7
2020年9月30日(2Q) 15,846 9,882 +65.7
2020年12月31日(3Q) 22,254 6,408 △35.2
2021年3月31日(4Q) 29,150 6,896 +7.6
2021年6月30日(1Q) 5,630 5,630 △18.4
2021年9月30日(2Q) 11,161 5,531 △1.8
2021年12月31日(3Q) 20,773 9,612 +73.8
2022年3月31日(4Q) 30,079 9,306 △3.2
2022年6月30日(1Q) 7,325 7,325 △21.3
2022年9月30日(2Q) 17,509 10,184 +39
2022年12月31日(3Q) 28,963 11,454 +12.5
2023年3月31日(4Q) 30,151 1,188 △89.6
2023年6月30日(1Q) 8,120 8,120 +583.5
2023年9月30日(2Q) 18,183 10,063 +23.9
2023年12月31日(3Q) 30,471 12,288 +22.1
2024年3月31日(4Q) 41,686 11,215 △8.7
2024年6月30日(1Q) 8,738 8,738 △22.1
2024年9月30日(2Q) 0 -8,738 -
2024年12月31日(3Q) 34,704 34,704 -
2025年3月31日(4Q) 31,821 -2,883 -
2025年6月30日(1Q) 8,638 8,638 -
2025年9月30日(2Q) 0 -8,638 -
2025年12月31日(3Q) 40,010 40,010 -
2026年3月31日(4Q) 58,160 18,150 △54.6
2026年6月30日(1Q) 14,619 14,619 △19.5

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 4,028 4,028 △78
2020年9月30日(2Q) 10,772 6,744 +67.4
2020年12月31日(3Q) 14,925 4,153 △38.4
2021年3月31日(4Q) 19,088 4,163 +0.2
2021年6月30日(1Q) 3,740 3,740 △10.2
2021年9月30日(2Q) 5,705 1,965 △47.5
2021年12月31日(3Q) 12,031 6,326 +221.9
2022年3月31日(4Q) 18,471 6,440 +1.8
2022年6月30日(1Q) 4,865 4,865 △24.5
2022年9月30日(2Q) 12,379 7,514 +54.5
2022年12月31日(3Q) 20,149 7,770 +3.4
2023年3月31日(4Q) 20,134 -15 -
2023年6月30日(1Q) 5,695 5,695 -
2023年9月30日(2Q) 12,595 6,900 +21.2
2023年12月31日(3Q) 21,906 9,311 +34.9
2024年3月31日(4Q) 29,189 7,283 △21.8
2024年6月30日(1Q) 5,701 5,701 △21.7
2024年9月30日(2Q) 14,932 9,231 +61.9
2024年12月31日(3Q) 24,235 9,303 +0.8
2025年3月31日(4Q) 20,305 -3,930 -
2025年6月30日(1Q) 5,639 5,639 -
2025年9月30日(2Q) 17,174 11,535 +104.6
2025年12月31日(3Q) 27,788 10,614 △8
2026年3月31日(4Q) 15,957 -11,831 -
2026年6月30日(1Q) 14,346 14,346 -


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー