累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 29,802 | -23,215 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 44,082 | 14,280 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 58,355 | 14,273 | +-0 |
| 2020年6月30日(4Q) | 12,837 | -45,518 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 25,387 | 12,550 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 39,138 | 13,751 | +9.6 |
| 2021年3月31日(4Q) | 53,983 | 14,845 | +8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 17,270 | -36,713 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 34,856 | 17,586 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 52,255 | 17,399 | △1.1 |
| 2022年3月31日(4Q) | 70,789 | 18,534 | +6.5 |
| 2022年6月30日(4Q) | 20,157 | -50,632 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 43,180 | 23,023 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 64,107 | 20,927 | △9.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 83,869 | 19,762 | △5.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 18,180 | -65,689 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 37,800 | 19,620 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 54,341 | 16,541 | △15.7 |
| 2024年3月31日(4Q) | 72,711 | 18,370 | +11.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 15,962 | 15,962 | △13.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 33,088 | -39,623 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 49,470 | 16,382 | △4.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 67,380 | 34,292 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 15,736 | 15,736 | △12.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 34,111 | -33,269 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 53,017 | 18,906 | +2.9 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 2,516 | -1,864 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 3,707 | 1,191 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 4,704 | 997 | △16.3 |
| 2020年6月30日(4Q) | 845 | -3,859 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,626 | 781 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 2,760 | 1,134 | +45.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,041 | 1,281 | +13 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,300 | -1,741 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 4,853 | 2,553 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 7,194 | 2,341 | △8.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 9,672 | 2,478 | +5.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,153 | -6,519 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 7,559 | 4,406 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 11,431 | 3,872 | △12.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 14,060 | 2,629 | △32.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,665 | -12,395 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,046 | 2,381 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 4,650 | 604 | △74.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 6,276 | 1,626 | +169.2 |
| 2024年6月30日(1Q) | 272 | 272 | △83.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 1,550 | -4,726 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 2,301 | 751 | △41.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 3,652 | 2,102 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 324 | 324 | △76 |
| 2025年9月30日(4Q) | 2,611 | -1,041 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 4,380 | 1,769 | △22.6 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 2,447 | -2,466 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 3,711 | 1,264 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 4,613 | 902 | △28.6 |
| 2020年6月30日(4Q) | 806 | -3,807 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,519 | 713 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 2,649 | 1,130 | +58.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,104 | 1,455 | +28.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,436 | -1,668 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 5,022 | 2,586 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 7,491 | 2,469 | △4.5 |
| 2022年3月31日(4Q) | 10,398 | 2,907 | +17.7 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,562 | -6,836 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 8,140 | 4,578 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 11,664 | 3,524 | △23 |
| 2023年3月31日(4Q) | 14,403 | 2,739 | △22.3 |
| 2023年6月30日(4Q) | 2,022 | -12,381 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,530 | 2,508 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 5,062 | 532 | △78.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 6,920 | 1,858 | +249.2 |
| 2024年6月30日(1Q) | 494 | 494 | △73.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 1,463 | -5,457 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 2,367 | 904 | △6.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 3,477 | 2,014 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 627 | 627 | △43.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 2,909 | -568 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 4,913 | 2,004 | △12.2 |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 1,849 | -1,037 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 2,637 | 788 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 3,006 | 369 | △53.2 |
| 2020年6月30日(4Q) | 570 | -2,436 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,090 | 520 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 1,589 | 499 | △4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 2,803 | 1,214 | +143.3 |
| 2021年6月30日(4Q) | 1,799 | -1,004 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,526 | 1,727 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 5,303 | 1,777 | +2.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 7,896 | 2,593 | +45.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 2,555 | -5,341 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 5,694 | 3,139 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 7,999 | 2,305 | △26.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 10,144 | 2,145 | △6.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,467 | -8,677 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 3,174 | 1,707 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 3,437 | 263 | △84.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 4,407 | 970 | +268.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 300 | 300 | △69.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 1,281 | -3,126 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 1,616 | 335 | △65.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 1,778 | 497 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 465 | 465 | +187 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -1,778 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 2,886 | 1,131 | △12.3 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー