累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 117,243 | -62,110 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 20,948 | -96,295 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 49,388 | 28,440 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 75,229 | 25,841 | △9.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 110,439 | 35,210 | +36.3 |
| 2021年6月30日(4Q) | 23,794 | -86,645 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 53,368 | 29,574 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 90,817 | 37,449 | +26.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 138,408 | 47,591 | +27.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 28,856 | -109,552 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 64,743 | 35,887 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 107,695 | 42,952 | +19.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 162,689 | 54,994 | +28 |
| 2023年6月30日(4Q) | 28,671 | -134,018 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 68,718 | 40,047 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 106,877 | 38,159 | △4.7 |
| 2024年3月31日(4Q) | 174,336 | 67,459 | +76.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 36,354 | 36,354 | △46.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 87,234 | -87,102 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 136,352 | 49,118 | △3.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 196,695 | 109,461 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 40,145 | 40,145 | △33.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 82,059 | -114,636 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 129,804 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 179,353 | 97,294 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 7,030 | -18,987 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 79 | -6,951 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 2,468 | 2,389 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 3,229 | 761 | △68.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 5,224 | 1,995 | +162.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 872 | -4,352 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,676 | 2,804 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 8,786 | 5,110 | +82.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 14,144 | 5,358 | +4.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 1,914 | -12,230 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 6,909 | 4,995 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 17,427 | 10,518 | +110.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 24,155 | 6,728 | △36 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,042 | -23,113 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 8,291 | 7,249 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 13,251 | 4,960 | △31.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 27,531 | 14,280 | +187.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,075 | 4,075 | △71.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 15,817 | -11,714 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 26,297 | 10,480 | △10.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 35,501 | 19,684 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 5,792 | 5,792 | △37.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -35,501 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 21,398 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 26,017 | 26,017 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 7,203 | -21,407 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 410 | -6,793 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 2,870 | 2,460 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 3,779 | 909 | △63 |
| 2021年3月31日(4Q) | 6,550 | 2,771 | +204.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 1,093 | -5,457 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 4,749 | 3,656 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 10,127 | 5,378 | +47.1 |
| 2022年3月31日(4Q) | 16,313 | 6,186 | +15 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,312 | -13,001 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 8,848 | 5,536 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 17,085 | 8,237 | +48.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 23,501 | 6,416 | △22.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 2,636 | -20,865 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 10,192 | 7,556 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 14,185 | 3,993 | △47.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 30,023 | 15,838 | +296.6 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,943 | 4,943 | △68.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 14,099 | -15,924 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 26,488 | 12,389 | +35.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 34,424 | 20,325 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 5,782 | 5,782 | △27.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 12,906 | -21,518 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 23,655 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 28,610 | 15,704 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 5,359 | -16,738 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 115 | -5,244 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,932 | 1,817 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 2,297 | 365 | △79.9 |
| 2021年3月31日(4Q) | 3,745 | 1,448 | +296.7 |
| 2021年6月30日(4Q) | 763 | -2,982 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,665 | 2,902 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 7,331 | 3,666 | +26.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 12,278 | 4,947 | +34.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,215 | -9,063 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 7,229 | 4,014 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 13,266 | 6,037 | +50.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 17,830 | 4,564 | △24.4 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,724 | -16,106 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 7,516 | 5,792 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 10,146 | 2,630 | △54.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 21,704 | 11,558 | +339.5 |
| 2024年6月30日(1Q) | 3,896 | 3,896 | △66.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 10,916 | -10,788 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 19,936 | 9,020 | +28.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 18,688 | 7,772 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 4,669 | 4,669 | - |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -18,688 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 17,491 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 22,097 | 22,097 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー