累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 508,252 | -349,579 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 109,260 | -398,992 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 230,411 | 121,151 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 375,229 | 144,818 | +19.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | 551,287 | 176,058 | +21.6 |
| 2021年6月30日(4Q) | 185,293 | -365,994 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 351,490 | 166,197 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 540,250 | 188,760 | +13.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 733,008 | 192,758 | +2.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 211,563 | -521,445 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 416,128 | 204,565 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 636,113 | 219,985 | +7.5 |
| 2023年3月31日(4Q) | 851,956 | 215,843 | △1.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 201,771 | -650,185 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 398,695 | 196,924 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 596,525 | 197,830 | +0.5 |
| 2024年3月31日(4Q) | 795,274 | 198,749 | +0.5 |
| 2024年6月30日(1Q) | 195,100 | 195,100 | △1.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 387,962 | -407,312 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 585,014 | 197,052 | +2.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 797,129 | 409,167 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 196,363 | 196,363 | △7.4 |
| 2025年9月30日(4Q) | 407,568 | -389,561 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 623,312 | 215,744 | +2.1 |
| 2026年3月31日(4Q) | 857,831 | 450,263 | - |
営業利益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 88,350 | -95,413 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 11,078 | -77,272 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 32,321 | 21,243 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 65,263 | 32,942 | +55.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 112,514 | 47,251 | +43.4 |
| 2021年6月30日(4Q) | 52,070 | -60,444 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 93,922 | 41,852 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 139,946 | 46,024 | +10 |
| 2022年3月31日(4Q) | 183,240 | 43,294 | △5.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 49,757 | -133,483 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 94,671 | 44,914 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 147,158 | 52,487 | +16.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 191,359 | 44,201 | △15.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 32,594 | -158,765 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 66,536 | 33,942 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 107,423 | 40,887 | +20.5 |
| 2024年3月31日(4Q) | 141,919 | 34,496 | △15.6 |
| 2024年6月30日(1Q) | 32,958 | 32,958 | △4.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 75,588 | -66,331 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 110,496 | 34,908 | △18.1 |
| 2025年3月31日(4Q) | 158,846 | 83,258 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 42,428 | 42,428 | △12.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -158,846 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 127,704 | 41,740 | △4.1 |
| 2026年3月31日(4Q) | 183,763 | 183,763 | - |
経常利益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 102,816 | -124,669 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 13,140 | -89,676 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 38,220 | 25,080 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 75,397 | 37,177 | +48.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 128,744 | 53,347 | +43.5 |
| 2021年6月30日(4Q) | 57,960 | -70,784 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 107,822 | 49,862 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 161,534 | 53,712 | +7.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 213,395 | 51,861 | △3.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 59,538 | -153,857 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 115,547 | 56,009 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 177,795 | 62,248 | +11.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 231,327 | 53,532 | △14 |
| 2023年6月30日(4Q) | 41,675 | -189,652 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 86,153 | 44,478 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 135,146 | 48,993 | +10.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 181,755 | 46,609 | △4.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 41,129 | 41,129 | △11.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 94,780 | -86,975 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 139,485 | 44,705 | △16.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 196,738 | 101,958 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 51,552 | 51,552 | △10 |
| 2025年9月30日(4Q) | 107,905 | -88,833 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 159,319 | 51,414 | △8.8 |
| 2026年3月31日(4Q) | 227,485 | 119,580 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 73,371 | -93,172 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 9,091 | -64,280 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 28,112 | 19,021 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 55,344 | 27,232 | +43.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 94,012 | 38,668 | +42 |
| 2021年6月30日(4Q) | 40,295 | -53,717 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 78,649 | 38,354 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 118,772 | 40,123 | +4.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 155,273 | 36,501 | △9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 42,122 | -113,151 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 84,214 | 42,092 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 129,807 | 45,593 | +8.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 170,587 | 40,780 | △10.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 30,324 | -140,263 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 63,937 | 33,613 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 98,340 | 34,403 | +2.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 133,159 | 34,819 | +1.2 |
| 2024年6月30日(1Q) | 28,803 | 28,803 | △17.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 69,922 | -63,237 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 102,784 | 32,862 | △20.1 |
| 2025年3月31日(4Q) | 147,557 | 77,635 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 37,844 | 37,844 | △15.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -147,557 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 116,862 | 37,042 | △11.8 |
| 2026年3月31日(4Q) | 166,543 | 166,543 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー