累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(4Q) | 145,912 | 94,002 | +81.1 |
| 2019年12月31日(4Q) | 34,492 | -111,420 | - |
| 2020年3月31日(2Q) | 72,975 | 38,483 | - |
| 2020年6月30日(3Q) | 103,254 | 30,279 | △21.3 |
| 2020年9月30日(4Q) | 140,251 | 36,997 | +22.2 |
| 2020年12月31日(4Q) | 36,430 | -103,821 | - |
| 2021年3月31日(2Q) | 79,342 | 42,912 | - |
| 2021年6月30日(3Q) | 121,866 | 42,524 | △0.9 |
| 2021年9月30日(4Q) | 169,026 | 47,160 | +10.9 |
| 2021年12月31日(4Q) | 47,028 | -121,998 | - |
| 2022年3月31日(2Q) | 100,516 | 53,488 | - |
| 2022年6月30日(3Q) | 151,763 | 51,247 | △4.2 |
| 2022年9月30日(4Q) | 208,803 | 57,040 | +11.3 |
| 2022年12月31日(4Q) | 55,163 | -153,640 | - |
| 2023年3月31日(2Q) | 111,618 | 56,455 | - |
| 2023年6月30日(3Q) | 164,488 | 52,870 | △6.4 |
| 2023年9月30日(4Q) | 221,445 | 56,957 | +7.7 |
| 2023年12月31日(4Q) | 53,512 | -167,933 | - |
| 2024年3月31日(2Q) | 103,986 | 50,474 | - |
| 2024年6月30日(3Q) | 150,548 | 46,562 | △7.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 203,961 | 99,975 | +98.1 |
| 2024年12月31日(1Q) | 50,587 | 50,587 | △5.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 106,745 | -97,216 | - |
| 2025年6月30日(3Q) | 155,467 | 48,722 | △13.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 212,051 | 105,306 | - |
| 2025年12月31日(1Q) | 51,910 | 51,910 | △8.3 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(4Q) | 25,403 | 23,000 | +857.1 |
| 2019年12月31日(4Q) | 5,014 | -20,389 | - |
| 2020年3月31日(2Q) | 12,228 | 7,214 | - |
| 2020年6月30日(3Q) | 16,100 | 3,872 | △46.3 |
| 2020年9月30日(4Q) | 21,752 | 5,652 | +46 |
| 2020年12月31日(4Q) | 5,185 | -16,567 | - |
| 2021年3月31日(2Q) | 14,392 | 9,207 | - |
| 2021年6月30日(3Q) | 23,488 | 9,096 | △1.2 |
| 2021年9月30日(4Q) | 34,318 | 10,830 | +19.1 |
| 2021年12月31日(4Q) | 11,185 | -23,133 | - |
| 2022年3月31日(2Q) | 28,097 | 16,912 | - |
| 2022年6月30日(3Q) | 41,394 | 13,297 | △21.4 |
| 2022年9月30日(4Q) | 56,983 | 15,589 | +17.2 |
| 2022年12月31日(4Q) | 15,507 | -41,476 | - |
| 2023年3月31日(2Q) | 31,520 | 16,013 | - |
| 2023年6月30日(3Q) | 42,956 | 11,436 | △28.6 |
| 2023年9月30日(4Q) | 56,676 | 13,720 | +20 |
| 2023年12月31日(4Q) | 11,480 | -45,196 | - |
| 2024年3月31日(2Q) | 20,064 | 8,584 | - |
| 2024年6月30日(3Q) | 25,302 | 5,238 | △39 |
| 2024年9月30日(4Q) | 32,118 | 12,054 | +40.4 |
| 2024年12月31日(1Q) | 4,281 | 4,281 | △37.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 10,777 | -21,341 | - |
| 2025年6月30日(3Q) | 12,286 | 1,509 | △76.8 |
| 2025年9月30日(4Q) | 16,163 | 5,386 | - |
| 2025年12月31日(1Q) | 2,403 | 2,403 | △38 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(4Q) | 26,277 | 22,452 | +487 |
| 2019年12月31日(4Q) | 5,173 | -21,104 | - |
| 2020年3月31日(2Q) | 12,596 | 7,423 | - |
| 2020年6月30日(3Q) | 16,664 | 4,068 | △45.2 |
| 2020年9月30日(4Q) | 22,692 | 6,028 | +48.2 |
| 2020年12月31日(4Q) | 5,025 | -17,667 | - |
| 2021年3月31日(2Q) | 14,396 | 9,371 | - |
| 2021年6月30日(3Q) | 23,589 | 9,193 | △1.9 |
| 2021年9月30日(4Q) | 34,648 | 11,059 | +20.3 |
| 2021年12月31日(4Q) | 11,561 | -23,087 | - |
| 2022年3月31日(2Q) | 28,645 | 17,084 | - |
| 2022年6月30日(3Q) | 42,611 | 13,966 | △18.3 |
| 2022年9月30日(4Q) | 58,879 | 16,268 | +16.5 |
| 2022年12月31日(4Q) | 15,697 | -43,182 | - |
| 2023年3月31日(2Q) | 32,502 | 16,805 | - |
| 2023年6月30日(3Q) | 44,811 | 12,309 | △26.8 |
| 2023年9月30日(4Q) | 59,415 | 14,604 | +18.6 |
| 2023年12月31日(4Q) | 11,792 | -47,623 | - |
| 2024年3月31日(2Q) | 21,521 | 9,729 | - |
| 2024年6月30日(3Q) | 27,911 | 6,390 | △34.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 34,512 | 12,991 | +33.5 |
| 2024年12月31日(1Q) | 5,030 | 5,030 | △23.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 12,127 | -22,385 | - |
| 2025年6月30日(3Q) | 13,983 | 1,856 | △73.8 |
| 2025年9月30日(4Q) | 18,802 | 6,675 | - |
| 2025年12月31日(1Q) | 3,825 | 3,825 | △20.6 |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(4Q) | 19,918 | 17,134 | +515.4 |
| 2019年12月31日(4Q) | 3,949 | -15,969 | - |
| 2020年3月31日(2Q) | 9,003 | 5,054 | - |
| 2020年6月30日(3Q) | 12,175 | 3,172 | △37.2 |
| 2020年9月30日(4Q) | 16,523 | 4,348 | +37.1 |
| 2020年12月31日(4Q) | 3,932 | -12,591 | - |
| 2021年3月31日(2Q) | 10,784 | 6,852 | - |
| 2021年6月30日(3Q) | 17,881 | 7,097 | +3.6 |
| 2021年9月30日(4Q) | 25,053 | 7,172 | +1.1 |
| 2021年12月31日(4Q) | 8,596 | -16,457 | - |
| 2022年3月31日(2Q) | 21,341 | 12,745 | - |
| 2022年6月30日(3Q) | 31,672 | 10,331 | △18.9 |
| 2022年9月30日(4Q) | 41,295 | 9,623 | △6.9 |
| 2022年12月31日(4Q) | 11,320 | -29,975 | - |
| 2023年3月31日(2Q) | 23,749 | 12,429 | - |
| 2023年6月30日(3Q) | 32,471 | 8,722 | △29.8 |
| 2023年9月30日(4Q) | 42,825 | 10,354 | +18.7 |
| 2023年12月31日(4Q) | 8,945 | -33,880 | - |
| 2024年3月31日(2Q) | 16,771 | 7,826 | - |
| 2024年6月30日(3Q) | 20,411 | 3,640 | △53.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 25,145 | 8,374 | +7 |
| 2024年12月31日(1Q) | 4,188 | 4,188 | △11.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 9,935 | -15,210 | - |
| 2025年6月30日(3Q) | 9,608 | -327 | - |
| 2025年9月30日(4Q) | 14,203 | 4,268 | - |
| 2025年12月31日(1Q) | 2,784 | 2,784 | △39.4 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー