累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 82,765 | -80,110 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 123,075 | 40,310 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 165,969 | 42,894 | +6.4 |
| 2020年6月30日(4Q) | 23,838 | -142,131 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 64,827 | 40,989 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 108,038 | 43,211 | +5.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 150,408 | 42,370 | △1.9 |
| 2021年6月30日(4Q) | 41,530 | -108,878 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 78,422 | 36,892 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 120,048 | 41,626 | +12.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 164,472 | 44,424 | +6.7 |
| 2022年6月30日(4Q) | 44,468 | -120,004 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 90,911 | 46,443 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 143,423 | 52,512 | +13.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 191,254 | 47,831 | △8.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 49,301 | -141,953 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 102,655 | 53,354 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 155,983 | 53,328 | +-0 |
| 2024年3月31日(4Q) | 207,348 | 51,365 | △3.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 51,721 | 51,721 | +0.7 |
| 2024年9月30日(4Q) | 99,578 | -107,770 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 151,309 | 51,731 | +8.1 |
| 2025年3月31日(4Q) | 206,129 | 106,551 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 52,646 | 52,646 | △4 |
| 2025年9月30日(4Q) | 105,121 | -101,008 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 162,875 | 57,754 | +10.1 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 4,935 | -13,146 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 7,791 | 2,856 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 11,130 | 3,339 | +16.9 |
| 2020年6月30日(4Q) | -1,784 | -12,914 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,313 | 3,097 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 5,873 | 4,560 | +47.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 11,218 | 5,345 | +17.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 3,896 | -7,322 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 5,797 | 1,901 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 10,037 | 4,240 | +123 |
| 2022年3月31日(4Q) | 14,615 | 4,578 | +8 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,864 | -10,751 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 5,542 | 1,678 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 8,517 | 2,975 | +77.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 13,209 | 4,692 | +57.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 5,254 | -7,955 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 10,331 | 5,077 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 14,345 | 4,014 | △20.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 18,836 | 4,491 | +11.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 5,137 | 5,137 | +14.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 6,473 | -12,363 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 13,058 | 6,585 | +392.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 17,273 | 10,800 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 4,914 | 4,914 | +16.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 10,212 | -7,061 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 18,081 | 7,869 | +48.5 |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 3,473 | -9,144 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 5,568 | 2,095 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 7,256 | 1,688 | △19.4 |
| 2020年6月30日(4Q) | -1,299 | -8,555 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 942 | 2,241 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 4,267 | 3,325 | +48.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 7,982 | 3,715 | +11.7 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,888 | -5,094 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 4,381 | 1,493 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 7,401 | 3,020 | +102.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 9,803 | 2,402 | △20.5 |
| 2022年6月30日(4Q) | 2,909 | -6,894 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 4,131 | 1,222 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 6,201 | 2,070 | +69.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 9,301 | 3,100 | +49.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 3,956 | -5,345 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 7,531 | 3,575 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 10,905 | 3,374 | △5.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 16,974 | 6,069 | +79.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,244 | 4,244 | △30.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 5,328 | -11,646 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 10,138 | 4,810 | +343.7 |
| 2025年3月31日(4Q) | 13,221 | 7,893 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 3,407 | 3,407 | +10.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -13,221 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 12,617 | 5,507 | +48.7 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー