累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 164,370 | 19,408 | △73.6 |
| 2019年12月31日(3Q) | 249,440 | 85,070 | +338.3 |
| 2020年3月31日(4Q) | 329,360 | 79,920 | △6.1 |
| 2020年6月30日(4Q) | 49,004 | -280,356 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 102,155 | 53,151 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 157,316 | 55,161 | +3.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 216,233 | 58,917 | +6.8 |
| 2021年6月30日(4Q) | 60,671 | -155,562 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 130,026 | 69,355 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 205,835 | 75,809 | +9.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 284,096 | 78,261 | +3.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 81,906 | -202,190 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 168,472 | 86,566 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 255,379 | 86,907 | +0.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 329,389 | 74,010 | △14.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 75,780 | -253,609 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 152,906 | 77,126 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 233,357 | 80,451 | +4.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 307,699 | 74,342 | △7.6 |
| 2024年6月30日(1Q) | 76,974 | 76,974 | +3.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 154,455 | -153,244 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 230,257 | 75,802 | △2.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 311,546 | 157,091 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 71,577 | 71,577 | △11.9 |
| 2025年9月30日(4Q) | 144,962 | -166,584 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 4,877 | -1,965 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 7,188 | 2,311 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 8,685 | 1,497 | △35.2 |
| 2020年6月30日(4Q) | -695 | -9,380 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,825 | 2,520 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 4,368 | 2,543 | +0.9 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,656 | 288 | △88.7 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,876 | -1,780 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 5,269 | 2,393 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 8,158 | 2,889 | +20.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 10,274 | 2,116 | △26.8 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,658 | -6,616 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 7,383 | 3,725 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 11,010 | 3,627 | △2.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 12,437 | 1,427 | △60.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 3,609 | -8,828 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 7,625 | 4,016 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 11,799 | 4,174 | +3.9 |
| 2024年3月31日(4Q) | 14,476 | 2,677 | △35.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,858 | 4,858 | +81.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 8,560 | -5,916 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 11,996 | 3,436 | △7.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 16,198 | 7,638 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 3,277 | 3,277 | △22 |
| 2025年9月30日(4Q) | 6,842 | -9,356 | - |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 3,236 | -1,877 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 4,740 | 1,504 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 6,101 | 1,361 | △9.5 |
| 2020年6月30日(4Q) | -1,185 | -7,286 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 261 | 1,446 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 1,866 | 1,605 | +11 |
| 2021年3月31日(4Q) | 1,247 | -619 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,267 | 1,020 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,987 | 1,720 | +68.6 |
| 2021年12月31日(3Q) | 5,851 | 1,864 | +8.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 6,811 | 960 | △48.5 |
| 2022年6月30日(4Q) | 2,298 | -4,513 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 4,789 | 2,491 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 7,548 | 2,759 | +10.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 8,124 | 576 | △79.1 |
| 2023年6月30日(4Q) | 2,216 | -5,908 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 5,020 | 2,804 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 8,065 | 3,045 | +8.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 9,624 | 1,559 | △48.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 4,157 | 4,157 | +166.6 |
| 2024年9月30日(4Q) | 7,038 | -2,586 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 9,123 | 2,085 | △27.6 |
| 2025年3月31日(4Q) | 11,658 | 4,620 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 2,505 | 2,505 | △1.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -11,658 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー