累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 216,865 | -108,167 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 316,577 | 99,712 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 415,643 | 99,066 | △0.6 |
| 2020年6月30日(4Q) | 107,119 | -308,524 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 226,698 | 119,579 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 340,823 | 114,125 | △4.6 |
| 2021年3月31日(4Q) | 449,121 | 108,298 | △5.1 |
| 2021年6月30日(4Q) | 97,423 | -351,698 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 200,822 | 103,399 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 307,056 | 106,234 | +2.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 409,508 | 102,452 | △3.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 94,601 | -314,907 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 197,918 | 103,317 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 305,642 | 107,724 | +4.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 408,460 | 102,818 | △4.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 90,377 | -318,083 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 197,483 | 107,106 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 307,290 | 109,807 | +2.5 |
| 2024年3月31日(4Q) | 403,692 | 96,402 | △12.2 |
| 2024年6月30日(1Q) | 90,195 | 90,195 | △6.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 191,986 | -211,706 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 295,017 | 103,031 | +1.2 |
| 2025年3月31日(4Q) | 403,259 | 211,273 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 99,738 | 99,738 | △7.9 |
| 2025年9月30日(4Q) | 210,452 | -192,807 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 325,032 | 114,580 | +3.5 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 6,219 | 3,350 | +287.3 |
| 2019年12月31日(3Q) | 7,194 | 975 | △70.9 |
| 2020年3月31日(4Q) | 8,900 | 1,706 | +75 |
| 2020年6月30日(4Q) | 3,208 | -5,692 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 7,284 | 4,076 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 12,471 | 5,187 | +27.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 16,555 | 4,084 | △21.3 |
| 2021年6月30日(4Q) | 3,224 | -13,331 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 6,073 | 2,849 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 7,571 | 1,498 | △47.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 9,701 | 2,130 | +42.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 1,394 | -8,307 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 4,119 | 2,725 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 6,144 | 2,025 | △25.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 8,317 | 2,173 | +7.3 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,076 | -7,241 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,549 | 3,473 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 6,331 | 1,782 | △48.7 |
| 2024年3月31日(4Q) | 8,251 | 1,920 | +7.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 904 | 904 | △52.9 |
| 2024年9月30日(4Q) | 1,777 | -6,474 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 1,373 | -404 | - |
| 2025年3月31日(4Q) | 3,491 | 1,714 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 481 | 481 | △77.3 |
| 2025年9月30日(4Q) | 2,004 | -1,487 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 2,869 | 865 | △43.2 |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 4,185 | 1,384 | +52.6 |
| 2019年12月31日(3Q) | 4,838 | 653 | △52.8 |
| 2020年3月31日(4Q) | 5,418 | 580 | △11.2 |
| 2020年6月30日(4Q) | 1,576 | -3,842 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 4,261 | 2,685 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 7,902 | 3,641 | +35.6 |
| 2021年3月31日(4Q) | 8,873 | 971 | △73.3 |
| 2021年6月30日(4Q) | 1,973 | -6,900 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 4,064 | 2,091 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 5,290 | 1,226 | △41.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 6,391 | 1,101 | △10.2 |
| 2022年6月30日(4Q) | 1,016 | -5,375 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 3,006 | 1,990 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 4,141 | 1,135 | △43 |
| 2023年3月31日(4Q) | 4,972 | 831 | △26.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 620 | -4,352 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 3,110 | 2,490 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 4,127 | 1,017 | △59.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 4,891 | 764 | △24.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 468 | 468 | △38.7 |
| 2024年9月30日(4Q) | 2,196 | -2,695 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 2,394 | 198 | △88.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 3,407 | 1,211 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 503 | 503 | △50.3 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -3,407 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 2,801 | 907 | △34.8 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー