累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月31日(4Q) | 417,709 | 223,844 | +15.5 |
| 2019年6月30日(4Q) | 106,298 | -311,411 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | 216,368 | 110,070 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 331,678 | 115,310 | +4.8 |
| 2020年3月31日(4Q) | 442,220 | 110,542 | △4.1 |
| 2020年6月30日(4Q) | 124,775 | -317,445 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 248,013 | 123,238 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 372,708 | 124,695 | +1.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 487,189 | 114,481 | △8.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 126,125 | -361,064 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 258,444 | 132,319 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 391,503 | 133,059 | +0.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 514,029 | 122,526 | △7.9 |
| 2022年6月30日(4Q) | 131,426 | -382,603 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 268,579 | 137,153 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 412,791 | 144,212 | +5.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 541,824 | 129,033 | △10.5 |
| 2023年6月30日(4Q) | 142,815 | -399,009 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 292,969 | 150,154 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 451,299 | 158,330 | +5.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 595,348 | 144,049 | △9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 176,308 | 176,308 | +17.5 |
| 2024年9月30日(4Q) | 345,764 | -249,584 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 557,612 | 198,068 | +8.1 |
| 2025年3月31日(4Q) | 708,290 | 362,526 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 193,865 | 193,865 | +8.4 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月31日(4Q) | 17,900 | 7,328 | △30.7 |
| 2019年6月30日(4Q) | 5,200 | -12,700 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | 10,868 | 5,668 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 18,078 | 7,210 | +27.2 |
| 2020年3月31日(4Q) | 19,882 | 1,804 | △75 |
| 2020年6月30日(4Q) | 8,328 | -11,554 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 15,827 | 7,499 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 23,577 | 7,750 | +3.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 22,458 | -1,119 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 8,134 | -14,324 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 17,250 | 9,116 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 25,705 | 8,455 | △7.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 24,081 | -1,624 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 7,674 | -16,407 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 15,965 | 8,291 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 26,218 | 10,253 | +23.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 26,235 | 17 | △99.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 9,066 | -17,169 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 19,447 | 10,381 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 31,808 | 12,361 | +19.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 29,328 | -2,480 | - |
| 2024年6月30日(1Q) | 10,373 | 10,373 | - |
| 2024年9月30日(4Q) | 21,316 | -8,012 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 34,516 | 13,200 | +20.6 |
| 2025年3月31日(4Q) | 33,402 | 12,086 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 10,572 | 10,572 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月31日(4Q) | 17,488 | 7,073 | △32.1 |
| 2019年6月30日(4Q) | 5,226 | -12,262 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | 10,787 | 5,561 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 17,896 | 7,109 | +27.8 |
| 2020年3月31日(4Q) | 19,629 | 1,733 | △75.6 |
| 2020年6月30日(4Q) | 8,342 | -11,287 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 15,744 | 7,402 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 23,397 | 7,653 | +3.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 22,211 | -1,186 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 8,068 | -14,143 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 17,000 | 8,932 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 25,255 | 8,255 | △7.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 23,290 | -1,965 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 7,585 | -15,705 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 15,730 | 8,145 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 25,890 | 10,160 | +24.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 25,597 | -293 | - |
| 2023年6月30日(4Q) | 9,129 | -16,468 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 19,358 | 10,229 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 31,672 | 12,314 | +20.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 28,877 | -2,795 | - |
| 2024年6月30日(1Q) | 10,184 | 10,184 | - |
| 2024年9月30日(4Q) | 20,907 | -7,970 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 33,919 | 13,012 | +21.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 32,583 | 11,676 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 10,415 | 10,415 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月31日(4Q) | 11,798 | 4,652 | △34.9 |
| 2019年6月30日(4Q) | 3,463 | -8,335 | - |
| 2019年9月30日(2Q) | 7,161 | 3,698 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 11,930 | 4,769 | +29 |
| 2020年3月31日(4Q) | 12,458 | 528 | △88.9 |
| 2020年6月30日(4Q) | 5,632 | -6,826 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 10,685 | 5,053 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 15,837 | 5,152 | +2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 14,593 | -1,244 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 5,422 | -9,171 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 11,406 | 5,984 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 16,970 | 5,564 | △7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 15,382 | -1,588 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 5,201 | -10,181 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 10,759 | 5,558 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 16,835 | 6,076 | +9.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 15,849 | -986 | - |
| 2023年6月30日(4Q) | 6,617 | -9,232 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 13,680 | 7,063 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 22,088 | 8,408 | +19 |
| 2024年3月31日(4Q) | 18,243 | -3,845 | - |
| 2024年6月30日(1Q) | 7,103 | 7,103 | - |
| 2024年9月30日(4Q) | 14,420 | -3,823 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 22,963 | 8,543 | +16.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 20,176 | 5,756 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 7,146 | 7,146 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー