累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
営業収益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 52,291 | -1,226 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 3,487 | -48,804 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 12,665 | 9,179 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 23,184 | 10,518 | +14.6 |
| 2021年3月31日(4Q) | 30,451 | 7,268 | △30.9 |
| 2021年6月30日(4Q) | 7,430 | -23,021 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 16,949 | 9,518 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 26,812 | 9,864 | +3.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 35,084 | 8,271 | △16.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 9,099 | -25,985 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 20,611 | 11,512 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 31,876 | 11,265 | △2.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 42,925 | 11,049 | △1.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 11,279 | -31,646 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 25,917 | 14,639 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 39,027 | 13,110 | △10.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 50,702 | 11,674 | △11 |
| 2024年6月30日(1Q) | 12,233 | 12,233 | +4.8 |
| 2024年9月30日(4Q) | 25,812 | -24,890 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 39,433 | 13,622 | +0.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 52,231 | 26,419 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 12,341 | 12,341 | △3.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 26,604 | -25,626 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 40,711 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 53,517 | 26,913 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 4,493 | -4,268 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -3,522 | -8,015 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -3,401 | 121 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -2,332 | 1,069 | +782.9 |
| 2021年3月31日(4Q) | -3,098 | -766 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | -672 | 2,426 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 373 | 1,045 | △56.9 |
| 2021年12月31日(3Q) | 1,077 | 704 | △32.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 762 | -315 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 30 | -731 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 1,944 | 1,914 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 3,214 | 1,270 | △33.7 |
| 2023年3月31日(4Q) | 4,243 | 1,029 | △18.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,294 | -2,950 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,893 | 3,599 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 7,203 | 2,310 | △35.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 8,152 | 949 | △58.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 1,906 | 1,906 | +101.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 4,140 | -4,012 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 6,683 | 2,544 | +13.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 8,314 | 4,174 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 1,676 | 1,676 | +2.8 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -8,314 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 6,991 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 8,762 | 8,762 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 4,193 | -4,424 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -3,615 | -7,807 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -3,629 | -14 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -2,629 | 999 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -3,415 | -786 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | -715 | 2,700 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 226 | 941 | △65.1 |
| 2021年12月31日(3Q) | 858 | 632 | △32.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 490 | -368 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | -3 | -493 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 1,807 | 1,810 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 3,056 | 1,249 | △31 |
| 2023年3月31日(4Q) | 4,007 | 951 | △23.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,284 | -2,723 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 4,790 | 3,506 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 7,049 | 2,259 | △35.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 7,936 | 888 | △60.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 1,902 | 1,902 | +114.2 |
| 2024年9月30日(4Q) | 4,035 | -3,901 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 6,552 | 2,517 | +18 |
| 2025年3月31日(4Q) | 8,126 | 4,091 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 1,709 | 1,709 | +8.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 4,385 | -3,741 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 6,909 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 8,617 | 4,232 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 1,582 | -4,216 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -2,535 | -4,117 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -2,442 | 93 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -1,871 | 572 | +512.5 |
| 2021年3月31日(4Q) | -2,786 | -916 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | -510 | 2,276 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 134 | 644 | △71.7 |
| 2021年12月31日(3Q) | 527 | 392 | △39.1 |
| 2022年3月31日(4Q) | 376 | -150 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | -287 | -663 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 942 | 1,229 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 1,773 | 831 | △32.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 2,319 | 546 | △34.3 |
| 2023年6月30日(4Q) | 842 | -1,476 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 3,179 | 2,336 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 4,702 | 1,523 | △34.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 4,572 | -130 | - |
| 2024年6月30日(1Q) | 1,270 | 1,270 | - |
| 2024年9月30日(4Q) | 2,670 | -1,902 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 4,387 | 1,718 | +22.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 5,108 | 2,438 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 1,073 | 1,073 | +49 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -5,108 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 4,512 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 5,799 | 5,799 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー