累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
営業収益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 613,429 | -242,886 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 911,831 | 298,402 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 1,194,244 | 282,413 | △5.4 |
| 2020年6月30日(4Q) | 113,925 | -1,080,319 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 281,964 | 168,039 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 483,352 | 201,388 | +19.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 697,203 | 213,851 | +6.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 124,961 | -572,242 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 291,679 | 166,718 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 508,766 | 217,087 | +30.2 |
| 2022年3月31日(4Q) | 691,512 | 182,746 | △15.8 |
| 2022年6月30日(4Q) | 187,192 | -504,320 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 623,066 | 435,874 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 1,117,658 | 494,592 | +13.5 |
| 2023年3月31日(4Q) | 1,561,002 | 443,344 | △10.4 |
| 2023年6月30日(4Q) | 399,545 | -1,161,457 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 803,623 | 404,078 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 1,217,397 | 413,774 | +2.4 |
| 2024年3月31日(4Q) | 1,629,529 | 412,132 | △0.4 |
| 2024年6月30日(1Q) | 420,161 | 420,161 | +1.9 |
| 2024年9月30日(2Q) | 853,363 | 433,202 | +3.1 |
| 2024年12月31日(3Q) | 1,303,496 | 450,133 | +3.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 1,741,787 | 112,258 | △72.8 |
| 2025年6月30日(1Q) | 427,696 | 427,696 | △2.4 |
| 2025年9月30日(4Q) | 856,315 | -885,472 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 35,500 | -4,280 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 50,900 | 15,400 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 47,224 | -3,676 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -32,708 | -79,932 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -43,754 | -11,046 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -44,640 | -886 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -41,959 | 2,681 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | -8,874 | 33,085 | +1134.1 |
| 2021年9月30日(2Q) | -7,391 | 1,483 | △95.5 |
| 2021年12月31日(3Q) | 23,802 | 31,193 | +2003.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 30,658 | 6,856 | △78 |
| 2022年6月30日(4Q) | 12,879 | -17,779 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 25,293 | 12,414 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 56,446 | 31,153 | +151 |
| 2023年3月31日(4Q) | 74,612 | 18,166 | △41.7 |
| 2023年6月30日(4Q) | 19,355 | -55,257 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 40,509 | 21,154 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 66,120 | 25,611 | +21.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 84,638 | 18,518 | △27.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 22,235 | 22,235 | +20.1 |
| 2024年9月30日(2Q) | 37,867 | 15,632 | △29.7 |
| 2024年12月31日(3Q) | 66,950 | 29,083 | +86 |
| 2025年3月31日(4Q) | 81,538 | -3,100 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 20,725 | 20,725 | +42.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 39,780 | -41,758 | - |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 21,085 | -2,646 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 31,389 | 10,304 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 20,561 | -10,828 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | -23,985 | -44,546 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | -31,400 | -7,415 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | -35,439 | -4,039 | - |
| 2021年3月31日(4Q) | -60,187 | -24,748 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 9,300 | 69,487 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 12,002 | 2,702 | △96.1 |
| 2021年12月31日(3Q) | 50,799 | 38,797 | +1335.9 |
| 2022年3月31日(4Q) | 42,755 | -8,044 | - |
| 2022年6月30日(4Q) | 11,232 | -31,523 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 64,331 | 53,099 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 89,321 | 24,990 | △52.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 88,779 | -542 | - |
| 2023年6月30日(4Q) | 10,402 | -78,377 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 23,858 | 13,456 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 39,274 | 15,416 | +14.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 48,073 | 8,799 | △42.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 12,699 | 12,699 | +44.3 |
| 2024年9月30日(2Q) | 21,824 | 9,125 | △28.1 |
| 2024年12月31日(3Q) | 41,849 | 20,025 | +119.5 |
| 2025年3月31日(4Q) | 46,716 | -1,357 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 10,776 | 10,776 | +121.4 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -46,716 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー