累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 71,557 | -52,748 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 109,884 | 38,327 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 145,173 | 35,289 | △7.9 |
| 2020年6月30日(4Q) | 31,208 | -113,965 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 64,332 | 33,124 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 101,116 | 36,784 | +11 |
| 2021年3月31日(4Q) | 139,084 | 37,968 | +3.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 34,588 | -104,496 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 70,863 | 36,275 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 109,883 | 39,020 | +7.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 148,070 | 38,187 | △2.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 36,598 | -111,472 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 71,320 | 34,722 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 110,764 | 39,444 | +13.6 |
| 2023年3月31日(4Q) | 150,963 | 40,199 | +1.9 |
| 2023年6月30日(4Q) | 34,928 | -116,035 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 70,957 | 36,029 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 110,053 | 39,096 | +8.5 |
| 2024年3月31日(4Q) | 148,587 | 38,534 | △1.4 |
| 2024年6月30日(1Q) | 35,771 | 35,771 | △7.2 |
| 2024年9月30日(4Q) | 73,781 | -74,806 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 114,401 | 40,620 | +6.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 155,837 | 82,056 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 39,536 | 39,536 | △4.6 |
| 2025年9月30日(4Q) | 79,975 | -75,862 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 124,305 | 44,330 | +9.6 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 1,390 | -10,563 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 4,432 | 3,042 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 5,161 | 729 | △76 |
| 2020年6月30日(4Q) | 929 | -4,232 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 2,151 | 1,222 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 4,747 | 2,596 | +112.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 5,340 | 593 | △77.2 |
| 2021年6月30日(4Q) | 2,726 | -2,614 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 4,794 | 2,068 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 8,117 | 3,323 | +60.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 9,159 | 1,042 | △68.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 3,033 | -6,126 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 4,939 | 1,906 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 8,397 | 3,458 | +81.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 9,378 | 981 | △71.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,574 | -7,804 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 3,304 | 1,730 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 6,463 | 3,159 | +82.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 9,599 | 3,136 | △0.7 |
| 2024年6月30日(1Q) | 1,368 | 1,368 | △56.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 2,182 | -7,417 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 6,241 | 4,059 | +398.6 |
| 2025年3月31日(4Q) | 8,255 | 6,073 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 3,448 | 3,448 | +71.2 |
| 2025年9月30日(4Q) | 7,314 | -941 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 11,953 | 4,639 | +20 |
純利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月30日(2Q) | 386 | -7,581 | - |
| 2019年12月31日(3Q) | 2,345 | 1,959 | - |
| 2020年3月31日(4Q) | 2,590 | 245 | △87.5 |
| 2020年6月30日(4Q) | 453 | -2,137 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 1,056 | 603 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 2,751 | 1,695 | +181.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 2,575 | -176 | - |
| 2021年6月30日(4Q) | 1,733 | -842 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 3,037 | 1,304 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 5,306 | 2,269 | +74 |
| 2022年3月31日(4Q) | 6,024 | 718 | △68.4 |
| 2022年6月30日(4Q) | 2,029 | -3,995 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 3,292 | 1,263 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 5,380 | 2,088 | +65.3 |
| 2023年3月31日(4Q) | 6,724 | 1,344 | △35.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 1,881 | -4,843 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 2,982 | 1,101 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 5,153 | 2,171 | +97.2 |
| 2024年3月31日(4Q) | 6,736 | 1,583 | △27.1 |
| 2024年6月30日(1Q) | 896 | 896 | △43.4 |
| 2024年9月30日(4Q) | 1,690 | -5,046 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 4,380 | 2,690 | +238.8 |
| 2025年3月31日(4Q) | 6,034 | 4,344 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 2,341 | 2,341 | +41.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -6,034 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 7,967 | 3,013 | +15.3 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー