トーカイ(9729)の四半期ごとの業績推移



TOP 四半期累計の業績推移 進捗率の推移

トーカイ(9729)の直近開示(2026年6月30日(1Q))時点の四半期業績は、売上高は前期比+2%、営業利益は前期比-18.8%(減少)、経常利益は前期比-19.3%(減少)、純利益は前期比+55.3%という結果でした。増収増益・減収減益が混在しており、項目によって明暗が分かれる結果です。

※この解説は開示データから自動生成しています。投資判断は開示資料の原文を必ずご確認ください。

累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。

売上高の推移(単位:10億円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 28,159 28,159 -
2020年9月30日(2Q) 57,449 29,290 +4
2020年12月31日(3Q) 88,202 30,753 +5
2021年3月31日(4Q) 118,009 29,807 △3.1
2021年6月30日(1Q) 29,694 29,694 △0.4
2021年9月30日(2Q) 60,269 30,575 +3
2021年12月31日(3Q) 92,101 31,832 +4.1
2022年3月31日(4Q) 123,484 31,383 △1.4
2022年6月30日(1Q) 31,547 31,547 +0.5
2022年9月30日(2Q) 64,091 32,544 +3.2
2022年12月31日(3Q) 97,446 33,355 +2.5
2023年3月31日(4Q) 130,184 32,738 △1.8
2023年6月30日(1Q) 33,491 33,491 +2.3
2023年9月30日(2Q) 67,865 34,374 +2.6
2023年12月31日(3Q) 103,418 35,553 +3.4
2024年3月31日(4Q) 138,222 34,804 △2.1
2024年6月30日(1Q) 35,215 35,215 +1.2
2024年9月30日(2Q) 72,725 37,510 +6.5
2024年12月31日(3Q) 111,765 39,040 +4.1
2025年3月31日(4Q) 149,542 37,777 △3.2
2025年6月30日(1Q) 39,182 39,182 +3.7
2025年9月30日(2Q) 79,026 39,844 +1.7
2025年12月31日(3Q) 119,866 40,840 +2.5
2026年3月31日(4Q) 159,664 39,798 △2.6
2026年6月30日(1Q) 40,582 40,582 +2

営業利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 775 775 -
2020年9月30日(2Q) 2,909 2,134 +175.4
2020年12月31日(3Q) 5,078 2,169 +1.6
2021年3月31日(4Q) 7,294 2,216 +2.2
2021年6月30日(1Q) 1,555 1,555 △29.8
2021年9月30日(2Q) 3,828 2,273 +46.2
2021年12月31日(3Q) 6,172 2,344 +3.1
2022年3月31日(4Q) 8,252 2,080 △11.3
2022年6月30日(1Q) 1,633 1,633 △21.5
2022年9月30日(2Q) 3,567 1,934 +18.4
2022年12月31日(3Q) 5,558 1,991 +2.9
2023年3月31日(4Q) 7,855 2,297 +15.4
2023年6月30日(1Q) 1,623 1,623 △29.3
2023年9月30日(2Q) 3,684 2,061 +27
2023年12月31日(3Q) 5,866 2,182 +5.9
2024年3月31日(4Q) 8,082 2,216 +1.6
2024年6月30日(1Q) 1,611 1,611 △27.3
2024年9月30日(2Q) 3,664 2,053 +27.4
2024年12月31日(3Q) 5,672 2,008 △2.2
2025年3月31日(4Q) 8,205 2,533 +26.1
2025年6月30日(1Q) 1,871 1,871 △26.1
2025年9月30日(2Q) 0 -1,871 -
2025年12月31日(3Q) 6,830 6,830 -
2026年3月31日(4Q) 9,382 2,552 △62.6
2026年6月30日(1Q) 2,072 2,072 △18.8

経常利益の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 1,055 1,055 -
2020年9月30日(2Q) 3,280 2,225 +110.9
2020年12月31日(3Q) 5,672 2,392 +7.5
2021年3月31日(4Q) 8,050 2,378 △0.6
2021年6月30日(1Q) 1,670 1,670 △29.8
2021年9月30日(2Q) 4,255 2,585 +54.8
2021年12月31日(3Q) 6,705 2,450 △5.2
2022年3月31日(4Q) 8,878 2,173 △11.3
2022年6月30日(1Q) 1,760 1,760 △19
2022年9月30日(2Q) 3,720 1,960 +11.4
2022年12月31日(3Q) 5,735 2,015 +2.8
2023年3月31日(4Q) 8,080 2,345 +16.4
2023年6月30日(1Q) 1,755 1,755 △25.2
2023年9月30日(2Q) 3,869 2,114 +20.5
2023年12月31日(3Q) 6,146 2,277 +7.7
2024年3月31日(4Q) 8,505 2,359 +3.6
2024年6月30日(1Q) 1,825 1,825 △22.6
2024年9月30日(2Q) 3,917 2,092 +14.6
2024年12月31日(3Q) 6,188 2,271 +8.6
2025年3月31日(4Q) 8,838 2,650 +16.7
2025年6月30日(1Q) 2,050 2,050 △22.6
2025年9月30日(2Q) 4,699 2,649 +29.2
2025年12月31日(3Q) 7,318 2,619 △1.1
2026年3月31日(4Q) 10,098 2,780 +6.1
2026年6月30日(1Q) 2,244 2,244 △19.3

純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

決算期 累計(100万円) 小計(100万円) 増減率
2020年6月30日(1Q) 742 742 -
2020年9月30日(2Q) 2,192 1,450 +95.4
2020年12月31日(3Q) 3,748 1,556 +7.3
2021年3月31日(4Q) 5,481 1,733 +11.4
2021年6月30日(1Q) 1,114 1,114 △35.7
2021年9月30日(2Q) 2,799 1,685 +51.3
2021年12月31日(3Q) 4,444 1,645 △2.4
2022年3月31日(4Q) 5,806 1,362 △17.2
2022年6月30日(1Q) 1,189 1,189 △12.7
2022年9月30日(2Q) 3,130 1,941 +63.2
2022年12月31日(3Q) 4,400 1,270 △34.6
2023年3月31日(4Q) 6,106 1,706 +34.3
2023年6月30日(1Q) 1,238 1,238 △27.4
2023年9月30日(2Q) 2,626 1,388 +12.1
2023年12月31日(3Q) 4,127 1,501 +8.1
2024年3月31日(4Q) 5,810 1,683 +12.1
2024年6月30日(1Q) 1,717 1,717 +2
2024年9月30日(2Q) 3,041 1,324 △22.9
2024年12月31日(3Q) 4,409 1,368 +3.3
2025年3月31日(4Q) 4,733 324 △76.3
2025年6月30日(1Q) 1,345 1,345 +315.1
2025年9月30日(2Q) 0 -1,345 -
2025年12月31日(3Q) 5,143 5,143 -
2026年3月31日(4Q) 6,069 926 △82
2026年6月30日(1Q) 1,438 1,438 +55.3


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー