鉛・亜鉛(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
鉛・亜鉛(企業物価指数)は2026年8月時点で258.1、前月比+0.4%(上昇基調)となりました。
前月比は前回の-5%から今回は+0.4%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値270.4・最低値90.2の範囲で動いています。
前年同月比では+43.5%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「鉛・亜鉛」は、鉛地金や亜鉛地金など、非鉄金属の中でも鉛・亜鉛系の地金をまとめた区分です。蓄電池やめっき、はんだの原料として使用されます。

関連テーマ: 非鉄金属 非鉄金属商社

次の関連銘柄の株価と比較する:


鉛・亜鉛(企業物価指数)の推移
最大値:270.4 最小値:90.2

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

鉛・亜鉛(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 258.1 +0.4% +43.5%
2026年7月 257.0 -5% +45.9%
2026年6月 270.4 +2.1% +57.3%
2026年5月 264.9 +3.6% +54.3%
2026年4月 255.7 -3.5% +47.8%
2026年3月 265.0 +0.3% +49.3%
2026年2月 264.2 +5.6% +51.6%
2026年1月 250.3 +14.3% +45.9%
2025年12月 219.0 +7.5% +26.4%
2025年11月 203.7 +4.5% +15.1%
2025年10月 194.9 +6.4% +12.4%
2025年9月 183.2 +1.9% +10.1%
2025年8月 179.8 +2% +3.9%
2025年7月 176.2 +2.5% -6.5%
2025年6月 171.9 +0.1% -8.4%
2025年5月 171.7 -0.8% -6.6%
2025年4月 173.0 -2.5% +2.4%
2025年3月 177.5 +1.8% +11.1%
2025年2月 174.3 +1.6% +11%
2025年1月 171.5 -1% +12.6%
2024年12月 173.3 -2% +13.4%
2024年11月 176.9 +2% +10.4%
2024年10月 173.4 +4.2% +9.8%
2024年9月 166.4 -3.8% +2.7%
2024年8月 173.0 -8.2% +8.7%
2024年7月 188.4 +0.4% +22.3%
2024年6月 187.6 +2.1% +24.2%
2024年5月 183.8 +8.8% +24.6%
2024年4月 168.9 +5.7% +17.7%
2024年3月 159.8 +1.8% +11.7%
2024年2月 157.0 +3.1% +8.1%
2024年1月 152.3 -0.3% +5.5%
2023年12月 152.8 -4.6% +7.8%
2023年11月 160.2 +1.5% +14.5%
2023年10月 157.9 -2.5% +13.8%
2023年9月 162.0 +1.8% +18.9%
2023年8月 159.2 +3.4% +13.1%
2023年7月 154.0 +1.9% +5.2%
2023年6月 151.1 +2.4% -3.9%
2023年5月 147.5 +2.8% -10.8%
2023年4月 143.5 +0.3% -14.4%
2023年3月 143.1 -1.4% -11.2%
2023年2月 145.2 +0.6% -5.8%
2023年1月 144.3 +1.8% -4.4%
2022年12月 141.7 +1.3% -4.7%
2022年11月 139.9 +0.8% -3.5%
2022年10月 138.8 +1.8% -1.9%
2022年9月 136.3 -3.1% -3.2%
2022年8月 140.7 -3.9% -0.8%
2022年7月 146.4 -6.9% +5.2%
2022年6月 157.2 -5% +17.4%
2022年5月 165.4 -1.3% +29.3%
2022年4月 167.6 +4% +37.9%
2022年3月 161.2 +4.6% +35%
2022年2月 154.1 +2.1% +33.3%
2022年1月 151.0 +1.5% +38.3%
2021年12月 148.7 +2.6% +39.5%
2021年11月 145.0 +2.5% +39.4%
2021年10月 141.5 +0.5% +38.9%
2021年9月 140.8 -0.7% +32.5%
2021年8月 141.8 +1.9% +34.4%
2021年7月 139.1 +3.9% +41.4%
2021年6月 133.9 +4.7% +41.2%
2021年5月 127.9 +5.3% +41.8%
2021年4月 121.5 +1.8% +32.6%
2021年3月 119.4 +3.3% +24.5%
2021年2月 115.6 +5.9% +13.3%
2021年1月 109.2 +2.4% +6.3%
2020年12月 106.6 +2.5% 不明
2020年11月 104.0 +2.1% 不明
2020年10月 101.9 -4.1% 不明
2020年9月 106.3 +0.8% 不明
2020年8月 105.5 +7.2% 不明
2020年7月 98.4 +3.8% 不明
2020年6月 94.8 +5.1% 不明
2020年5月 90.2 -1.5% 不明
2020年4月 91.6 -4.5% 不明
2020年3月 95.9 -6% 不明
2020年2月 102.0 -0.7% 不明
2020年1月 102.7 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー