錠・かぎ・建築用金物(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
錠・かぎ・建築用金物(企業物価指数)は2026年8月時点で114.2、前月比+0.7%(上昇基調)となりました。これは表示期間中の最高水準です。
前月比は前回の+0.4%から今回は+0.7%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値114.2・最低値99.5の範囲で動いています。
前年同月比では+0.8%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味錠・かぎ・建築用金物は、ドアの鍵や蝶番、取っ手など、建物の防犯・機能性を担う金属部品です。住宅やビルの安全性と利便性を支える建築金物です。

関連テーマ: 建築

次の関連銘柄の株価と比較する:


錠・かぎ・建築用金物(企業物価指数)の推移
最大値:114.2 最小値:99.5

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

錠・かぎ・建築用金物(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 114.2 +0.7% +0.8%
2026年7月 113.4 +0.4% -0.1%
2026年6月 112.9 -0.4% -0.2%
2026年5月 113.4 +0.4% -0.4%
2026年4月 113.0 -0.3% +0.6%
2026年3月 113.3 -0.6% -0.4%
2026年2月 114.0 +0.4% +1.7%
2026年1月 113.5 -0.1% +0.2%
2025年12月 113.6 +0.4% +0.6%
2025年11月 113.2 -0.2% +0.5%
2025年10月 113.4 +0.5% +0.7%
2025年9月 112.8 -0.4% +3.6%
2025年8月 113.3 -0.2% +4%
2025年7月 113.5 +0.4% +3.6%
2025年6月 113.1 -0.6% +3.5%
2025年5月 113.8 +1.3% +3.8%
2025年4月 112.3 -1.3% +2.9%
2025年3月 113.8 +1.5% +5%
2025年2月 112.1 -1.1% +3.1%
2025年1月 113.3 +0.4% +3.4%
2024年12月 112.9 +0.3% +3.5%
2024年11月 112.6 ±0% +2.3%
2024年10月 112.6 +3.4% +2.4%
2024年9月 108.9 ±0% -0.7%
2024年8月 108.9 -0.6% -1.1%
2024年7月 109.6 +0.3% +0.6%
2024年6月 109.3 -0.3% -0.5%
2024年5月 109.6 +0.5% -0.5%
2024年4月 109.1 +0.6% +1.5%
2024年3月 108.4 -0.3% +1.3%
2024年2月 108.7 -0.8% +1.9%
2024年1月 109.6 +0.5% +2.6%
2023年12月 109.1 -0.9% +1.3%
2023年11月 110.1 +0.1% +2.8%
2023年10月 110.0 +0.3% +2.4%
2023年9月 109.7 -0.4% +2.8%
2023年8月 110.1 +1% +3.7%
2023年7月 109.0 -0.8% +2.7%
2023年6月 109.9 -0.2% +6.5%
2023年5月 110.1 +2.4% +6.8%
2023年4月 107.5 +0.5% +5.5%
2023年3月 107.0 +0.3% +7.4%
2023年2月 106.7 -0.1% +5.7%
2023年1月 106.8 -0.8% +6.2%
2022年12月 107.7 +0.6% +7.3%
2022年11月 107.1 -0.3% +6.4%
2022年10月 107.4 +0.7% +7%
2022年9月 106.7 +0.5% +7.1%
2022年8月 106.2 +0.1% +6.3%
2022年7月 106.1 +2.8% +4.5%
2022年6月 103.2 +0.1% +2.9%
2022年5月 103.1 +1.2% +3%
2022年4月 101.9 +2.3% +1.4%
2022年3月 99.6 -1.3% -1.3%
2022年2月 100.9 +0.3% +0.3%
2022年1月 100.6 +0.2% +0.4%
2021年12月 100.4 -0.3% +0.9%
2021年11月 100.7 +0.3% +1.1%
2021年10月 100.4 +0.8% +0.8%
2021年9月 99.6 -0.3% -0.7%
2021年8月 99.9 -1.6% -1.2%
2021年7月 101.5 +1.2% +2%
2021年6月 100.3 +0.2% -0.1%
2021年5月 100.1 -0.4% +0.5%
2021年4月 100.5 -0.4% +1%
2021年3月 100.9 +0.3% +1.1%
2021年2月 100.6 +0.4% +0.3%
2021年1月 100.2 +0.7% -0.7%
2020年12月 99.5 -0.1% 不明
2020年11月 99.6 ±0% 不明
2020年10月 99.6 -0.7% 不明
2020年9月 100.3 -0.8% 不明
2020年8月 101.1 +1.6% 不明
2020年7月 99.5 -0.9% 不明
2020年6月 100.4 +0.8% 不明
2020年5月 99.6 +0.1% 不明
2020年4月 99.5 -0.3% 不明
2020年3月 99.8 -0.5% 不明
2020年2月 100.3 -0.6% 不明
2020年1月 100.9 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー