小類別/林産物(輸入物価)(企業物価指数)の推移

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄】


📊 最新の動向
小類別/林産物(輸入物価)(企業物価指数)は2026年9月時点で112.4、前月比+0.6%(上昇基調)となりました。
前月比は前回の+0.2%から今回は+0.6%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値157.1・最低値94.9の範囲で動いています。
前年同月比では+1.8%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「林産物」は、丸太やきのこ類など、林業から得られる一次産品をまとめた分類です。木材加工業の原料供給を担う基礎的な分野です。

関連テーマ: 木材 きのこ

次の関連銘柄の株価と比較する:


小類別/林産物(輸入物価)(企業物価指数)の推移
最大値:157.1 最小値:94.9

■ 企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 契約通貨ベース

小類別/林産物(輸入物価)(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年9月 112.4 +0.6% +1.8%
2026年8月 111.7 +0.2% +1.1%
2026年7月 111.5 -0.4% +1.7%
2026年6月 112.0 +0.5% +1.9%
2026年5月 111.4 +0.7% +1.6%
2026年4月 110.6 +1.4% +1.3%
2026年3月 109.1 +0.7% +0.3%
2026年2月 108.3 -0.1% +0.7%
2026年1月 108.4 -0.4% +0.5%
2025年12月 108.8 -1.5% +0.5%
2025年11月 110.5 -0.2% +1.5%
2025年10月 110.7 +0.3% +1.4%
2025年9月 110.4 -0.1% +0.9%
2025年8月 110.5 +0.8% +0.4%
2025年7月 109.6 -0.3% -0.5%
2025年6月 109.9 +0.3% -1.2%
2025年5月 109.6 +0.4% -1.4%
2025年4月 109.2 +0.4% -1.9%
2025年3月 108.8 +1.2% -2.6%
2025年2月 107.5 -0.4% -2.8%
2025年1月 107.9 -0.4% -2.5%
2024年12月 108.3 -0.6% -2.3%
2024年11月 108.9 -0.3% -2.2%
2024年10月 109.2 -0.2% -3%
2024年9月 109.4 -0.6% -2.7%
2024年8月 110.1 ±0% -1.2%
2024年7月 110.1 -1% ±0%
2024年6月 111.2 ±0% +1.2%
2024年5月 111.2 -0.1% +1%
2024年4月 111.3 -0.4% -1%
2024年3月 111.7 +1% -5.3%
2024年2月 110.6 -0.1% -10.7%
2024年1月 110.7 -0.1% -13.4%
2023年12月 110.8 -0.5% -16.5%
2023年11月 111.4 -1.1% -18%
2023年10月 112.6 +0.2% -19.2%
2023年9月 112.4 +0.9% -20.5%
2023年8月 111.4 +1.2% -24.7%
2023年7月 110.1 +0.2% -28.3%
2023年6月 109.9 -0.2% -29.4%
2023年5月 110.1 -2% -29.1%
2023年4月 112.4 -4.7% -28.5%
2023年3月 118.0 -4.8% -22.9%
2023年2月 123.9 -3.1% -10.9%
2023年1月 127.9 -3.6% -2.1%
2022年12月 132.7 -2.3% +3.1%
2022年11月 135.8 -2.5% +5.3%
2022年10月 139.3 -1.5% +6.6%
2022年9月 141.4 -4.5% +8.3%
2022年8月 148.0 -3.6% +14.3%
2022年7月 153.6 -1.3% +22%
2022年6月 155.6 +0.3% +25.5%
2022年5月 155.2 -1.2% +27.1%
2022年4月 157.1 +2.7% +33.2%
2022年3月 153.0 +10% +33.7%
2022年2月 139.1 +6.5% +24.5%
2022年1月 130.6 +1.5% +17.3%
2021年12月 128.7 -0.2% +15.6%
2021年11月 129.0 -1.3% +19.4%
2021年10月 130.7 +0.1% +28.1%
2021年9月 130.6 +0.8% +30.5%
2021年8月 129.5 +2.9% +34.8%
2021年7月 125.9 +1.5% +32.5%
2021年6月 124.0 +1.6% +30.7%
2021年5月 122.1 +3.6% +26.8%
2021年4月 117.9 +3.1% +20.1%
2021年3月 114.4 +2.4% +14.1%
2021年2月 111.7 +0.4% +12.6%
2021年1月 111.3 ±0% +12.9%
2020年12月 111.3 +3.1% 不明
2020年11月 108.0 +5.9% 不明
2020年10月 102.0 +1.9% 不明
2020年9月 100.1 +4.2% 不明
2020年8月 96.1 +1.2% 不明
2020年7月 95.0 +0.1% 不明
2020年6月 94.9 -1.5% 不明
2020年5月 96.3 -1.9% 不明
2020年4月 98.2 -2.1% 不明
2020年3月 100.3 +1.1% 不明
2020年2月 99.2 +0.6% 不明
2020年1月 98.6 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー