即席みそ汁・インスタントスープ(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
即席みそ汁・インスタントスープ(企業物価指数)は2026年8月時点で121.9、前月比±0%(横ばい基調)となりました。
前月比は前回の+0.2%から今回は±0%となり、上昇ペースが鈍化しています。
直近全期間の推移では、最高値122.9・最低値98.7の範囲で動いています。
前年同月比では+0.3%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味即席みそ汁・インスタントスープは、フリーズドライや顆粒状に加工し、湯を注ぐだけで手軽に調理できるようにしたスープ食品です。忙しい朝食や一人暮らしの食事として広く利用されています。

関連テーマ: 加工食品

次の関連銘柄の株価と比較する:


即席みそ汁・インスタントスープ(企業物価指数)の推移
最大値:122.9 最小値:98.7

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

即席みそ汁・インスタントスープ(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 121.9 ±0% +0.3%
2026年7月 121.9 +0.2% +0.3%
2026年6月 121.7 -1% +0.2%
2026年5月 122.9 +0.7% +1.2%
2026年4月 122.0 +0.6% +0.6%
2026年3月 121.3 -0.2% +0.2%
2026年2月 121.5 +0.5% +3.1%
2026年1月 120.9 -0.2% +3.2%
2025年12月 121.2 -0.2% +4.6%
2025年11月 121.4 -0.2% +4.7%
2025年10月 121.6 +0.3% +4.9%
2025年9月 121.2 -0.2% +4.8%
2025年8月 121.5 ±0% +5.2%
2025年7月 121.5 ±0% +4.7%
2025年6月 121.5 ±0% +4.7%
2025年5月 121.5 +0.2% +4.9%
2025年4月 121.3 +0.2% +4.7%
2025年3月 121.1 +2.7% +7.2%
2025年2月 117.9 +0.7% +4%
2025年1月 117.1 +1% +3.5%
2024年12月 115.9 ±0% +2.7%
2024年11月 115.9 ±0% +2.9%
2024年10月 115.9 +0.2% +3%
2024年9月 115.7 +0.2% +3.5%
2024年8月 115.5 -0.4% +3.5%
2024年7月 116.0 ±0% +4.3%
2024年6月 116.0 +0.2% +5.6%
2024年5月 115.8 -0.1% +6.9%
2024年4月 115.9 +2.6% +7.1%
2024年3月 113.0 -0.4% +7.8%
2024年2月 113.4 +0.3% +8.9%
2024年1月 113.1 +0.3% +8.3%
2023年12月 112.8 +0.2% +8.5%
2023年11月 112.6 +0.1% +8.8%
2023年10月 112.5 +0.6% +10.6%
2023年9月 111.8 +0.2% +9.4%
2023年8月 111.6 +0.4% +9.6%
2023年7月 111.2 +1.2% +8.7%
2023年6月 109.9 +1.5% +8.4%
2023年5月 108.3 +0.1% +7.8%
2023年4月 108.2 +3.2% +7%
2023年3月 104.8 +0.7% +4%
2023年2月 104.1 -0.3% +4%
2023年1月 104.4 +0.4% +4.1%
2022年12月 104.0 +0.5% +3.6%
2022年11月 103.5 +1.8% +3.1%
2022年10月 101.7 -0.5% +0.9%
2022年9月 102.2 +0.4% +1.5%
2022年8月 101.8 -0.5% +0.8%
2022年7月 102.3 +0.9% +1.7%
2022年6月 101.4 +0.9% +0.5%
2022年5月 100.5 -0.6% +0.8%
2022年4月 101.1 +0.3% -0.3%
2022年3月 100.8 +0.7% +1.9%
2022年2月 100.1 -0.2% +0.6%
2022年1月 100.3 -0.1% +1.6%
2021年12月 100.4 ±0% ±0%
2021年11月 100.4 -0.4% +0.4%
2021年10月 100.8 +0.1% +0.8%
2021年9月 100.7 -0.3% +0.8%
2021年8月 101.0 +0.4% +0.4%
2021年7月 100.6 -0.3% -0.1%
2021年6月 100.9 +1.2% +0.2%
2021年5月 99.7 -1.7% +0.5%
2021年4月 101.4 +2.5% +1.3%
2021年3月 98.9 -0.6% -1%
2021年2月 99.5 +0.8% -0.4%
2021年1月 98.7 -1.7% -0.1%
2020年12月 100.4 +0.4% 不明
2020年11月 100.0 ±0% 不明
2020年10月 100.0 +0.1% 不明
2020年9月 99.9 -0.7% 不明
2020年8月 100.6 -0.1% 不明
2020年7月 100.7 ±0% 不明
2020年6月 100.7 +1.5% 不明
2020年5月 99.2 -0.9% 不明
2020年4月 100.1 +0.2% 不明
2020年3月 99.9 ±0% 不明
2020年2月 99.9 +1.1% 不明
2020年1月 98.8 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー