ナフサ(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
ナフサ(企業物価指数)は2026年8月時点で297.9、前月比±0%(横ばい基調)となりました。
前月比は前回の-19%から今回は±0%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値367.6・最低値76.3の範囲で動いています。
前年同月比では+52.2%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味ナフサの主な用途:プラスチックなど石油化学製品の原料(エチレン、プロピレン、ポリエチレン、合成繊維など)

関連テーマ: 石油・原油 石油・石炭製品

次の関連銘柄の株価と比較する:


ナフサ(企業物価指数)の推移
最大値:367.6 最小値:76.3

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

ナフサ(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 297.9 ±0% +52.2%
2026年7月 297.9 -19% +52.2%
2026年6月 367.6 ±0% +81.6%
2026年5月 367.6 ±0% +81.6%
2026年4月 367.6 +80.6% +81.6%
2026年3月 203.5 ±0% -10.6%
2026年2月 203.5 ±0% -10.6%
2026年1月 203.5 ±0% -10.6%
2025年12月 203.6 ±0% -10.2%
2025年11月 203.6 ±0% -10.2%
2025年10月 203.6 +4% -10.2%
2025年9月 195.7 ±0% -17.8%
2025年8月 195.7 ±0% -17.8%
2025年7月 195.7 -3.3% -17.8%
2025年6月 202.4 ±0% -17.3%
2025年5月 202.4 ±0% -17.3%
2025年4月 202.4 -11.1% -17.3%
2025年3月 227.7 ±0% +1.9%
2025年2月 227.7 ±0% +1.9%
2025年1月 227.7 +0.5% +1.9%
2024年12月 226.6 ±0% +0.9%
2024年11月 226.6 ±0% +0.9%
2024年10月 226.6 -4.8% +0.9%
2024年9月 238.1 ±0% +21.4%
2024年8月 238.1 ±0% +21.4%
2024年7月 238.1 -2.7% +21.4%
2024年6月 244.6 ±0% +17.6%
2024年5月 244.6 ±0% +17.6%
2024年4月 244.6 +9.5% +17.6%
2024年3月 223.4 ±0% +8.7%
2024年2月 223.4 ±0% +8.7%
2024年1月 223.4 -0.5% +8.7%
2023年12月 224.6 ±0% +0.5%
2023年11月 224.6 ±0% +0.5%
2023年10月 224.6 +14.5% +0.5%
2023年9月 196.1 ±0% -22.1%
2023年8月 196.1 ±0% -22.1%
2023年7月 196.1 -5.7% -22.1%
2023年6月 208.0 ±0% -21.8%
2023年5月 208.0 ±0% -21.8%
2023年4月 208.0 +1.2% -21.8%
2023年3月 205.5 ±0% +2.9%
2023年2月 205.5 ±0% +2.9%
2023年1月 205.5 -8.1% +2.9%
2022年12月 223.5 ±0% +20.4%
2022年11月 223.5 ±0% +20.4%
2022年10月 223.5 -11.2% +20.4%
2022年9月 251.7 ±0% +53.1%
2022年8月 251.7 ±0% +53.1%
2022年7月 251.7 -5.4% +53.1%
2022年6月 266.1 ±0% +81%
2022年5月 266.1 ±0% +81%
2022年4月 266.1 +33.2% +81%
2022年3月 199.8 ±0% +67.6%
2022年2月 199.8 ±0% +67.6%
2022年1月 199.8 +7.6% +67.6%
2021年12月 185.7 ±0% +94.2%
2021年11月 185.7 ±0% +94.2%
2021年10月 185.7 +13% +94.2%
2021年9月 164.4 ±0% +79.1%
2021年8月 164.4 ±0% +79.1%
2021年7月 164.4 +11.8% +79.1%
2021年6月 147.0 ±0% +92.7%
2021年5月 147.0 ±0% +92.7%
2021年4月 147.0 +23.3% +92.7%
2021年3月 119.2 ±0% -12.5%
2021年2月 119.2 ±0% -12.5%
2021年1月 119.2 +24.7% -12.5%
2020年12月 95.6 ±0% 不明
2020年11月 95.6 ±0% 不明
2020年10月 95.6 +4.1% 不明
2020年9月 91.8 ±0% 不明
2020年8月 91.8 ±0% 不明
2020年7月 91.8 +20.3% 不明
2020年6月 76.3 ±0% 不明
2020年5月 76.3 ±0% 不明
2020年4月 76.3 -44% 不明
2020年3月 136.3 ±0% 不明
2020年2月 136.3 ±0% 不明
2020年1月 136.3 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー