【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「ナスダック」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「銀価格(先物)」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
NY銀は、ニューヨーク商品取引所(COMEX「コメックス」)で取引されている銀先物のことです。
(1):ナスダック (2):銀価格(先物)
※PF:2024年3月4日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2024年3月4日 | 16207.5 | 23.8 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年3月5日 | 15939.6 | 23.8 | -267.92 | -0.02 | -1.65 | -0.07 | -1.65 | -0.07 |
| 2024年3月6日 | 16031.5 | 24.3 | 91.95 | 0.51 | 0.58 | 2.14 | -1.09 | 2.07 |
| 2024年3月7日 | 16273.4 | 24.4 | 241.84 | 0.1 | 1.51 | 0.4 | 0.41 | 2.49 |
| 2024年3月8日 | 16085.1 | 24.3 | -188.27 | -0.03 | -1.16 | -0.13 | -0.76 | 2.36 |
| 2024年3月11日 | 16019.3 | 24.5 | -65.84 | 0.17 | -0.41 | 0.71 | -1.16 | 3.08 |
| 2024年3月12日 | 16265.6 | 24.2 | 246.37 | -0.32 | 1.54 | -1.3 | 0.36 | 1.75 |
| 2024年3月13日 | 16177.8 | 25 | -87.87 | 0.77 | -0.54 | 3.16 | -0.18 | 4.96 |
| 2024年3月14日 | 16128.5 | 24.9 | -49.24 | -0.09 | -0.3 | -0.34 | -0.49 | 4.6 |
| 2024年3月15日 | 15973.2 | 25.2 | -155.36 | 0.33 | -0.96 | 1.31 | -1.45 | 5.98 |
| 2024年3月18日 | 16103.5 | 25.1 | 130.28 | -0.11 | 0.82 | -0.43 | -0.64 | 5.52 |
| 2024年3月19日 | 16166.8 | 25 | 63.34 | -0.13 | 0.39 | -0.51 | -0.25 | 4.98 |
| 2024年3月20日 | 16369.4 | 24.9 | 202.62 | -0.03 | 1.25 | -0.12 | 1 | 4.85 |
| 2024年3月21日 | 16401.8 | 24.8 | 32.43 | -0.08 | 0.2 | -0.34 | 1.2 | 4.5 |
| 2024年3月22日 | 16428.8 | 24.7 | 26.98 | -0.16 | 0.16 | -0.63 | 1.37 | 3.84 |
| 2024年3月25日 | 16384.5 | 24.7 | -44.35 | 0.05 | -0.27 | 0.21 | 1.09 | 4.06 |
| 2024年3月26日 | 16315.7 | 24.5 | -68.77 | -0.26 | -0.42 | -1.06 | 0.67 | 2.96 |
| 2024年3月27日 | 16399.5 | 24.6 | 83.82 | 0.14 | 0.51 | 0.58 | 1.18 | 3.56 |
| 2024年3月28日 | 16379.5 | 24.8 | -20.06 | 0.17 | -0.12 | 0.7 | 1.06 | 4.28 |
| 2024年4月1日 | 16396.8 | 25 | 17.37 | 0.16 | 0.11 | 0.63 | 1.17 | 4.94 |
| 2024年4月2日 | 16240.5 | 25.8 | -156.38 | 0.85 | -0.95 | 3.41 | 0.2 | 8.52 |
| 2024年4月3日 | 16277.5 | 26.9 | 37.01 | 1.14 | 0.23 | 4.42 | 0.43 | 13.31 |
| 2024年4月4日 | 16049.1 | 27.1 | -228.38 | 0.2 | -1.4 | 0.72 | -0.98 | 14.13 |
| 2024年4月5日 | 16248.5 | 27.4 | 199.44 | 0.26 | 1.24 | 0.96 | 0.25 | 15.23 |
| 2024年4月8日 | 16254 | 27.7 | 5.44 | 0.31 | 0.03 | 1.14 | 0.29 | 16.54 |
| 2024年4月9日 | 16306.6 | 27.9 | 52.68 | 0.18 | 0.32 | 0.65 | 0.61 | 17.29 |
| 2024年4月10日 | 16170.4 | 28 | -136.28 | 0.07 | -0.84 | 0.25 | -0.23 | 17.59 |
| 2024年4月11日 | 16442.2 | 28.2 | 271.84 | 0.22 | 1.68 | 0.77 | 1.45 | 18.49 |
| 2024年4月12日 | 16175.1 | 28.3 | -267.11 | 0.08 | -1.62 | 0.28 | -0.2 | 18.82 |
| 2024年4月15日 | 15885 | 28.7 | -290.07 | 0.4 | -1.79 | 1.4 | -1.99 | 20.49 |
| 2024年4月16日 | 15865.3 | 28.3 | -19.77 | -0.33 | -0.12 | -1.16 | -2.11 | 19.09 |
| 2024年4月17日 | 15683.4 | 28.3 | -181.88 | 0.03 | -1.15 | 0.1 | -3.23 | 19.21 |
| 2024年4月18日 | 15601.5 | 28.3 | -81.87 | -0.02 | -0.52 | -0.06 | -3.74 | 19.13 |
| 2024年4月19日 | 15282 | 28.8 | -319.49 | 0.48 | -2.05 | 1.69 | -5.71 | 21.15 |
| 2024年4月22日 | 15451.3 | 27.2 | 169.3 | -1.6 | 1.11 | -5.54 | -4.67 | 14.44 |
| 2024年4月23日 | 15696.6 | 27.3 | 245.33 | 0.12 | 1.59 | 0.43 | -3.15 | 14.94 |
| 2024年4月24日 | 15712.8 | 27.3 | 16.11 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | -3.05 | 14.91 |
| 2024年4月25日 | 15611.8 | 27.3 | -100.99 | 0.02 | -0.64 | 0.07 | -3.68 | 14.98 |
| 2024年4月26日 | 15927.9 | 27.2 | 316.14 | -0.1 | 2.03 | -0.37 | -1.73 | 14.56 |
| 2024年4月29日 | 15983.1 | 27.4 | 55.18 | 0.13 | 0.35 | 0.48 | -1.38 | 15.11 |
| 2024年4月30日 | 15657.8 | 26.4 | -325.26 | -0.98 | -2.04 | -3.59 | -3.39 | 10.98 |
| 2024年5月1日 | 15605.5 | 26.5 | -52.34 | 0.1 | -0.33 | 0.37 | -3.71 | 11.4 |
| 2024年5月2日 | 15841 | 26.6 | 235.48 | 0.09 | 1.51 | 0.35 | -2.26 | 11.79 |
| 2024年5月3日 | 16156.3 | 26.4 | 315.37 | -0.14 | 1.99 | -0.52 | -0.32 | 11.21 |
| 2024年5月6日 | 16349.3 | 27.4 | 192.92 | 0.92 | 1.19 | 3.49 | 0.87 | 15.1 |
| 2024年5月7日 | 16332.6 | 27.3 | -16.69 | -0.07 | -0.1 | -0.24 | 0.77 | 14.82 |
| 2024年5月8日 | 16302.8 | 27.4 | -29.8 | 0.06 | -0.18 | 0.21 | 0.59 | 15.06 |
| 2024年5月9日 | 16346.3 | 28.1 | 43.5 | 0.77 | 0.27 | 2.82 | 0.86 | 18.31 |
| 2024年5月10日 | 16340.9 | 28.3 | -5.39 | 0.14 | -0.03 | 0.51 | 0.82 | 18.91 |
| 2024年5月13日 | 16388.2 | 28.2 | 47.37 | -0.05 | 0.29 | -0.19 | 1.12 | 18.68 |
| 2024年5月14日 | 16511.2 | 28.5 | 122.94 | 0.26 | 0.75 | 0.94 | 1.87 | 19.79 |
| 2024年5月15日 | 16742.4 | 29.5 | 231.21 | 1.03 | 1.4 | 3.61 | 3.3 | 24.12 |
| 2024年5月16日 | 16698.3 | 29.7 | -44.07 | 0.15 | -0.26 | 0.51 | 3.03 | 24.75 |
| 2024年5月17日 | 16686 | 31 | -12.35 | 1.38 | -0.07 | 4.66 | 2.95 | 30.56 |
| 2024年5月20日 | 16794.9 | 32.2 | 108.9 | 1.16 | 0.65 | 3.73 | 3.62 | 35.43 |
| 2024年5月21日 | 16832.6 | 31.9 | 37.75 | -0.34 | 0.22 | -1.05 | 3.86 | 34.02 |
| 2024年5月22日 | 16801.5 | 31.3 | -31.08 | -0.57 | -0.18 | -1.8 | 3.67 | 31.61 |
| 2024年5月23日 | 16736 | 30.3 | -65.51 | -1.01 | -0.39 | -3.23 | 3.26 | 27.36 |
| 2024年5月24日 | 16920.8 | 30.3 | 184.76 | 0.05 | 1.1 | 0.15 | 4.4 | 27.55 |
| 2024年5月28日 | 17019.9 | 32 | 99.09 | 1.64 | 0.59 | 5.41 | 5.01 | 34.45 |
| 2024年5月29日 | 16920.6 | 32.2 | -99.3 | 0.23 | -0.58 | 0.73 | 4.4 | 35.43 |
| 2024年5月30日 | 16737.1 | 31.4 | -183.5 | -0.82 | -1.08 | -2.53 | 3.27 | 32 |
| 2024年5月31日 | 16735 | 30.3 | -2.06 | -1.09 | -0.01 | -3.48 | 3.25 | 27.41 |
| 2024年6月3日 | 16828.7 | 30.6 | 93.65 | 0.34 | 0.56 | 1.14 | 3.83 | 28.86 |
| 2024年6月4日 | 16857.1 | 29.5 | 28.38 | -1.15 | 0.17 | -3.76 | 4.01 | 24.01 |
| 2024年6月5日 | 17187.9 | 29.9 | 330.85 | 0.46 | 1.96 | 1.56 | 6.05 | 25.94 |
| 2024年6月6日 | 17173.1 | 31.2 | -14.78 | 1.3 | -0.09 | 4.34 | 5.96 | 31.41 |
| 2024年6月7日 | 17133.1 | 29.3 | -39.99 | -1.91 | -0.23 | -6.12 | 5.71 | 23.37 |
| 2024年6月10日 | 17192.5 | 29.8 | 59.4 | 0.43 | 0.35 | 1.48 | 6.08 | 25.19 |
| 2024年6月11日 | 17343.6 | 29.1 | 151.02 | -0.64 | 0.88 | -2.14 | 7.01 | 22.52 |
| 2024年6月12日 | 17608.4 | 30.2 | 264.89 | 1.04 | 1.53 | 3.58 | 8.64 | 26.9 |
| 2024年6月13日 | 17667.6 | 29 | 59.12 | -1.19 | 0.34 | -3.93 | 9.01 | 21.91 |
| 2024年6月14日 | 17688.9 | 29.4 | 21.32 | 0.41 | 0.12 | 1.42 | 9.14 | 23.65 |
| 2024年6月17日 | 17857 | 29.3 | 168.14 | -0.08 | 0.95 | -0.26 | 10.18 | 23.32 |
| 2024年6月18日 | 17862.2 | 29.5 | 5.21 | 0.18 | 0.03 | 0.61 | 10.21 | 24.08 |
| 2024年6月20日 | 17721.6 | 30.8 | -140.64 | 1.27 | -0.79 | 4.31 | 9.34 | 29.43 |
| 2024年6月21日 | 17689.4 | 29.6 | -32.23 | -1.2 | -0.18 | -3.91 | 9.14 | 24.37 |
| 2024年6月24日 | 17496.8 | 29.5 | -192.54 | -0.08 | -1.09 | -0.28 | 7.96 | 24.01 |
| 2024年6月25日 | 17717.7 | 28.8 | 220.83 | -0.65 | 1.26 | -2.21 | 9.32 | 21.27 |
| 2024年6月26日 | 17805.2 | 28.9 | 87.51 | 0.07 | 0.49 | 0.25 | 9.86 | 21.57 |
| 2024年6月27日 | 17858.7 | 28.9 | 53.52 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 10.19 | 21.61 |
| 2024年6月28日 | 17732.6 | 29.2 | -126.08 | 0.32 | -0.71 | 1.1 | 9.41 | 22.95 |
| 2024年7月1日 | 17879.3 | 29.3 | 146.7 | 0.06 | 0.83 | 0.22 | 10.31 | 23.22 |
| 2024年7月2日 | 18028.8 | 29.4 | 149.46 | 0.05 | 0.84 | 0.18 | 11.24 | 23.44 |
| 2024年7月3日 | 18188.3 | 30.5 | 159.54 | 1.2 | 0.88 | 4.07 | 12.22 | 28.47 |
| 2024年7月5日 | 18352.8 | 31.4 | 164.46 | 0.84 | 0.9 | 2.75 | 13.24 | 32 |
| 2024年7月8日 | 18403.7 | 30.6 | 50.98 | -0.77 | 0.28 | -2.45 | 13.55 | 28.76 |
| 2024年7月9日 | 18429.3 | 30.8 | 25.55 | 0.15 | 0.14 | 0.5 | 13.71 | 29.41 |
| 2024年7月10日 | 18647.4 | 30.7 | 218.16 | -0.04 | 1.18 | -0.15 | 15.05 | 29.22 |
| 2024年7月11日 | 18283.4 | 31.4 | -364.04 | 0.67 | -1.95 | 2.17 | 12.81 | 32.02 |
| 2024年7月12日 | 18398.4 | 30.9 | 115.04 | -0.51 | 0.63 | -1.62 | 13.52 | 29.89 |
| 2024年7月15日 | 18472.6 | 30.7 | 74.12 | -0.21 | 0.4 | -0.69 | 13.98 | 28.99 |
| 2024年7月16日 | 18509.3 | 31.2 | 36.77 | 0.52 | 0.2 | 1.71 | 14.2 | 31.19 |
| 2024年7月17日 | 17996.9 | 30.1 | -512.42 | -1.06 | -2.77 | -3.39 | 11.04 | 26.74 |
| 2024年7月18日 | 17871.2 | 30 | -125.7 | -0.14 | -0.7 | -0.47 | 10.27 | 26.14 |
| 2024年7月19日 | 17726.9 | 29.1 | -144.28 | -0.91 | -0.81 | -3.02 | 9.37 | 22.33 |
| 2024年7月22日 | 18007.6 | 29.1 | 280.63 | 0.04 | 1.58 | 0.12 | 11.11 | 22.48 |
| 2024年7月23日 | 17997.3 | 29.1 | -10.22 | 0.01 | -0.06 | 0.03 | 11.04 | 22.51 |
| 2024年7月24日 | 17342.4 | 29.1 | -654.94 | -0.02 | -3.64 | -0.05 | 7 | 22.44 |
| 2024年7月25日 | 17181.7 | 27.8 | -160.69 | -1.31 | -0.93 | -4.5 | 6.01 | 16.94 |
| 2024年7月26日 | 17357.9 | 27.9 | 176.16 | 0.05 | 1.03 | 0.19 | 7.1 | 17.16 |
| 2024年7月29日 | 17370.2 | 27.7 | 12.32 | -0.16 | 0.07 | -0.56 | 7.17 | 16.5 |
| 2024年7月30日 | 17147.4 | 28.4 | -222.78 | 0.66 | -1.28 | 2.39 | 5.8 | 19.29 |
| 2024年7月31日 | 17599.4 | 28.8 | 451.98 | 0.41 | 2.64 | 1.46 | 8.59 | 21.02 |
| 2024年8月1日 | 17194.2 | 28.3 | -405.25 | -0.45 | -2.3 | -1.55 | 6.09 | 19.14 |
| 2024年8月2日 | 16776.2 | 28.2 | -417.99 | -0.09 | -2.43 | -0.3 | 3.51 | 18.79 |
| 2024年8月5日 | 16200.1 | 27.1 | -576.08 | -1.17 | -3.43 | -4.14 | -0.05 | 13.87 |
| 2024年8月6日 | 16366.8 | 27.1 | 166.77 | 0.02 | 1.03 | 0.07 | 0.98 | 13.95 |
| 2024年8月7日 | 16195.8 | 26.8 | -171.04 | -0.27 | -1.05 | -0.98 | -0.07 | 12.83 |
| 2024年8月8日 | 16660 | 27.5 | 464.21 | 0.67 | 2.87 | 2.5 | 2.79 | 15.65 |
| 2024年8月9日 | 16745.3 | 27.5 | 85.28 | -0.01 | 0.51 | -0.05 | 3.32 | 15.59 |
| 2024年8月12日 | 16780.6 | 27.9 | 35.31 | 0.43 | 0.21 | 1.56 | 3.54 | 17.4 |
| 2024年8月13日 | 17187.6 | 27.7 | 407 | -0.22 | 2.43 | -0.8 | 6.05 | 16.47 |
| 2024年8月14日 | 17192.6 | 27.3 | 4.99 | -0.44 | 0.03 | -1.59 | 6.08 | 14.61 |
| 2024年8月15日 | 17594.5 | 28.3 | 401.9 | 1.09 | 2.34 | 3.99 | 8.56 | 19.19 |
| 2024年8月16日 | 17631.7 | 28.8 | 37.22 | 0.44 | 0.21 | 1.54 | 8.79 | 21.02 |
| 2024年8月19日 | 17876.8 | 29.2 | 245.05 | 0.46 | 1.39 | 1.61 | 10.3 | 22.97 |
| 2024年8月20日 | 17816.9 | 29.5 | -59.83 | 0.22 | -0.33 | 0.74 | 9.93 | 23.87 |
| 2024年8月21日 | 17919 | 29.5 | 102.05 | 0.02 | 0.57 | 0.07 | 10.56 | 23.96 |
| 2024年8月22日 | 17619.3 | 29 | -299.64 | -0.47 | -1.67 | -1.59 | 8.71 | 21.98 |
| 2024年8月23日 | 17877.8 | 29.8 | 258.44 | 0.78 | 1.47 | 2.69 | 10.31 | 25.26 |
| 2024年8月26日 | 17725.8 | 30 | -152.02 | 0.19 | -0.85 | 0.64 | 9.37 | 26.07 |
| 2024年8月27日 | 17754.8 | 30 | 29.05 | -0.03 | 0.16 | -0.09 | 9.55 | 25.96 |
| 2024年8月28日 | 17556 | 29.2 | -198.79 | -0.78 | -1.12 | -2.59 | 8.32 | 22.7 |
| 2024年8月29日 | 17516.4 | 29.6 | -39.6 | 0.38 | -0.23 | 1.31 | 8.08 | 24.3 |
| 2024年8月30日 | 17713.6 | 28.7 | 197.19 | -0.83 | 1.13 | -2.79 | 9.29 | 20.83 |
| 2024年9月3日 | 17136.3 | 28 | -577.32 | -0.78 | -3.26 | -2.71 | 5.73 | 17.54 |
| 2024年9月4日 | 17084.3 | 28.2 | -52 | 0.22 | -0.3 | 0.77 | 5.41 | 18.45 |
| 2024年9月5日 | 17127.7 | 28.7 | 43.36 | 0.55 | 0.25 | 1.96 | 5.68 | 20.78 |
| 2024年9月6日 | 16690.8 | 27.8 | -436.83 | -0.91 | -2.55 | -3.18 | 2.98 | 16.94 |
| 2024年9月9日 | 16884.6 | 28.3 | 193.77 | 0.48 | 1.16 | 1.74 | 4.18 | 18.97 |
| 2024年9月10日 | 17025.9 | 28.3 | 141.28 | -0.03 | 0.84 | -0.12 | 5.05 | 18.83 |
| 2024年9月11日 | 17395.5 | 28.6 | 369.65 | 0.31 | 2.17 | 1.08 | 7.33 | 20.12 |
| 2024年9月12日 | 17569.7 | 29.7 | 174.15 | 1.18 | 1 | 4.13 | 8.4 | 25.08 |
| 2024年9月13日 | 17684 | 30.7 | 114.3 | 0.96 | 0.65 | 3.21 | 9.11 | 29.1 |
| 2024年9月16日 | 17592.1 | 30.8 | -91.85 | 0.07 | -0.52 | 0.23 | 8.54 | 29.4 |
| 2024年9月17日 | 17628.1 | 30.6 | 35.93 | -0.15 | 0.2 | -0.49 | 8.76 | 28.76 |
| 2024年9月18日 | 17573.3 | 30.3 | -54.76 | -0.28 | -0.31 | -0.91 | 8.43 | 27.6 |
| 2024年9月19日 | 18014 | 31.1 | 440.68 | 0.75 | 2.51 | 2.48 | 11.15 | 30.76 |
| 2024年9月20日 | 17948.3 | 31.2 | -65.66 | 0.08 | -0.36 | 0.26 | 10.74 | 31.11 |
| 2024年9月23日 | 17974.3 | 30.8 | 25.95 | -0.41 | 0.14 | -1.31 | 10.9 | 29.39 |
| 2024年9月24日 | 18074.5 | 32.1 | 100.25 | 1.34 | 0.56 | 4.37 | 11.52 | 35.04 |
| 2024年9月25日 | 18082.2 | 31.7 | 7.69 | -0.41 | 0.04 | -1.29 | 11.57 | 33.3 |
| 2024年9月26日 | 18190.3 | 32 | 108.08 | 0.33 | 0.6 | 1.03 | 12.23 | 34.68 |
| 2024年9月27日 | 18119.6 | 31.5 | -70.7 | -0.51 | -0.39 | -1.58 | 11.8 | 32.55 |
| 2024年9月30日 | 18189.2 | 31.2 | 69.58 | -0.35 | 0.38 | -1.13 | 12.23 | 31.06 |
| 2024年10月1日 | 17910.4 | 31.4 | -278.81 | 0.28 | -1.53 | 0.9 | 10.51 | 32.24 |
| 2024年10月2日 | 17925.1 | 31.6 | 14.76 | 0.18 | 0.08 | 0.58 | 10.6 | 33.01 |
| 2024年10月3日 | 17918.5 | 32.2 | -6.64 | 0.56 | -0.04 | 1.77 | 10.56 | 35.37 |
| 2024年10月4日 | 18137.8 | 32.1 | 219.37 | -0.06 | 1.22 | -0.19 | 11.91 | 35.11 |
| 2024年10月7日 | 17923.9 | 31.7 | -213.95 | -0.38 | -1.18 | -1.19 | 10.59 | 33.5 |
| 2024年10月8日 | 18182.9 | 30.4 | 259.02 | -1.39 | 1.45 | -4.38 | 12.19 | 27.65 |
| 2024年10月9日 | 18291.6 | 30.4 | 108.7 | 0.07 | 0.6 | 0.23 | 12.86 | 27.95 |
| 2024年10月10日 | 18282.1 | 31 | -9.57 | 0.58 | -0.05 | 1.91 | 12.8 | 30.39 |
| 2024年10月11日 | 18342.9 | 31.5 | 60.89 | 0.52 | 0.33 | 1.66 | 13.18 | 32.55 |
| 2024年10月14日 | 18502.7 | 31.1 | 159.75 | -0.44 | 0.87 | -1.39 | 14.16 | 30.72 |
| 2024年10月15日 | 18315.6 | 31.5 | -187.1 | 0.44 | -1.01 | 1.43 | 13.01 | 32.58 |
| 2024年10月16日 | 18367.1 | 31.8 | 51.49 | 0.23 | 0.28 | 0.74 | 13.32 | 33.56 |
| 2024年10月17日 | 18373.6 | 31.6 | 6.53 | -0.19 | 0.04 | -0.59 | 13.36 | 32.78 |
| 2024年10月18日 | 18489.6 | 33 | 115.94 | 1.46 | 0.63 | 4.62 | 14.08 | 38.91 |
| 2024年10月21日 | 18540 | 33.9 | 50.46 | 0.84 | 0.27 | 2.53 | 14.39 | 42.43 |
| 2024年10月22日 | 18579.8 | 34.8 | 39.76 | 0.96 | 0.21 | 2.84 | 14.64 | 46.48 |
| 2024年10月23日 | 18276.7 | 33.6 | -303.12 | -1.19 | -1.63 | -3.42 | 12.77 | 41.47 |
| 2024年10月24日 | 18415.5 | 33.6 | 138.84 | -0.03 | 0.76 | -0.09 | 13.62 | 41.35 |
| 2024年10月25日 | 18518.6 | 33.6 | 103.12 | -0.01 | 0.56 | -0.02 | 14.26 | 41.31 |
| 2024年10月28日 | 18567.2 | 33.8 | 48.58 | 0.23 | 0.26 | 0.68 | 14.56 | 42.27 |
| 2024年10月29日 | 18712.8 | 34.3 | 145.56 | 0.44 | 0.78 | 1.3 | 15.46 | 44.11 |
| 2024年10月30日 | 18607.9 | 33.9 | -104.82 | -0.35 | -0.56 | -1.04 | 14.81 | 42.62 |
| 2024年10月31日 | 18095.2 | 32.7 | -512.78 | -1.26 | -2.76 | -3.72 | 11.65 | 37.32 |
| 2024年11月1日 | 18239.9 | 32.5 | 144.77 | -0.11 | 0.8 | -0.34 | 12.54 | 36.85 |
| 2024年11月4日 | 18180 | 32.5 | -59.94 | -0.06 | -0.33 | -0.19 | 12.17 | 36.59 |
| 2024年11月5日 | 18439.2 | 32.7 | 259.19 | 0.18 | 1.43 | 0.54 | 13.77 | 37.33 |
| 2024年11月6日 | 18983.5 | 31.2 | 544.3 | -1.43 | 2.95 | -4.39 | 17.13 | 31.3 |
| 2024年11月7日 | 19269.5 | 31.8 | 285.99 | 0.54 | 1.51 | 1.74 | 18.89 | 33.58 |
| 2024年11月8日 | 19286.8 | 31.4 | 17.32 | -0.41 | 0.09 | -1.28 | 19 | 31.88 |
| 2024年11月11日 | 19298.8 | 30.5 | 11.98 | -0.82 | 0.06 | -2.61 | 19.07 | 28.43 |
| 2024年11月12日 | 19281.4 | 30.7 | -17.36 | 0.15 | -0.09 | 0.48 | 18.97 | 29.05 |
| 2024年11月13日 | 19230.7 | 30.6 | -50.68 | -0.1 | -0.26 | -0.31 | 18.65 | 28.64 |
| 2024年11月14日 | 19107.7 | 30.5 | -123.07 | -0.08 | -0.64 | -0.27 | 17.89 | 28.3 |
| 2024年11月15日 | 18680.1 | 30.4 | -427.53 | -0.14 | -2.24 | -0.45 | 15.26 | 27.72 |
| 2024年11月18日 | 18791.8 | 31.2 | 111.69 | 0.79 | 0.6 | 2.61 | 15.95 | 31.05 |
| 2024年11月19日 | 18987.5 | 31.2 | 195.66 | 0.04 | 1.04 | 0.14 | 17.15 | 31.24 |
| 2024年11月20日 | 18966.1 | 31 | -21.33 | -0.25 | -0.11 | -0.81 | 17.02 | 30.18 |
| 2024年11月21日 | 18972.4 | 30.9 | 6.28 | -0.04 | 0.03 | -0.14 | 17.06 | 30 |
| 2024年11月22日 | 19003.7 | 31.3 | 31.23 | 0.4 | 0.16 | 1.28 | 17.25 | 31.67 |
| 2024年11月25日 | 19054.8 | 30.2 | 51.19 | -1.1 | 0.27 | -3.51 | 17.57 | 27.04 |
| 2024年11月26日 | 19174.3 | 30.4 | 119.46 | 0.18 | 0.63 | 0.59 | 18.31 | 27.79 |
| 2024年11月27日 | 19060.5 | 30.1 | -113.82 | -0.28 | -0.59 | -0.91 | 17.6 | 26.63 |
| 2024年11月29日 | 19218.2 | 30.7 | 157.69 | 0.57 | 0.83 | 1.91 | 18.58 | 29.04 |
| 2024年12月2日 | 19403.9 | 30.4 | 185.78 | -0.24 | 0.97 | -0.77 | 19.72 | 28.05 |
| 2024年12月3日 | 19480.9 | 31.1 | 76.96 | 0.63 | 0.4 | 2.06 | 20.2 | 30.69 |
| 2024年12月4日 | 19735.1 | 31.5 | 254.21 | 0.43 | 1.3 | 1.38 | 21.77 | 32.49 |
| 2024年12月5日 | 19700.3 | 31.1 | -34.86 | -0.37 | -0.18 | -1.18 | 21.55 | 30.93 |
| 2024年12月6日 | 19859.8 | 31.2 | 159.51 | 0.05 | 0.81 | 0.17 | 22.53 | 31.15 |
| 2024年12月9日 | 19736.7 | 32.2 | -123.08 | 1.03 | -0.62 | 3.3 | 21.77 | 35.48 |
| 2024年12月10日 | 19687.2 | 32.4 | -49.45 | 0.15 | -0.25 | 0.46 | 21.47 | 36.1 |
| 2024年12月11日 | 20034.9 | 32.6 | 347.65 | 0.2 | 1.77 | 0.61 | 23.61 | 36.94 |
| 2024年12月12日 | 19902.8 | 31.2 | -132.05 | -1.33 | -0.66 | -4.1 | 22.8 | 31.33 |
| 2024年12月13日 | 19926.7 | 30.7 | 23.88 | -0.57 | 0.12 | -1.83 | 22.95 | 28.92 |
| 2024年12月16日 | 20173.9 | 30.7 | 247.17 | 0.04 | 1.24 | 0.14 | 24.47 | 29.09 |
| 2024年12月17日 | 20109.1 | 30.6 | -64.83 | -0.12 | -0.32 | -0.4 | 24.07 | 28.57 |
| 2024年12月18日 | 19392.7 | 30.4 | -716.37 | -0.16 | -3.56 | -0.53 | 19.65 | 27.89 |
| 2024年12月19日 | 19372.8 | 29.1 | -19.92 | -1.32 | -0.1 | -4.33 | 19.53 | 22.35 |
| 2024年12月20日 | 19572.6 | 29.7 | 199.83 | 0.57 | 1.03 | 1.95 | 20.76 | 24.73 |
| 2024年12月23日 | 19764.9 | 29.9 | 192.28 | 0.23 | 0.98 | 0.77 | 21.95 | 25.69 |
| 2024年12月24日 | 20031.1 | 30 | 266.25 | 0.09 | 1.35 | 0.29 | 23.59 | 26.05 |
| 2024年12月26日 | 20020.4 | 30 | -10.77 | 0.07 | -0.05 | 0.24 | 23.53 | 26.36 |
| 2024年12月27日 | 19722 | 29.7 | -298.33 | -0.39 | -1.49 | -1.3 | 21.68 | 24.71 |
| 2024年12月30日 | 19486.8 | 29.1 | -235.24 | -0.55 | -1.19 | -1.85 | 20.23 | 22.4 |
| 2024年12月31日 | 19310.8 | 28.9 | -176 | -0.17 | -0.9 | -0.57 | 19.15 | 21.7 |
| 2025年1月2日 | 19280.8 | 29.6 | -30 | 0.68 | -0.16 | 2.36 | 18.96 | 24.57 |
| 2025年1月3日 | 19621.7 | 29.8 | 340.89 | 0.18 | 1.77 | 0.62 | 21.07 | 25.35 |
| 2025年1月6日 | 19865 | 30.3 | 243.3 | 0.54 | 1.24 | 1.8 | 22.57 | 27.6 |
| 2025年1月7日 | 19489.7 | 30.4 | -375.3 | 0.11 | -1.89 | 0.35 | 20.25 | 28.04 |
| 2025年1月8日 | 19478.9 | 30.5 | -10.8 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | 20.18 | 28.06 |
| 2025年1月9日 | 休 | 30.8 | - | 0.34 | - | 1.11 | - | 29.49 |
| 2025年1月10日 | 19161.6 | 31.1 | -317.25 | 0.3 | -1.63 | 0.97 | 18.23 | 30.75 |
| 2025年1月13日 | 19088.1 | 30.1 | -73.53 | -1 | -0.38 | -3.22 | 17.77 | 26.54 |
| 2025年1月14日 | 19044.4 | 30.1 | -43.71 | 0.04 | -0.23 | 0.14 | 17.5 | 26.72 |
| 2025年1月15日 | 19511.2 | 31.3 | 466.84 | 1.19 | 2.45 | 3.94 | 20.38 | 31.71 |
| 2025年1月16日 | 19338.3 | 31.5 | -172.94 | 0.2 | -0.89 | 0.65 | 19.32 | 32.57 |
| 2025年1月17日 | 19630.2 | 31 | 291.91 | -0.57 | 1.51 | -1.81 | 21.12 | 30.16 |
| 2025年1月21日 | 19756.8 | 31.3 | 126.58 | 0.36 | 0.64 | 1.16 | 21.9 | 31.68 |
| 2025年1月22日 | 20009.3 | 31.2 | 252.56 | -0.07 | 1.28 | -0.23 | 23.46 | 31.37 |
| 2025年1月23日 | 20053.7 | 30.7 | 44.34 | -0.57 | 0.22 | -1.81 | 23.73 | 28.99 |
| 2025年1月24日 | 19954.3 | 31 | -99.38 | 0.35 | -0.5 | 1.14 | 23.12 | 30.46 |
