【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「NY金」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「銀価格(先物)」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
NY銀は、ニューヨーク商品取引所(COMEX「コメックス」)で取引されている銀先物のことです。
(1):NY金 (2):銀価格(先物)
※PF:2024年9月11日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2024年9月11日 | 2512.1 | 28.6 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年9月12日 | 2551.2 | 29.7 | 39.1 | 1.18 | 1.56 | 4.13 | 1.56 | 4.13 |
| 2024年9月13日 | 2581.3 | 30.7 | 30.1 | 0.96 | 1.18 | 3.21 | 2.75 | 7.48 |
| 2024年9月16日 | 2580.4 | 30.8 | -0.9 | 0.07 | -0.03 | 0.23 | 2.72 | 7.73 |
| 2024年9月17日 | 2564.3 | 30.6 | -16.1 | -0.15 | -0.62 | -0.49 | 2.08 | 7.2 |
| 2024年9月18日 | 2570.7 | 30.3 | 6.4 | -0.28 | 0.25 | -0.91 | 2.33 | 6.22 |
| 2024年9月19日 | 2588 | 31.1 | 17.3 | 0.75 | 0.67 | 2.48 | 3.02 | 8.86 |
| 2024年9月20日 | 2619.9 | 31.2 | 31.9 | 0.08 | 1.23 | 0.26 | 4.29 | 9.15 |
| 2024年9月23日 | 2626.5 | 30.8 | 6.6 | -0.41 | 0.25 | -1.31 | 4.55 | 7.72 |
| 2024年9月24日 | 2651.2 | 32.1 | 24.7 | 1.34 | 0.94 | 4.37 | 5.54 | 12.42 |
| 2024年9月25日 | 2659.2 | 31.7 | 8 | -0.41 | 0.3 | -1.29 | 5.86 | 10.98 |
| 2024年9月26日 | 2669.9 | 32 | 10.7 | 0.33 | 0.4 | 1.03 | 6.28 | 12.12 |
| 2024年9月27日 | 2644.3 | 31.5 | -25.6 | -0.51 | -0.96 | -1.58 | 5.26 | 10.35 |
| 2024年9月30日 | 2636.1 | 31.2 | -8.2 | -0.35 | -0.31 | -1.13 | 4.94 | 9.11 |
| 2024年10月1日 | 2667.3 | 31.4 | 31.2 | 0.28 | 1.18 | 0.9 | 6.18 | 10.09 |
| 2024年10月2日 | 2647.1 | 31.6 | -20.2 | 0.18 | -0.76 | 0.58 | 5.37 | 10.73 |
| 2024年10月3日 | 2657.1 | 32.2 | 10 | 0.56 | 0.38 | 1.77 | 5.77 | 12.69 |
| 2024年10月4日 | 2645.8 | 32.1 | -11.3 | -0.06 | -0.43 | -0.19 | 5.32 | 12.48 |
| 2024年10月7日 | 2644.8 | 31.7 | -1 | -0.38 | -0.04 | -1.19 | 5.28 | 11.14 |
| 2024年10月8日 | 2615 | 30.4 | -29.8 | -1.39 | -1.13 | -4.38 | 4.1 | 6.27 |
| 2024年10月9日 | 2606 | 30.4 | -9 | 0.07 | -0.34 | 0.23 | 3.74 | 6.52 |
| 2024年10月10日 | 2620.6 | 31 | 14.6 | 0.58 | 0.56 | 1.91 | 4.32 | 8.55 |
| 2024年10月11日 | 2657.6 | 31.5 | 37 | 0.52 | 1.41 | 1.66 | 5.79 | 10.35 |
| 2024年10月14日 | 2647.8 | 31.1 | -9.8 | -0.44 | -0.37 | -1.39 | 5.4 | 8.82 |
| 2024年10月15日 | 2661.4 | 31.5 | 13.6 | 0.44 | 0.51 | 1.43 | 5.94 | 10.38 |
| 2024年10月16日 | 2674 | 31.8 | 12.6 | 0.23 | 0.47 | 0.74 | 6.44 | 11.19 |
| 2024年10月17日 | 2691 | 31.6 | 17 | -0.19 | 0.64 | -0.59 | 7.12 | 10.54 |
| 2024年10月18日 | 2713.7 | 33 | 22.7 | 1.46 | 0.84 | 4.62 | 8.03 | 15.65 |
| 2024年10月21日 | 2723.1 | 33.9 | 9.4 | 0.84 | 0.35 | 2.53 | 8.4 | 18.58 |
| 2024年10月22日 | 2744.2 | 34.8 | 21.1 | 0.96 | 0.77 | 2.84 | 9.24 | 21.94 |
| 2024年10月23日 | 2714.4 | 33.6 | -29.8 | -1.19 | -1.09 | -3.42 | 8.05 | 17.77 |
| 2024年10月24日 | 2734.9 | 33.6 | 20.5 | -0.03 | 0.76 | -0.09 | 8.87 | 17.67 |
| 2024年10月25日 | 2740.9 | 33.6 | 6 | -0.01 | 0.22 | -0.02 | 9.11 | 17.65 |
| 2024年10月28日 | 2742.9 | 33.8 | 2 | 0.23 | 0.07 | 0.68 | 9.19 | 18.44 |
| 2024年10月29日 | 2768.4 | 34.3 | 25.5 | 0.44 | 0.93 | 1.3 | 10.2 | 19.98 |
| 2024年10月30日 | 2788.5 | 33.9 | 20.1 | -0.35 | 0.73 | -1.04 | 11 | 18.73 |
| 2024年10月31日 | 2738.3 | 32.7 | -50.2 | -1.26 | -1.8 | -3.72 | 9 | 14.32 |
| 2024年11月1日 | 2738.6 | 32.5 | 0.3 | -0.11 | 0.01 | -0.34 | 9.02 | 13.93 |
| 2024年11月4日 | 2736.1 | 32.5 | -2.5 | -0.06 | -0.09 | -0.19 | 8.92 | 13.71 |
| 2024年11月5日 | 2740.3 | 32.7 | 4.2 | 0.18 | 0.15 | 0.54 | 9.08 | 14.33 |
| 2024年11月6日 | 2667.6 | 31.2 | -72.7 | -1.43 | -2.65 | -4.39 | 6.19 | 9.31 |
| 2024年11月7日 | 2698.4 | 31.8 | 30.8 | 0.54 | 1.15 | 1.74 | 7.42 | 11.21 |
| 2024年11月8日 | 2687.5 | 31.4 | -10.9 | -0.41 | -0.4 | -1.28 | 6.98 | 9.79 |
| 2024年11月11日 | 2611.2 | 30.5 | -76.3 | -0.82 | -2.84 | -2.61 | 3.94 | 6.92 |
| 2024年11月12日 | 2600 | 30.7 | -11.2 | 0.15 | -0.43 | 0.48 | 3.5 | 7.43 |
| 2024年11月13日 | 2580.8 | 30.6 | -19.2 | -0.1 | -0.74 | -0.31 | 2.73 | 7.1 |
| 2024年11月14日 | 2568.2 | 30.5 | -12.6 | -0.08 | -0.49 | -0.27 | 2.23 | 6.81 |
| 2024年11月15日 | 2565.7 | 30.4 | -2.5 | -0.14 | -0.1 | -0.45 | 2.13 | 6.33 |
| 2024年11月18日 | 2610.6 | 31.2 | 44.9 | 0.79 | 1.75 | 2.61 | 3.92 | 9.1 |
| 2024年11月19日 | 2627.1 | 31.2 | 16.5 | 0.04 | 0.63 | 0.14 | 4.58 | 9.26 |
| 2024年11月20日 | 2648.2 | 31 | 21.1 | -0.25 | 0.8 | -0.81 | 5.42 | 8.38 |
| 2024年11月21日 | 2672.1 | 30.9 | 23.9 | -0.04 | 0.9 | -0.14 | 6.37 | 8.22 |
| 2024年11月22日 | 2709.9 | 31.3 | 37.8 | 0.4 | 1.41 | 1.28 | 7.87 | 9.61 |
| 2024年11月25日 | 2616.8 | 30.2 | -93.1 | -1.1 | -3.44 | -3.51 | 4.17 | 5.77 |
| 2024年11月26日 | 2620.3 | 30.4 | 3.5 | 0.18 | 0.13 | 0.59 | 4.31 | 6.39 |
| 2024年11月27日 | 2639.9 | 30.1 | 19.6 | -0.28 | 0.75 | -0.91 | 5.09 | 5.42 |
| 2024年11月29日 | 2657 | 30.7 | 17.1 | 0.57 | 0.65 | 1.91 | 5.77 | 7.43 |
| 2024年12月2日 | 2634.9 | 30.4 | -22.1 | -0.24 | -0.83 | -0.77 | 4.89 | 6.6 |
| 2024年12月3日 | 2644.7 | 31.1 | 9.8 | 0.63 | 0.37 | 2.06 | 5.28 | 8.8 |
| 2024年12月4日 | 2653.8 | 31.5 | 9.1 | 0.43 | 0.34 | 1.38 | 5.64 | 10.3 |
| 2024年12月5日 | 2626.6 | 31.1 | -27.2 | -0.37 | -1.02 | -1.18 | 4.56 | 9 |
| 2024年12月6日 | 2638.6 | 31.2 | 12 | 0.05 | 0.46 | 0.17 | 5.04 | 9.18 |
| 2024年12月9日 | 2664.9 | 32.2 | 26.3 | 1.03 | 1 | 3.3 | 6.08 | 12.79 |
| 2024年12月10日 | 2697.6 | 32.4 | 32.7 | 0.15 | 1.23 | 0.46 | 7.38 | 13.3 |
| 2024年12月11日 | 2733.8 | 32.6 | 36.2 | 0.2 | 1.34 | 0.61 | 8.83 | 14 |
| 2024年12月12日 | 2687.5 | 31.2 | -46.3 | -1.33 | -1.69 | -4.1 | 6.98 | 9.33 |
| 2024年12月13日 | 2656 | 30.7 | -31.5 | -0.57 | -1.17 | -1.83 | 5.73 | 7.32 |
| 2024年12月16日 | 2651.4 | 30.7 | -4.6 | 0.04 | -0.17 | 0.14 | 5.55 | 7.47 |
| 2024年12月17日 | 2644.4 | 30.6 | -7 | -0.12 | -0.26 | -0.4 | 5.27 | 7.04 |
| 2024年12月18日 | 2636.5 | 30.4 | -7.9 | -0.16 | -0.3 | -0.53 | 4.95 | 6.47 |
| 2024年12月19日 | 2592.2 | 29.1 | -44.3 | -1.32 | -1.68 | -4.33 | 3.19 | 1.86 |
| 2024年12月20日 | 2628.7 | 29.7 | 36.5 | 0.57 | 1.41 | 1.95 | 4.64 | 3.84 |
| 2024年12月23日 | 2612.3 | 29.9 | -16.4 | 0.23 | -0.62 | 0.77 | 3.99 | 4.64 |
| 2024年12月24日 | 2620 | 30 | 7.7 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | 4.3 | 4.94 |
| 2024年12月26日 | 2638.8 | 30 | 18.8 | 0.07 | 0.72 | 0.24 | 5.04 | 5.2 |
| 2024年12月27日 | 2617.2 | 29.7 | -21.6 | -0.39 | -0.82 | -1.3 | 4.18 | 3.82 |
| 2024年12月30日 | 2606.1 | 29.1 | -11.1 | -0.55 | -0.42 | -1.85 | 3.74 | 1.9 |
| 2024年12月31日 | 2629.2 | 28.9 | 23.1 | -0.17 | 0.89 | -0.57 | 4.66 | 1.32 |
| 2025年1月2日 | 2658.9 | 29.6 | 29.7 | 0.68 | 1.13 | 2.36 | 5.84 | 3.71 |
| 2025年1月3日 | 2645 | 29.8 | -13.9 | 0.18 | -0.52 | 0.62 | 5.29 | 4.35 |
| 2025年1月6日 | 2638.4 | 30.3 | -6.6 | 0.54 | -0.25 | 1.8 | 5.03 | 6.23 |
| 2025年1月7日 | 2656.7 | 30.4 | 18.3 | 0.11 | 0.69 | 0.35 | 5.76 | 6.6 |
| 2025年1月8日 | 2664.5 | 30.5 | 7.8 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 6.07 | 6.61 |
| 2025年1月9日 | 2683.8 | 30.8 | 19.3 | 0.34 | 0.72 | 1.11 | 6.83 | 7.8 |
| 2025年1月10日 | 2708.5 | 31.1 | 24.7 | 0.3 | 0.92 | 0.97 | 7.82 | 8.85 |
| 2025年1月13日 | 2673.5 | 30.1 | -35 | -1 | -1.29 | -3.22 | 6.42 | 5.35 |
| 2025年1月14日 | 2677.5 | 30.1 | 4 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 6.58 | 5.49 |
| 2025年1月15日 | 2712.5 | 31.3 | 35 | 1.19 | 1.31 | 3.94 | 7.98 | 9.65 |
| 2025年1月16日 | 2746.4 | 31.5 | 33.9 | 0.2 | 1.25 | 0.65 | 9.33 | 10.36 |
| 2025年1月17日 | 2744.3 | 31 | -2.1 | -0.57 | -0.08 | -1.81 | 9.24 | 8.36 |
| 2025年1月21日 | 2755 | 31.3 | 10.7 | 0.36 | 0.39 | 1.16 | 9.67 | 9.62 |
| 2025年1月22日 | 2767.6 | 31.2 | 12.6 | -0.07 | 0.46 | -0.23 | 10.17 | 9.37 |
| 2025年1月23日 | 2763.1 | 30.7 | -4.5 | -0.57 | -0.16 | -1.81 | 9.99 | 7.39 |
| 2025年1月24日 | 2777.3 | 31 | 14.2 | 0.35 | 0.51 | 1.14 | 10.56 | 8.61 |
| 2025年1月27日 | 2737.5 | 30.3 | -39.8 | -0.77 | -1.43 | -2.48 | 8.97 | 5.92 |
| 2025年1月28日 | 2766.8 | 30.7 | 29.3 | 0.47 | 1.07 | 1.56 | 10.14 | 7.58 |
| 2025年1月29日 | 2769.1 | 31.2 | 2.3 | 0.51 | 0.08 | 1.66 | 10.23 | 9.37 |
| 2025年1月30日 | 2823 | 32.4 | 53.9 | 1.13 | 1.95 | 3.6 | 12.38 | 13.31 |
| 2025年1月31日 | 2812.5 | 32.1 | -10.5 | -0.24 | -0.37 | -0.73 | 11.96 | 12.48 |
| 2025年2月3日 | 2833.9 | 32.4 | 21.4 | 0.26 | 0.76 | 0.82 | 12.81 | 13.41 |
| 2025年2月4日 | 2853.3 | 32.9 | 19.4 | 0.5 | 0.68 | 1.53 | 13.58 | 15.14 |
| 2025年2月5日 | 2871.6 | 32.9 | 18.3 | -0.03 | 0.64 | -0.09 | 14.31 | 15.03 |
| 2025年2月6日 | 2856 | 32.5 | -15.6 | -0.34 | -0.54 | -1.03 | 13.69 | 13.85 |
| 2025年2月7日 | 2867.3 | 32.3 | 11.3 | -0.18 | 0.4 | -0.56 | 14.14 | 13.21 |
| 2025年2月10日 | 2914.3 | 32.4 | 47 | 0.06 | 1.64 | 0.18 | 16.01 | 13.41 |
| 2025年2月11日 | 2912.5 | 32.2 | -1.8 | -0.16 | -0.06 | -0.5 | 15.94 | 12.84 |
| 2025年2月12日 | 2909 | 32.7 | -3.5 | 0.46 | -0.12 | 1.44 | 15.8 | 14.47 |
| 2025年2月13日 | 2925.9 | 32.7 | 16.9 | -0.05 | 0.58 | -0.14 | 16.47 | 14.31 |
| 2025年2月14日 | 2883.6 | 32.8 | -42.3 | 0.15 | -1.45 | 0.46 | 14.79 | 14.84 |
| 2025年2月18日 | 2931.6 | 33.3 | 48 | 0.52 | 1.66 | 1.57 | 16.7 | 16.64 |
| 2025年2月19日 | 2919.4 | 33 | -12.2 | -0.32 | -0.42 | -0.97 | 16.21 | 15.51 |
| 2025年2月20日 | 2940 | 33.4 | 20.6 | 0.45 | 0.71 | 1.37 | 17.03 | 17.09 |
| 2025年2月21日 | 2937.6 | 33 | -2.4 | -0.47 | -0.08 | -1.4 | 16.94 | 15.45 |
| 2025年2月24日 | 2947.9 | 32.6 | 10.3 | -0.4 | 0.35 | -1.22 | 17.35 | 14.05 |
| 2025年2月25日 | 2904.5 | 31.8 | -43.4 | -0.77 | -1.47 | -2.38 | 15.62 | 11.34 |
| 2025年2月26日 | 2916.8 | 32.3 | 12.3 | 0.45 | 0.42 | 1.42 | 16.11 | 12.92 |
| 2025年2月27日 | 2883.2 | 31.8 | -33.6 | -0.45 | -1.15 | -1.4 | 14.77 | 11.34 |
| 2025年2月28日 | 2836.8 | 31.2 | -46.4 | -0.58 | -1.61 | -1.83 | 12.93 | 9.3 |
| 2025年3月3日 | 2890.2 | 32 | 53.4 | 0.81 | 1.88 | 2.6 | 15.05 | 12.15 |
| 2025年3月4日 | 2909.6 | 32.1 | 19.4 | 0.08 | 0.67 | 0.24 | 15.82 | 12.41 |
| 2025年3月5日 | 2915.3 | 32.9 | 5.7 | 0.75 | 0.2 | 2.34 | 16.05 | 15.04 |
| 2025年3月6日 | 2916.6 | 33.1 | 1.3 | 0.21 | 0.04 | 0.62 | 16.1 | 15.75 |
| 2025年3月7日 | 2904.7 | 32.5 | -11.9 | -0.52 | -0.41 | -1.56 | 15.63 | 13.95 |
| 2025年3月10日 | 2891 | 32.3 | -13.7 | -0.27 | -0.47 | -0.84 | 15.08 | 13 |
| 2025年3月11日 | 2912.9 | 32.9 | 21.9 | 0.61 | 0.76 | 1.9 | 15.95 | 15.14 |
| 2025年3月12日 | 2939.1 | 33.5 | 26.2 | 0.6 | 0.9 | 1.81 | 17 | 17.23 |
| 2025年3月13日 | 2984.3 | 34.1 | 45.2 | 0.57 | 1.54 | 1.69 | 18.8 | 19.21 |
| 2025年3月14日 | 2994.5 | 34.2 | 10.2 | 0.14 | 0.34 | 0.4 | 19.2 | 19.69 |
| 2025年3月17日 | 3000 | 34.1 | 5.5 | -0.11 | 0.18 | -0.33 | 19.42 | 19.29 |
| 2025年3月18日 | 3035.1 | 34.6 | 35.1 | 0.51 | 1.17 | 1.48 | 20.82 | 21.06 |
| 2025年3月19日 | 3035.9 | 34 | 0.8 | -0.6 | 0.03 | -1.75 | 20.85 | 18.95 |
| 2025年3月20日 | 3040 | 33.8 | 4.1 | -0.19 | 0.14 | -0.56 | 21.01 | 18.29 |
| 2025年3月21日 | 3018.2 | 33.3 | -21.8 | -0.5 | -0.72 | -1.47 | 20.15 | 16.55 |
| 2025年3月24日 | 3013.1 | 33.3 | -5.1 | -0.02 | -0.17 | -0.08 | 19.94 | 16.46 |
| 2025年3月25日 | 3023.7 | 34 | 10.6 | 0.74 | 0.35 | 2.22 | 20.37 | 19.04 |
| 2025年3月26日 | 3020.9 | 34 | -2.8 | 0.03 | -0.09 | 0.09 | 20.25 | 19.15 |
| 2025年3月27日 | 3060.2 | 34.9 | 39.3 | 0.86 | 1.3 | 2.54 | 21.82 | 22.18 |
| 2025年3月28日 | 3086.5 | 34.6 | 26.3 | -0.25 | 0.86 | -0.72 | 22.87 | 21.29 |
| 2025年3月31日 | 3122.8 | 34.5 | 36.3 | -0.19 | 1.18 | -0.54 | 24.31 | 20.64 |
| 2025年4月1日 | 3118.9 | 34.2 | -3.9 | -0.3 | -0.12 | -0.87 | 24.16 | 19.59 |
| 2025年4月2日 | 3139.9 | 34.5 | 21 | 0.34 | 0.67 | 1 | 24.99 | 20.78 |
| 2025年4月3日 | 3097 | 31.8 | -42.9 | -2.66 | -1.37 | -7.7 | 23.28 | 11.49 |
| 2025年4月4日 | 3012 | 29.1 | -85 | -2.73 | -2.74 | -8.57 | 19.9 | 1.94 |
| 2025年4月7日 | 2951.3 | 29.5 | -60.7 | 0.39 | -2.02 | 1.35 | 17.48 | 3.32 |
| 2025年4月8日 | 2968.4 | 29.6 | 17.1 | 0.08 | 0.58 | 0.28 | 18.16 | 3.6 |
| 2025年4月9日 | 3056.5 | 30.3 | 88.1 | 0.73 | 2.97 | 2.47 | 21.67 | 6.16 |
| 2025年4月10日 | 3155.2 | 30.7 | 98.7 | 0.35 | 3.23 | 1.15 | 25.6 | 7.38 |
| 2025年4月11日 | 3222.2 | 31.8 | 67 | 1.15 | 2.12 | 3.76 | 28.27 | 11.42 |
| 2025年4月14日 | 3204.8 | 32.1 | -17.4 | 0.27 | -0.54 | 0.84 | 27.57 | 12.36 |
| 2025年4月15日 | 3218.7 | 32.2 | 13.9 | 0.13 | 0.43 | 0.42 | 28.13 | 12.83 |
| 2025年4月16日 | 3326.6 | 32.9 | 107.9 | 0.7 | 3.35 | 2.17 | 32.42 | 15.28 |
| 2025年4月17日 | 3308.7 | 32.4 | -17.9 | -0.51 | -0.54 | -1.54 | 31.71 | 13.5 |
| 2025年4月21日 | 3406.2 | 32.5 | 97.5 | 0.08 | 2.95 | 0.23 | 35.59 | 13.77 |
| 2025年4月22日 | 3400.8 | 32.9 | -5.4 | 0.38 | -0.16 | 1.18 | 35.38 | 15.11 |
| 2025年4月23日 | 3276.3 | 33.5 | -124.5 | 0.64 | -3.66 | 1.94 | 30.42 | 17.35 |
| 2025年4月24日 | 3332 | 33.5 | 55.7 | -0.04 | 1.7 | -0.11 | 32.64 | 17.22 |
| 2025年4月25日 | 3282.4 | 33 | -49.6 | -0.49 | -1.49 | -1.47 | 30.66 | 15.5 |
| 2025年4月28日 | 3332.5 | 33 | 50.1 | 0 | 1.53 | 0 | 32.66 | 15.5 |
| 2025年4月29日 | 3318.8 | 33.3 | -13.7 | 0.28 | -0.41 | 0.86 | 32.11 | 16.5 |
| 2025年4月30日 | 3305 | 32.5 | -13.8 | -0.74 | -0.42 | -2.24 | 31.56 | 13.89 |
| 2025年5月1日 | 3210 | 32.2 | -95 | -0.34 | -2.87 | -1.05 | 27.78 | 12.69 |
| 2025年5月2日 | 3231.9 | 32 | 21.9 | -0.2 | 0.68 | -0.62 | 28.65 | 11.99 |
| 2025年5月5日 | 3311.3 | 32.2 | 79.4 | 0.22 | 2.46 | 0.68 | 31.81 | 12.75 |
| 2025年5月6日 | 3411.4 | 33.1 | 100.1 | 0.91 | 3.02 | 2.82 | 35.8 | 15.93 |
| 2025年5月7日 | 3381.4 | 32.5 | -30 | -0.58 | -0.88 | -1.76 | 34.6 | 13.89 |
| 2025年5月8日 | 3296.6 | 32.4 | -84.8 | -0.15 | -2.51 | -0.47 | 31.23 | 13.36 |
| 2025年5月9日 | 3335.4 | 32.7 | 38.8 | 0.3 | 1.18 | 0.92 | 32.77 | 14.4 |
| 2025年5月12日 | 3220 | 32.4 | -115.4 | -0.29 | -3.46 | -0.88 | 28.18 | 13.39 |
| 2025年5月13日 | 3240.3 | 32.9 | 20.3 | 0.48 | 0.63 | 1.48 | 28.99 | 15.07 |
| 2025年5月14日 | 3181.4 | 32.2 | -58.9 | -0.64 | -1.82 | -1.95 | 26.64 | 12.82 |
| 2025年5月15日 | 3220.7 | 32.5 | 39.3 | 0.26 | 1.24 | 0.79 | 28.21 | 13.72 |
| 2025年5月16日 | 3182 | 32.2 | -38.7 | -0.32 | -1.2 | -0.99 | 26.67 | 12.59 |
| 2025年5月19日 | 3228.9 | 32.3 | 46.9 | 0.16 | 1.47 | 0.48 | 28.53 | 13.13 |
| 2025年5月20日 | 3280.3 | 33 | 51.4 | 0.67 | 1.59 | 2.06 | 30.58 | 15.46 |
| 2025年5月21日 | 3309.3 | 33.5 | 29 | 0.48 | 0.88 | 1.46 | 31.73 | 17.16 |
| 2025年5月22日 | 3292.3 | 33 | -17 | -0.42 | -0.51 | -1.24 | 31.06 | 15.7 |
| 2025年5月23日 | 3363.6 | 33.4 | 71.3 | 0.4 | 2.17 | 1.2 | 33.9 | 17.08 |
| 2025年5月27日 | 3299.1 | 33.1 | -64.5 | -0.3 | -1.92 | -0.89 | 31.33 | 16.05 |
| 2025年5月28日 | 3293.6 | 33 | -5.5 | -0.15 | -0.17 | -0.44 | 31.11 | 15.53 |
| 2025年5月29日 | 3317.1 | 33.3 | 23.5 | 0.28 | 0.71 | 0.86 | 32.04 | 16.52 |
| 2025年5月30日 | 3288.9 | 32.9 | -28.2 | -0.39 | -0.85 | -1.17 | 30.92 | 15.16 |
| 2025年6月2日 | 3370.6 | 34.6 | 81.7 | 1.67 | 2.48 | 5.08 | 34.17 | 21.01 |
| 2025年6月3日 | 3350.2 | 34.5 | -20.4 | -0.06 | -0.61 | -0.17 | 33.36 | 20.8 |
| 2025年6月4日 | 3373.5 | 34.5 | 23.3 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 34.29 | 20.85 |
| 2025年6月5日 | 3350.7 | 35.7 | -22.8 | 1.17 | -0.68 | 3.39 | 33.38 | 24.95 |
| 2025年6月6日 | 3322.7 | 36 | -28 | 0.34 | -0.84 | 0.94 | 32.27 | 26.12 |
| 2025年6月9日 | 3332.1 | 36.7 | 9.4 | 0.66 | 0.28 | 1.84 | 32.64 | 28.45 |
| 2025年6月10日 | 3320.9 | 36.5 | -11.2 | -0.15 | -0.34 | -0.4 | 32.2 | 27.93 |
| 2025年6月11日 | 3321.3 | 36.2 | 0.4 | -0.38 | 0.01 | -1.03 | 32.21 | 26.62 |
| 2025年6月12日 | 3380.9 | 36.2 | 59.6 | 0.05 | 1.79 | 0.13 | 34.58 | 26.78 |
| 2025年6月13日 | 3431.2 | 36.3 | 50.3 | 0.07 | 1.49 | 0.19 | 36.59 | 27.02 |
| 2025年6月16日 | 3396.4 | 36.4 | -34.8 | 0.1 | -1.01 | 0.27 | 35.2 | 27.36 |
| 2025年6月17日 | 3386.6 | 37.1 | -9.8 | 0.71 | -0.29 | 1.95 | 34.81 | 29.85 |
| 2025年6月18日 | 3389.8 | 36.9 | 3.2 | -0.22 | 0.09 | -0.6 | 34.94 | 29.07 |
| 2025年6月20日 | 3368.1 | 36 | -21.7 | -0.89 | -0.64 | -2.41 | 34.08 | 25.95 |
| 2025年6月23日 | 3377.7 | 36.2 | 9.6 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 34.46 | 26.57 |
| 2025年6月24日 | 3317.4 | 35.7 | -60.3 | -0.45 | -1.79 | -1.25 | 32.06 | 24.99 |
| 2025年6月25日 | 3327.1 | 36.1 | 9.7 | 0.38 | 0.29 | 1.08 | 32.44 | 26.33 |
| 2025年6月26日 | 3333.5 | 36.6 | 6.4 | 0.5 | 0.19 | 1.39 | 32.7 | 28.09 |
| 2025年6月27日 | 3273.7 | 36 | -59.8 | -0.55 | -1.79 | -1.5 | 30.32 | 26.17 |
| 2025年6月30日 | 3294.4 | 35.9 | 20.7 | -0.19 | 0.63 | -0.51 | 31.14 | 25.52 |
| 2025年7月1日 | 3336.7 | 36.1 | 42.3 | 0.23 | 1.28 | 0.64 | 32.83 | 26.32 |
| 2025年7月2日 | 3348 | 36.4 | 11.3 | 0.34 | 0.34 | 0.95 | 33.27 | 27.53 |
| 2025年7月3日 | 3331.6 | 36.8 | -16.4 | 0.36 | -0.49 | 0.98 | 32.62 | 28.78 |
| 2025年7月4日 | 3332.5 | 36.8 | 0.9 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 32.66 | 28.75 |
| 2025年7月7日 | 3332.2 | 36.6 | -0.3 | -0.16 | -0.01 | -0.44 | 32.65 | 28.19 |
| 2025年7月8日 | 3307 | 36.5 | -25.2 | -0.14 | -0.76 | -0.39 | 31.64 | 27.69 |
| 2025年7月9日 | 3311.6 | 36.4 | 4.6 | -0.12 | 0.14 | -0.33 | 31.83 | 27.27 |
| 2025年7月10日 | 3317.4 | 37 | 5.8 | 0.69 | 0.18 | 1.89 | 32.06 | 29.67 |
| 2025年7月11日 | 3356 | 38.7 | 38.6 | 1.64 | 1.16 | 4.42 | 33.59 | 35.41 |
| 2025年7月14日 | 3351.5 | 38.5 | -4.5 | -0.21 | -0.13 | -0.55 | 33.41 | 34.66 |
| 2025年7月15日 | 3329.8 | 37.8 | -21.7 | -0.63 | -0.65 | -1.63 | 32.55 | 32.46 |
| 2025年7月16日 | 3352.5 | 37.9 | 22.7 | 0.02 | 0.68 | 0.05 | 33.45 | 32.52 |
| 2025年7月17日 | 3340.1 | 38.1 | -12.4 | 0.2 | -0.37 | 0.54 | 32.96 | 33.24 |
| 2025年7月18日 | 3353 | 38.2 | 12.9 | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 33.47 | 33.82 |
| 2025年7月21日 | 3401.9 | 39.1 | 48.9 | 0.88 | 1.46 | 2.3 | 35.42 | 36.89 |
| 2025年7月22日 | 3439.2 | 39.3 | 37.3 | 0.22 | 1.1 | 0.56 | 36.91 | 37.66 |
| 2025年7月23日 | 3394.1 | 39.3 | -45.1 | -0.04 | -1.31 | -0.11 | 35.11 | 37.51 |
| 2025年7月24日 | 3371 | 39 | -23.1 | -0.26 | -0.68 | -0.65 | 34.19 | 36.61 |
| 2025年7月25日 | 3334 | 38.2 | -37 | -0.85 | -1.1 | -2.19 | 32.72 | 33.62 |
| 2025年7月28日 | 3309.1 | 38 | -24.9 | -0.14 | -0.75 | -0.37 | 31.73 | 33.13 |
| 2025年7月29日 | 3323.4 | 38.1 | 14.3 | 0.06 | 0.43 | 0.15 | 32.3 | 33.33 |
| 2025年7月30日 | 3295.8 | 37.6 | -27.6 | -0.52 | -0.83 | -1.36 | 31.2 | 31.52 |
| 2025年7月31日 | 3293.2 | 36.6 | -2.6 | -1.01 | -0.08 | -2.7 | 31.09 | 27.97 |
| 2025年8月1日 | 3347.7 | 36.8 | 54.5 | 0.23 | 1.65 | 0.64 | 33.26 | 28.79 |
| 2025年8月4日 | 3374.4 | 37.2 | 26.7 | 0.41 | 0.8 | 1.1 | 34.33 | 30.21 |
| 2025年8月5日 | 3381.9 | 37.7 | 7.5 | 0.49 | 0.22 | 1.33 | 34.62 | 31.94 |
| 2025年8月6日 | 3380 | 37.8 | -1.9 | 0.08 | -0.06 | 0.21 | 34.55 | 32.22 |
