【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「DAX」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「上海総合株価指数」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
上海総合株価指数は、中国を代表する株価指数で、上海証券取引所に上場している全銘柄(A株、B株)を対象に、時価総額加重平均から求めた株価指数です。
(1):DAX (2):上海総合株価指数
※PF:2023年12月18日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2023年12月18日 | 2597169.6 | 58495.3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年12月19日 | 2645951.7 | 59290.6 | 48782.13 | 795.33 | 1.88 | 1.36 | 1.88 | 1.36 |
| 2023年12月20日 | 2627005.3 | 58285.4 | -18946.39 | -1005.18 | -0.72 | -1.7 | 1.15 | -0.36 |
| 2023年12月21日 | 2612232 | 58351.3 | -14773.28 | 65.95 | -0.56 | 0.11 | 0.58 | -0.25 |
| 2023年12月22日 | 2621450.2 | 58085.2 | 9218.16 | -266.1 | 0.35 | -0.46 | 0.93 | -0.7 |
| 2023年12月26日 | 休 | 57794.1 | - | -291.14 | - | -0.5 | - | -1.2 |
| 2023年12月27日 | 2633075.6 | 58103.3 | 11625.44 | 309.23 | 0.44 | 0.54 | 1.38 | -0.67 |
| 2023年12月28日 | 2611638.2 | 58500.4 | -21437.43 | 397.07 | -0.81 | 0.68 | 0.56 | 0.01 |
| 2023年12月29日 | 2607208.6 | 59200.4 | -4429.6 | 700.01 | -0.17 | 1.2 | 0.39 | 1.21 |
| 2024年1月2日 | 2606696.3 | 58723.6 | -512.3 | -476.77 | -0.02 | -0.81 | 0.37 | 0.39 |
| 2024年1月3日 | 2585496.2 | 59154.5 | -21200.08 | 430.86 | -0.81 | 0.73 | -0.45 | 1.13 |
| 2024年1月4日 | 2630533.5 | 59409.3 | 45037.25 | 254.82 | 1.74 | 0.43 | 1.28 | 1.56 |
| 2024年1月5日 | 2627643.5 | 59346.1 | -2889.96 | -63.25 | -0.11 | -0.11 | 1.17 | 1.45 |
| 2024年1月8日 | 2640266.2 | 58086.9 | 12622.73 | -1259.16 | 0.48 | -2.12 | 1.66 | -0.7 |
| 2024年1月9日 | 2634140.7 | 58081.7 | -6125.54 | -5.21 | -0.23 | -0.01 | 1.42 | -0.71 |
| 2024年1月10日 | 2667382.2 | 58063.6 | 33241.5 | -18.06 | 1.26 | -0.03 | 2.7 | -0.74 |
| 2024年1月11日 | 2639052.6 | 58567.8 | -28329.6 | 504.18 | -1.06 | 0.87 | 1.61 | 0.12 |
| 2024年1月12日 | 2650763.2 | 58265.6 | 11710.58 | -302.25 | 0.44 | -0.52 | 2.06 | -0.39 |
| 2024年1月15日 | 2652623.8 | 58485.5 | 1860.66 | 219.91 | 0.07 | 0.38 | 2.14 | -0.02 |
| 2024年1月16日 | 2651783.6 | 58796 | -840.23 | 310.57 | -0.03 | 0.53 | 2.1 | 0.51 |
| 2024年1月17日 | 2648607.6 | 57976.2 | -3176.02 | -819.81 | -0.12 | -1.39 | 1.98 | -0.89 |
| 2024年1月18日 | 2668668.7 | 58324 | 20061.08 | 347.75 | 0.76 | 0.6 | 2.75 | -0.29 |
| 2024年1月19日 | 2672246.4 | 58198.3 | 3577.77 | -125.72 | 0.13 | -0.22 | 2.89 | -0.51 |
| 2024年1月22日 | 2686571.4 | 56687.4 | 14324.96 | -1510.82 | 0.54 | -2.6 | 3.44 | -3.09 |
| 2024年1月23日 | 2677959.1 | 57084.1 | -8612.32 | 396.69 | -0.32 | 0.7 | 3.11 | -2.41 |
| 2024年1月24日 | 2711068.6 | 58107.9 | 33109.52 | 1023.73 | 1.24 | 1.79 | 4.39 | -0.66 |
| 2024年1月25日 | 2707727.8 | 59783.3 | -3340.85 | 1675.47 | -0.12 | 2.88 | 4.26 | 2.2 |
| 2024年1月26日 | 2726153.4 | 59898.4 | 18425.67 | 115.11 | 0.68 | 0.19 | 4.97 | 2.4 |
| 2024年1月29日 | 2707454.8 | 59222.8 | -18698.61 | -675.67 | -0.69 | -1.13 | 4.25 | 1.24 |
| 2024年1月30日 | 2716711.5 | 58055.6 | 9256.7 | -1167.19 | 0.34 | -1.97 | 4.6 | -0.75 |
| 2024年1月31日 | 2684739.6 | 57311.4 | -31971.88 | -744.19 | -1.18 | -1.28 | 3.37 | -2.02 |
| 2024年2月1日 | 2685088.6 | 56555.5 | 348.93 | -755.88 | 0.01 | -1.32 | 3.39 | -3.32 |
| 2024年2月2日 | 2708182.6 | 55716.4 | 23094.04 | -839.16 | 0.86 | -1.48 | 4.27 | -4.75 |
| 2024年2月5日 | 2700068.7 | 55587.8 | -8113.93 | -128.52 | -0.3 | -0.23 | 3.96 | -4.97 |
| 2024年2月6日 | 2709102.8 | 57593.5 | 9034.11 | 2005.65 | 0.33 | 3.61 | 4.31 | -1.54 |
| 2024年2月7日 | 2698968.2 | 58077.6 | -10134.63 | 484.13 | -0.37 | 0.84 | 3.92 | -0.71 |
| 2024年2月8日 | 2729022.2 | 59112.9 | 30054.08 | 1035.3 | 1.11 | 1.78 | 5.08 | 1.06 |
| 2024年2月9日 | 2725555.8 | 休 | -3466.43 | - | -0.13 | - | 4.94 | - |
| 2024年2月12日 | 2740832.5 | 休 | 15276.7 | - | 0.56 | - | 5.53 | - |
| 2024年2月13日 | 2723755.7 | 休 | -17076.81 | - | -0.62 | - | 4.87 | - |
| 2024年2月14日 | 2735949.5 | 休 | 12193.8 | - | 0.45 | - | 5.34 | - |
| 2024年2月15日 | 2752886.9 | 休 | 16937.43 | - | 0.62 | - | 6 | - |
| 2024年2月16日 | 2771484.6 | 休 | 18597.7 | - | 0.68 | - | 6.71 | - |
| 2024年2月19日 | 2765989.1 | 60498.2 | -5495.5 | 1385.28 | -0.2 | 2.34 | 6.5 | 3.42 |
| 2024年2月20日 | 2766809.5 | 60943.6 | 820.4 | 445.4 | 0.03 | 0.74 | 6.53 | 4.19 |
| 2024年2月21日 | 2784142.3 | 61534.3 | 17332.73 | 590.71 | 0.63 | 0.97 | 7.2 | 5.2 |
| 2024年2月22日 | 2829507.2 | 62351.5 | 45364.96 | 817.23 | 1.63 | 1.33 | 8.95 | 6.59 |
| 2024年2月23日 | 2837208.2 | 62792.1 | 7701.01 | 440.54 | 0.27 | 0.71 | 9.24 | 7.35 |
| 2024年2月26日 | 2848314.9 | 62221.8 | 11106.65 | -570.27 | 0.39 | -0.91 | 9.67 | 6.37 |
| 2024年2月27日 | 2865271.9 | 62821.8 | 16957.01 | 599.99 | 0.6 | 0.96 | 10.32 | 7.4 |
| 2024年2月28日 | 2874032.9 | 61761.4 | 8761.05 | -1060.41 | 0.31 | -1.69 | 10.66 | 5.58 |
| 2024年2月29日 | 2865051.1 | 62656.4 | -8981.79 | 895.05 | -0.31 | 1.45 | 10.31 | 7.11 |
| 2024年3月1日 | 2885957.1 | 63230.2 | 20905.92 | 573.77 | 0.73 | 0.92 | 11.12 | 8.09 |
| 2024年3月4日 | 2892962 | 63329.5 | 7004.92 | 99.28 | 0.24 | 0.16 | 11.39 | 8.26 |
| 2024年3月5日 | 2882715.5 | 63556.8 | -10246.51 | 227.29 | -0.35 | 0.36 | 10.99 | 8.65 |
| 2024年3月6日 | 2883253 | 63052.4 | 537.52 | -504.38 | 0.02 | -0.79 | 11.02 | 7.79 |
| 2024年3月7日 | 2889221.3 | 62134.7 | 5968.29 | -917.74 | 0.21 | -1.46 | 11.24 | 6.22 |
| 2024年3月8日 | 2865178.9 | 62238.7 | -24042.4 | 104.06 | -0.83 | 0.17 | 10.32 | 6.4 |
| 2024年3月11日 | 2849145.8 | 62575.1 | -16033.04 | 336.39 | -0.56 | 0.54 | 9.7 | 6.97 |
| 2024年3月12日 | 2897305 | 62768.4 | 48159.22 | 193.29 | 1.69 | 0.31 | 11.56 | 7.31 |
| 2024年3月13日 | 2904786.4 | 62582.7 | 7481.31 | -185.73 | 0.26 | -0.3 | 11.84 | 6.99 |
| 2024年3月14日 | 2895306.8 | 62436.5 | -9479.51 | -146.13 | -0.33 | -0.23 | 11.48 | 6.74 |
| 2024年3月15日 | 2911351.5 | 63073.4 | 16044.69 | 636.89 | 0.55 | 1.02 | 12.1 | 7.83 |
| 2024年3月18日 | 2906008.7 | 63886.4 | -5342.86 | 813 | -0.18 | 1.29 | 11.89 | 9.22 |
| 2024年3月19日 | 2948149.6 | 63999.1 | 42140.97 | 112.69 | 1.45 | 0.18 | 13.51 | 9.41 |
| 2024年3月20日 | 2971055.4 | 64734.5 | 22905.73 | 735.34 | 0.78 | 1.15 | 14.4 | 10.67 |
| 2024年3月21日 | 2992486.3 | 64460.2 | 21430.96 | -274.24 | 0.72 | -0.42 | 15.22 | 10.2 |
| 2024年3月22日 | 2979966.4 | 63574.9 | -12519.97 | -885.33 | -0.42 | -1.37 | 14.74 | 8.68 |
| 2024年3月25日 | 2996608 | 63180.3 | 16641.64 | -394.62 | 0.56 | -0.62 | 15.38 | 8.01 |
| 2024年3月26日 | 3017791 | 63292.5 | 21182.97 | 112.18 | 0.71 | 0.18 | 16.2 | 8.2 |
| 2024年3月27日 | 3023812.7 | 62446.8 | 6021.72 | -845.67 | 0.2 | -1.34 | 16.43 | 6.76 |
| 2024年3月28日 | 3020785.3 | 62771.4 | -3027.44 | 324.58 | -0.1 | 0.52 | 16.31 | 7.31 |
| 2024年4月1日 | 休 | 64249.8 | - | 1478.49 | - | 2.36 | - | 9.84 |
| 2024年4月2日 | 2985635.3 | 64230.4 | -35150 | -19.47 | -1.16 | -0.03 | 14.96 | 9.8 |
| 2024年4月3日 | 3017761.4 | 64147.4 | 32126.14 | -82.93 | 1.08 | -0.13 | 16.19 | 9.66 |
| 2024年4月4日 | 3018021.4 | 休 | 260.04 | - | 0.01 | - | 16.2 | - |
| 2024年4月5日 | 2986486.1 | 休 | -31535.38 | - | -1.04 | - | 14.99 | - |
| 2024年4月8日 | 3020468.5 | 63848.2 | 33982.46 | -299.26 | 1.14 | -0.47 | 16.3 | 9.15 |
| 2024年4月9日 | 2978767.3 | 63903.8 | -41701.26 | 55.61 | -1.38 | 0.09 | 14.69 | 9.25 |
| 2024年4月10日 | 2974761.9 | 63480.4 | -4005.36 | -423.41 | -0.13 | -0.66 | 14.54 | 8.52 |
| 2024年4月11日 | 2950657.3 | 64040 | -24104.64 | 559.58 | -0.81 | 0.88 | 13.61 | 9.48 |
| 2024年4月12日 | 2922982.9 | 63731.3 | -27674.39 | -308.62 | -0.94 | -0.48 | 12.54 | 8.95 |
| 2024年4月15日 | 2953961.6 | 64820.4 | 30978.71 | 1089.08 | 1.06 | 1.71 | 13.74 | 10.81 |
| 2024年4月16日 | 2917339.4 | 63940.5 | -36622.19 | -879.9 | -1.24 | -1.36 | 12.33 | 9.31 |
| 2024年4月17日 | 2926811.1 | 65482.1 | 9471.66 | 1541.6 | 0.32 | 2.41 | 12.69 | 11.94 |
| 2024年4月18日 | 2935376.1 | 65466.7 | 8565.05 | -15.48 | 0.29 | -0.02 | 13.02 | 11.92 |
| 2024年4月19日 | 2921875.2 | 65313 | -13500.91 | -153.62 | -0.46 | -0.23 | 12.5 | 11.66 |
| 2024年4月22日 | 2945388.9 | 64981 | 23513.73 | -332.04 | 0.8 | -0.51 | 13.41 | 11.09 |
| 2024年4月23日 | 3004665 | 64422 | 59276.09 | -559.02 | 2.01 | -0.86 | 15.69 | 10.13 |
| 2024年4月24日 | 3003827.5 | 64911.3 | -837.55 | 489.33 | -0.03 | 0.76 | 15.66 | 10.97 |
| 2024年4月25日 | 2991056.9 | 65409.3 | -12770.63 | 498 | -0.43 | 0.77 | 15.17 | 11.82 |
| 2024年4月26日 | 3068211.8 | 66650.4 | 77154.94 | 1241.08 | 2.58 | 1.9 | 18.14 | 13.94 |
| 2024年4月29日 | 3036304.4 | 66863.7 | -31907.44 | 213.36 | -1.04 | 0.32 | 16.91 | 14.31 |
| 2024年4月30日 | 3017500 | 67220 | -18804.33 | 356.23 | -0.62 | 0.53 | 16.18 | 14.92 |
| 2024年5月2日 | 2950488.6 | 休 | -67011.45 | - | -2.22 | - | 13.6 | - |
| 2024年5月3日 | 2962703.3 | 休 | 12214.69 | - | 0.41 | - | 14.07 | - |
| 2024年5月6日 | 3012159.5 | 67000.4 | 49456.27 | -219.62 | 1.67 | -0.33 | 15.98 | 14.54 |
| 2024年5月7日 | 3064806.9 | 67352.8 | 52647.33 | 352.47 | 1.75 | 0.53 | 18.01 | 15.14 |
| 2024年5月8日 | 3092392.8 | 67234.8 | 27585.96 | -118.03 | 0.9 | -0.18 | 19.07 | 14.94 |
| 2024年5月9日 | 3132490.8 | 68004.6 | 40097.93 | 769.83 | 1.3 | 1.14 | 20.61 | 16.26 |
| 2024年5月10日 | 3150178 | 67968.2 | 17687.28 | -36.37 | 0.56 | -0.05 | 21.29 | 16.19 |
| 2024年5月13日 | 3159020 | 67763 | 8842.01 | -205.23 | 0.28 | -0.3 | 21.63 | 15.84 |
| 2024年5月14日 | 3167211.3 | 67917.5 | 8191.25 | 154.47 | 0.26 | 0.23 | 21.95 | 16.11 |
| 2024年5月15日 | 3179147.4 | 67329.3 | 11936.11 | -588.17 | 0.38 | -0.87 | 22.41 | 15.1 |
| 2024年5月16日 | 3163954.5 | 66887.1 | -15192.94 | -442.2 | -0.48 | -0.66 | 21.82 | 14.35 |
| 2024年5月17日 | 3166041 | 67966.5 | 2086.58 | 1079.39 | 0.07 | 1.61 | 21.9 | 16.19 |
| 2024年5月20日 | 3184266.8 | 68201.6 | 18225.79 | 235.1 | 0.58 | 0.35 | 22.61 | 16.59 |
| 2024年5月21日 | 3174616.5 | 68075.7 | -9650.34 | -125.88 | -0.3 | -0.18 | 22.23 | 16.38 |
| 2024年5月22日 | 3168423.3 | 68164.5 | -6193.19 | 88.72 | -0.2 | 0.13 | 22 | 16.53 |
| 2024年5月23日 | 3173244.1 | 67325.9 | 4820.83 | -838.59 | 0.15 | -1.23 | 22.18 | 15.1 |
| 2024年5月24日 | 3182639.6 | 66818.1 | 9395.42 | -507.74 | 0.3 | -0.75 | 22.54 | 14.23 |
| 2024年5月27日 | 3198084.3 | 67541.7 | 15444.7 | 723.62 | 0.49 | 1.08 | 23.14 | 15.47 |
| 2024年5月28日 | 3187453.1 | 67187.9 | -10631.18 | -353.89 | -0.33 | -0.52 | 22.73 | 14.86 |
| 2024年5月29日 | 3145280.7 | 67264.9 | -42172.41 | 77.06 | -1.32 | 0.11 | 21.1 | 14.99 |
| 2024年5月30日 | 3141883.1 | 66893.1 | -3397.58 | -371.78 | -0.11 | -0.55 | 20.97 | 14.36 |
| 2024年5月31日 | 3156839.8 | 66882.5 | 14956.76 | -10.6 | 0.48 | -0.02 | 21.55 | 14.34 |
| 2024年6月3日 | 3167443.8 | 66601 | 10603.96 | -281.55 | 0.34 | -0.42 | 21.96 | 13.86 |
| 2024年6月4日 | 3100651 | 66144.9 | -66792.77 | -456.1 | -2.11 | -0.68 | 19.39 | 13.08 |
| 2024年6月5日 | 3151408.1 | 65924.8 | 50757.1 | -220.08 | 1.64 | -0.33 | 21.34 | 12.7 |
| 2024年6月6日 | 3160881.4 | 65492.6 | 9473.32 | -432.22 | 0.3 | -0.66 | 21.7 | 11.96 |
| 2024年6月7日 | 3141745.7 | 65410.3 | -19135.71 | -82.29 | -0.61 | -0.13 | 20.97 | 11.82 |
| 2024年6月10日 | 3126413.3 | 休 | -15332.43 | - | -0.49 | - | 20.38 | - |
| 2024年6月11日 | 3100680.5 | 65487.7 | -25732.85 | 77.43 | -0.82 | 0.12 | 19.39 | 11.95 |
| 2024年6月12日 | 3154744.8 | 65729.3 | 54064.34 | 241.61 | 1.74 | 0.37 | 21.47 | 12.37 |
| 2024年6月13日 | 3079904.1 | 65509.5 | -74840.68 | -219.85 | -2.37 | -0.33 | 18.59 | 11.99 |
| 2024年6月14日 | 3031738.1 | 65444.5 | -48166 | -65.02 | -1.56 | -0.1 | 16.73 | 11.88 |
| 2024年6月17日 | 3058677.1 | 65412.8 | 26938.98 | -31.61 | 0.89 | -0.05 | 17.77 | 11.83 |
| 2024年6月18日 | 3073913 | 65842.5 | 15235.9 | 429.64 | 0.5 | 0.66 | 18.36 | 12.56 |
| 2024年6月19日 | 3067533.7 | 65467.2 | -6379.34 | -375.25 | -0.21 | -0.57 | 18.11 | 11.92 |
| 2024年6月20日 | 3105182 | 65355.1 | 37648.35 | -112.14 | 1.23 | -0.17 | 19.56 | 11.73 |
| 2024年6月21日 | 3099659.1 | 65359.8 | -5522.9 | 4.66 | -0.18 | 0.01 | 19.35 | 11.74 |
| 2024年6月24日 | 3139520.1 | 64943.2 | 39860.95 | -416.6 | 1.29 | -0.64 | 20.88 | 11.02 |
| 2024年6月25日 | 3109336.3 | 64528 | -30183.77 | -415.15 | -0.96 | -0.64 | 19.72 | 10.31 |
| 2024年6月26日 | 3117345.5 | 65176.4 | 8009.24 | 648.36 | 0.26 | 1 | 20.03 | 11.42 |
| 2024年6月27日 | 3133890.1 | 64778.4 | 16544.58 | -398.01 | 0.53 | -0.61 | 20.67 | 10.74 |
| 2024年6月28日 | 3142150.3 | 65390.5 | 8260.15 | 612.16 | 0.26 | 0.95 | 20.98 | 11.79 |
| 2024年7月1日 | 3171746.8 | 66095.8 | 29596.54 | 705.27 | 0.94 | 1.08 | 22.12 | 12.99 |
| 2024年7月2日 | 3151192 | 66293.6 | -20554.75 | 197.77 | -0.65 | 0.3 | 21.33 | 13.33 |
| 2024年7月3日 | 3202349.7 | 66070.5 | 51157.67 | -223.11 | 1.62 | -0.34 | 23.3 | 12.95 |
| 2024年7月4日 | 3216656.8 | 65374.4 | 14307.05 | -696.03 | 0.45 | -1.05 | 23.85 | 11.76 |
| 2024年7月5日 | 3220196.9 | 65081.1 | 3540.13 | -293.36 | 0.11 | -0.45 | 23.99 | 11.26 |
| 2024年7月8日 | 3215762.4 | 64573.9 | -4434.52 | -507.19 | -0.14 | -0.78 | 23.82 | 10.39 |
| 2024年7月9日 | 3180938.5 | 65381.1 | -34823.85 | 807.19 | -1.08 | 1.25 | 22.48 | 11.77 |
| 2024年7月10日 | 3220950.7 | 65134.7 | 40012.17 | -246.32 | 1.26 | -0.38 | 24.02 | 11.35 |
| 2024年7月11日 | 3201307.8 | 65924.8 | -19642.87 | 790.09 | -0.61 | 1.21 | 23.26 | 12.7 |
| 2024年7月12日 | 3227236.7 | 65032.6 | 25928.83 | -892.21 | 0.81 | -1.35 | 24.26 | 11.18 |
| 2024年7月15日 | 3202318.1 | 64571.4 | -24918.57 | -461.22 | -0.77 | -0.71 | 23.3 | 10.39 |
| 2024年7月16日 | 3195656.3 | 64725 | -6661.78 | 153.59 | -0.21 | 0.24 | 23.04 | 10.65 |
| 2024年7月17日 | 3149533.5 | 63785.1 | -46122.85 | -939.88 | -1.44 | -1.45 | 21.27 | 9.04 |
| 2024年7月18日 | 3147364.1 | 64057.1 | -2169.39 | 272 | -0.07 | 0.43 | 21.18 | 9.51 |
| 2024年7月19日 | 3113978.2 | 64444.4 | -33385.86 | 387.32 | -1.06 | 0.6 | 19.9 | 10.17 |
| 2024年7月22日 | 3146118.1 | 63691.3 | 32139.84 | -753.13 | 1.03 | -1.17 | 21.14 | 8.88 |
| 2024年7月23日 | 3134079.9 | 62388 | -12038.13 | -1303.26 | -0.38 | -2.05 | 20.67 | 6.65 |
| 2024年7月24日 | 3065539.1 | 61596.5 | -68540.82 | -791.54 | -2.19 | -1.27 | 18.03 | 5.3 |
| 2024年7月25日 | 3054971.4 | 60907.6 | -10567.68 | -688.88 | -0.34 | -1.12 | 17.63 | 4.12 |
| 2024年7月26日 | 3074810.1 | 61417.5 | 19838.68 | 509.84 | 0.65 | 0.84 | 18.39 | 5 |
| 2024年7月29日 | 3054092.3 | 61161.8 | -20717.79 | -255.62 | -0.67 | -0.42 | 17.59 | 4.56 |
| 2024年7月30日 | 3040422.2 | 61350.1 | -13670.1 | 188.27 | -0.45 | 0.31 | 17.07 | 4.88 |
| 2024年7月31日 | 3003620.8 | 61181.5 | -36801.41 | -168.57 | -1.21 | -0.27 | 15.65 | 4.59 |
| 2024年8月1日 | 2914553.8 | 60641.8 | -89067.01 | -539.72 | -2.97 | -0.88 | 12.22 | 3.67 |
| 2024年8月2日 | 2825265.5 | 60003.4 | -89288.32 | -638.42 | -3.06 | -1.05 | 8.78 | 2.58 |
| 2024年8月5日 | 2736562.4 | 57268.6 | -88703.12 | -2734.77 | -3.14 | -4.56 | 5.37 | -2.1 |
| 2024年8月6日 | 2741826.4 | 58109.2 | 5264.07 | 840.52 | 0.19 | 1.47 | 5.57 | -0.66 |
| 2024年8月7日 | 2823462 | 58876.9 | 81635.58 | 767.7 | 2.98 | 1.32 | 8.71 | 0.65 |
| 2024年8月8日 | 2841558.6 | 58475.4 | 18096.59 | -401.5 | 0.64 | -0.68 | 9.41 | -0.03 |
| 2024年8月9日 | 2837823.1 | 58746.7 | -3735.46 | 271.38 | -0.13 | 0.46 | 9.27 | 0.43 |
| 2024年8月12日 | 2852561.4 | 58639.3 | 14738.26 | -107.41 | 0.52 | -0.18 | 9.83 | 0.25 |
| 2024年8月13日 | 2875345.9 | 59145.7 | 22784.53 | 506.41 | 0.8 | 0.86 | 10.71 | 1.11 |
| 2024年8月14日 | 2900579.2 | 58721.7 | 25233.31 | -424.05 | 0.88 | -0.72 | 11.68 | 0.39 |
| 2024年8月15日 | 2979414.8 | 59216.1 | 78835.6 | 494.39 | 2.72 | 0.84 | 14.72 | 1.23 |
| 2024年8月16日 | 2983509.7 | 59702.4 | 4094.92 | 486.32 | 0.14 | 0.82 | 14.88 | 2.06 |
| 2024年8月19日 | 2993487.7 | 59311.8 | 9977.95 | -390.55 | 0.33 | -0.65 | 15.26 | 1.4 |
| 2024年8月20日 | 2965363.6 | 58788.9 | -28124.13 | -522.95 | -0.94 | -0.88 | 14.18 | 0.5 |
| 2024年8月21日 | 2985925.5 | 58519.6 | 20561.97 | -269.28 | 0.69 | -0.46 | 14.97 | 0.04 |
| 2024年8月22日 | 3005250 | 58133.1 | 19324.42 | -386.47 | 0.65 | -0.66 | 15.71 | -0.62 |
| 2024年8月23日 | 3007736.3 | 58421.2 | 2486.36 | 288.11 | 0.08 | 0.5 | 15.81 | -0.13 |
| 2024年8月26日 | 3003092.8 | 57753.5 | -4643.5 | -667.78 | -0.15 | -1.14 | 15.63 | -1.27 |
| 2024年8月27日 | 3007584.7 | 57856.9 | 4491.88 | 103.39 | 0.15 | 0.18 | 15.8 | -1.09 |
| 2024年8月28日 | 3017168.1 | 57429.9 | 9583.45 | -426.98 | 0.32 | -0.74 | 16.17 | -1.82 |
| 2024年8月29日 | 3038001.8 | 57533 | 20833.69 | 103.14 | 0.69 | 0.18 | 16.97 | -1.64 |
| 2024年8月30日 | 3054923.4 | 58230.6 | 16921.58 | 697.62 | 0.56 | 1.21 | 17.63 | -0.45 |
| 2024年9月2日 | 3078856.6 | 57966.5 | 23933.19 | -264.1 | 0.78 | -0.45 | 18.55 | -0.9 |
| 2024年9月3日 | 3011741.9 | 57424.1 | -67114.72 | -542.44 | -2.18 | -0.94 | 15.96 | -1.83 |
| 2024年9月4日 | 2959989.8 | 56747.2 | -51752.08 | -676.84 | -1.72 | -1.18 | 13.97 | -2.99 |
| 2024年9月5日 | 2960035.2 | 56420.9 | 45.46 | -326.35 | 0 | -0.58 | 13.97 | -3.55 |
| 2024年9月6日 | 2890254.4 | 55777 | -69780.83 | -643.91 | -2.36 | -1.14 | 11.28 | -4.65 |
| 2024年9月9日 | 2914303.9 | 55136.4 | 24049.48 | -640.54 | 0.83 | -1.15 | 12.21 | -5.74 |
| 2024年9月10日 | 2866872.7 | 55117.6 | -47431.23 | -18.84 | -1.63 | -0.03 | 10.38 | -5.77 |
| 2024年9月11日 | 2872628.2 | 54139.9 | 5755.53 | -977.66 | 0.2 | -1.77 | 10.61 | -7.45 |
| 2024年9月12日 | 2908813.2 | 54374.7 | 36185.05 | 234.79 | 1.26 | 0.43 | 12 | -7.04 |
| 2024年9月13日 | 2919443.9 | 53589.7 | 10630.64 | -785.08 | 0.37 | -1.44 | 12.41 | -8.39 |
| 2024年9月16日 | 2916994.6 | 休 | -2449.25 | - | -0.08 | - | 12.31 | - |
| 2024年9月17日 | 2962784.2 | 休 | 45789.57 | - | 1.57 | - | 14.08 | - |
| 2024年9月18日 | 2956696.1 | 54300.8 | -6088.08 | 711.11 | -0.21 | 1.33 | 13.84 | -7.17 |
| 2024年9月19日 | 3025692.1 | 55304 | 68995.97 | 1003.23 | 2.33 | 1.85 | 16.5 | -5.46 |
| 2024年9月20日 | 3007350.8 | 55849 | -18341.25 | 544.99 | -0.61 | 0.99 | 15.79 | -4.52 |
| 2024年9月23日 | 3006967.5 | 55926.5 | -383.35 | 77.52 | -0.01 | 0.14 | 15.78 | -4.39 |
| 2024年9月24日 | 3041265.6 | 58761.2 | 34298.12 | 2834.66 | 1.14 | 5.07 | 17.1 | 0.45 |
| 2024年9月25日 | 3047278.5 | 59478.3 | 6012.85 | 717.17 | 0.2 | 1.22 | 17.33 | 1.68 |
| 2024年9月26日 | 3113362.9 | 61960.6 | 66084.47 | 2482.28 | 2.17 | 4.17 | 19.88 | 5.92 |
| 2024年9月27日 | 3091088.4 | 63275.5 | -22274.56 | 1314.92 | -0.72 | 2.12 | 19.02 | 8.17 |
| 2024年9月30日 | 3090578 | 68057.3 | -510.34 | 4781.73 | -0.02 | 7.56 | 19 | 16.35 |
| 2024年10月1日 | 3054793.3 | 休 | -35784.74 | - | -1.16 | - | 17.62 | - |
| 2024年10月2日 | 3099304.2 | 休 | 44510.91 | - | 1.46 | - | 19.33 | - |
| 2024年10月3日 | 3081276.1 | 休 | -18028.13 | - | -0.58 | - | 18.64 | - |
| 2024年10月4日 | 3122294.9 | 休 | 41018.77 | - | 1.33 | - | 20.22 | - |
| 2024年10月7日 | 3106020.9 | 休 | -16273.92 | - | -0.52 | - | 19.59 | - |
| 2024年10月8日 | 3103030 | 73091.8 | -2990.96 | 5034.58 | -0.1 | 7.4 | 19.48 | 24.95 |
| 2024年10月9日 | 3142808.9 | 68510.7 | 39778.9 | -4581.15 | 1.28 | -6.27 | 21.01 | 17.12 |
| 2024年10月10日 | 3120772.3 | 69384.1 | -22036.53 | 873.43 | -0.7 | 1.27 | 20.16 | 18.61 |
| 2024年10月11日 | 3159116.1 | 67761.1 | 38343.76 | -1623.02 | 1.23 | -2.34 | 21.64 | 15.84 |
| 2024年10月14日 | 3187420.3 | 69226.6 | 28304.23 | 1465.47 | 0.9 | 2.16 | 22.73 | 18.35 |
| 2024年10月15日 | 3167090.4 | 66905 | -20329.96 | -2321.53 | -0.64 | -3.35 | 21.94 | 14.38 |
| 2024年10月16日 | 3157928.9 | 67114.9 | -9161.49 | 209.89 | -0.29 | 0.31 | 21.59 | 14.74 |
| 2024年10月17日 | 3185532.2 | 66408.3 | 27603.36 | -706.6 | 0.87 | -1.05 | 22.65 | 13.53 |
| 2024年10月18日 | 3193162.7 | 68678 | 7630.46 | 2269.68 | 0.24 | 3.42 | 22.95 | 17.41 |
| 2024年10月21日 | 3172718.8 | 68813.3 | -20443.91 | 135.31 | -0.64 | 0.2 | 22.16 | 17.64 |
| 2024年10月22日 | 3168218.5 | 69493.2 | -4500.28 | 679.87 | -0.14 | 0.99 | 21.99 | 18.8 |
| 2024年10月23日 | 3190428.1 | 70614.2 | 22209.59 | 1121 | 0.7 | 1.61 | 22.84 | 20.72 |
| 2024年10月24日 | 3196682 | 69980.1 | 6253.86 | -634.11 | 0.2 | -0.9 | 23.08 | 19.63 |
