森ヒルズリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
任意積立金合計の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 任意積立金合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 1億524万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 1億524万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 2億9,194万4,000円 | +177.4 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 2億9,194万4,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 1億9,676万6,000円 | △32.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 8億3,330万4,000円 | +323.5 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 14億1,258万8,000円 | +69.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 14億1,258万8,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 14億1,258万8,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 14億1,258万8,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 16億7,401万9,000円 | +18.5 | 個別 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 19億3,981万7,000円 | +15.9 | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

森ヒルズリート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2025年7月31日) |
当期 (2026年1月31日) |
任意積立金 |
|
|
圧縮積立金 |
1,412,588 |
1,939,817 |
圧縮特別勘定積立金 |
261,431 |
- |
任意積立金合計 |
1,674,019 |
1,939,817 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
6,122,674 |
6,153,132 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年1月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー