森ヒルズリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
信託建物の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 信託建物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 692億3,111万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 691億424万3,000円 | △0.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 724億717万8,000円 | +4.8 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 745億5,927万8,000円 | +3 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 813億5,464万4,000円 | +9.1 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 819億1,897万7,000円 | +0.7 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 820億4,715万6,000円 | +0.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 827億3,552万3,000円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 852億8,689万7,000円 | +3.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 861億9,177万9,000円 | +1.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 877億6,451万7,000円 | +1.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 883億7,562万3,000円 | +0.7 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 884億9,694万5,000円 | +0.1 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 891億6,565万8,000円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 892億8,516万7,000円 | +0.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 899億7,984万1,000円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 902億9,872万9,000円 | +0.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 918億9,594万2,000円 | +1.8 | 個別 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 934億3,454万2,000円 | +1.7 | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

森ヒルズリート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2025年7月31日) |
当期 (2026年1月31日) |
デリバティブ債権 |
64,646 |
90,195 |
その他 |
71,935 |
168,578 |
流動資産合計 |
14,985,130 |
10,162,668 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
信託建物 |
91,895,942 |
93,434,542 |
減価償却累計額 |
△28,340,359 |
△29,370,532 |
信託建物(純額) |
63,555,583 |
64,064,009 |
信託構築物 |
1,060,450 |
1,085,351 |
減価償却累計額 |
△419,097 |
△429,477 |
信託構築物(純額) |
641,353 |
655,873 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年1月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー