安川電機 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
EPSの推移(単位:円)
| 決算期 | eps | 増減率% | - | 会計基準 | 分割/併合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月20日 | 33.51円 | - | 連結 | - | |
| 2014年3月20日 | 67.42円 | +101.2 | 連結 | 日本 | - |
| 2015年3月20日 | 98.45円 | +46 | 連結 | 日本 | - |
| 2016年3月20日 | 84.71円 | △14 | 連結 | 日本 | - |
| 2017年3月20日 | 76.6円 | △9.6 | 連結 | 日本 | - |
| 2018年2月20日 | 76.6円 | +0 | 連結 | - | |
| 2018年2月28日 | 149.35円 | +95 | 連結 | 日本 | - |
| 2019年2月28日 | 155.86円 | +4.4 | 連結 | 日本 | - |
| 2020年2月29日 | 59.42円 | △61.9 | 連結 | 国際 | - |
| 2021年2月28日 | 72.41円 | +21.9 | 連結 | 国際 | - |
| 2022年2月28日 | 146.72円 | +102.6 | 連結 | 国際 | - |
| 2023年2月28日 | 198.07円 | +35 | 連結 | 国際 | - |
| 2024年2月29日 | 193.87円 | △2.1 | 連結 | 国際 | - |
| 2025年2月28日 | 218.62円 | +12.8 | 連結 | 国際 | - |
| 2026年2月28日 | 135.88円 | △37.8 | 連結 | 国際 | - |
| 2027年2月28日予想 | 181.21円 | +33.4 | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

※EPSは、株式分割または株式併合があった場合は、その比率に応じて調整した数値で表示しています。株式分割実施前に数値が発表されてる場合、発表されった数値は株式分割が考慮されていないことがあります。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年2月28日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー