SOMPOホールディングス 【業種】保険業 【市場】東証プライム)
グレアム指数とは、ベンジャミン・グレアム氏が提唱した株価の割安・割高を判断する指標のひとつで、PERとPBRを掛け合わせて求めた値です。ミックス係数とも呼ばれています。業種ごとに中央値は異なりますが、一般的には22.5が目安とされています。
業種別のミックス係数中央値一覧
ミックス係数の推移

| 決算期 | 実績値 | 参考(保険業のミックス係数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | PBR | ミックス係数 | 増減率% | - | 中央値 | 平均値 | |
| 2014年3月31日 | 24.79 | 0.79 | 19.58 | - | 連結 | 12.93 | 22.49 |
| 2015年3月31日 | 28.11 | 0.84 | 23.61 | +20.6 | 連結 | 11.98 | 38.02 |
| 2016年3月31日 | 8.09 | 0.78 | 6.31 | △73.3 | 連結 | 7.35 | 41.27 |
| 2017年3月31日 | 9.73 | 0.89 | 8.66 | +37.2 | 連結 | 12.79 | 30.7 |
| 2018年3月31日 | 11.85 | 0.86 | 10.19 | +17.7 | 連結 | 11.13 | 95.6 |
| 2019年3月31日 | 10.45 | 0.87 | 9.09 | △10.8 | 連結 | 9.09 | 37.68 |
| 2020年3月31日 | 10.01 | 0.76 | 7.61 | △16.3 | 連結 | 8.53 | 26.59 |
| 2021年3月31日 | 10.67 | 0.75 | 8 | +5.1 | 連結 | 15.34 | 164.84 |
| 2022年3月31日 | 8.35 | 0.91 | 7.6 | △5 | 連結 | 12.18 | 24.53 |
| 2023年3月31日 | 19.41 | 0.94 | 18.25 | +140.1 | 連結 | 16.86 | 92.88 |
| 2024年3月31日 | 7.6 | 1.1 | 8.36 | △54.2 | 連結 | 18.92 | 19.3 |
| 2025年3月31日 | 18.02 | 1.01 | 18.2 | +117.7 | 連結 | 13.11 | 13.68 |
| 予想ミックス係数 | 9.38 | 1.08 | 10.13 | △44.3 | - | - | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

※PERは、各期末の株価÷1株当たりの純利益(親会社の株主に帰属する部分)の実績値により求めた数値を使用し、PBRは、各期末の株価÷1株当たりの純資産の実績値により求めた数値を使用しています。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー