森トラストリート投資法人 【業種】 【市場】東証)
EPSの推移(単位:円)
| 決算期 | eps | 増減率% | - | 会計基準 | 分割/併合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月31日 | 3577円 | - | 個別 | 日本 | - |
| 2017年9月30日 | 5340円 | +49.3 | 個別 | 日本 | - |
| 2018年3月31日 | 3625円 | △32.1 | 個別 | 日本 | - |
| 2018年9月30日 | 3641円 | +0.4 | 個別 | 日本 | - |
| 2019年3月31日 | 3666円 | +0.7 | 個別 | 日本 | - |
| 2019年9月30日 | 3710円 | +1.2 | 個別 | 日本 | - |
| 2020年3月31日 | 3784円 | +2 | 個別 | 日本 | - |
| 2020年9月30日 | 3832円 | +1.3 | 個別 | 日本 | - |
| 2021年3月31日 | 3875円 | +1.1 | 個別 | 日本 | - |
| 2021年9月30日 | 3819円 | △1.4 | 個別 | 日本 | - |
| 2022年3月31日 | 3437円 | △10 | 個別 | 日本 | - |
| 2022年9月30日 | 2523円 | △26.6 | 個別 | 日本 | - |
| 2023年2月28日 | 1418円 | △43.8 | 個別 | 日本 | - |
| 2023年8月31日 | 2010円 | +41.7 | 個別 | 日本 | - |
| 2024年2月29日 | 2035円 | +1.2 | 個別 | 日本 | - |
| 2024年8月31日 | 1906円 | △6.3 | 個別 | 日本 | - |
| 2025年2月28日 | 1926円 | +1 | 個別 | 日本 | - |
| 2025年8月31日 | 1853円 | △3.8 | 個別 | 日本 | - |
| 2026年2月28日 | 1836円 | △0.9 | 個別 | 日本 | - |
| 2026年8月31日予想 | 1836円 | +0 | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
※EPSは、株式分割または株式併合があった場合は、その比率に応じて調整した数値で表示しています。株式分割実施前に数値が発表されてる場合、発表されった数値は株式分割が考慮されていないことがあります。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年2月28日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー