ソフトバンクグループ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
売上高から売上原価をひいたものを売上総利益または粗利(あらり)といいます。
売上総利益率(粗利率)=(売上総利益÷売上高)×100
業種別の粗利率中央値一覧
粗利率の大きい銘柄(情報・通信業)ランキング
粗利率の推移(%)

| 決算期 | 実績値 | 参考(情報・通信業の粗利率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | 増減率% | - | 中央値 | 平均値 | |
| 2014年3月31日 | 40.7 | - | 連結 | 32.47 | 36.85 |
| 2015年3月31日 | 38.56 | △5.3 | 連結 | 33.06 | 36.96 |
| 2016年3月31日 | 38.53 | △0.1 | 連結 | 35.46 | 38.99 |
| 2017年3月31日 | 38.52 | +-0 | 連結 | 35.1 | 39.27 |
| 2018年3月31日 | 39.65 | +2.9 | 連結 | 36.08 | 39.61 |
| 2019年3月31日 | 40.14 | +1.2 | 連結 | 35.8 | 40.21 |
| 2020年3月31日 | 43.65 | +8.7 | 連結 | 38.07 | 41.63 |
| 2021年3月31日 | 51.08 | +17 | 連結 | 39.04 | 42.42 |
| 2022年3月31日 | 52.49 | +2.8 | 連結 | 39.86 | 43.18 |
| 2023年3月31日 | 50.65 | △3.5 | 連結 | 40.12 | 40.41 |
| 2024年3月31日 | 52.43 | +3.5 | 連結 | 38.91 | 42.28 |
| 2025年3月31日 | 51.83 | △1.1 | 連結 | 43.08 | 44.75 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー