累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
売上高の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 144,955 | 106,321 | +175.2 |
| 2020年3月31日(4Q) | 34,251 | -110,704 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 65,775 | 31,524 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 97,488 | 31,713 | +0.6 |
| 2020年12月31日(4Q) | 133,392 | 35,904 | +13.2 |
| 2021年3月31日(4Q) | 35,953 | -97,439 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 74,164 | 38,211 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 113,395 | 39,231 | +2.7 |
| 2021年12月31日(4Q) | 156,313 | 42,918 | +9.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 37,750 | -118,563 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 77,977 | 40,227 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 118,717 | 40,740 | +1.3 |
| 2022年12月31日(4Q) | 160,825 | 42,108 | +3.4 |
| 2023年3月31日(4Q) | 38,198 | -122,627 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 76,947 | 38,749 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 116,149 | 39,202 | +1.2 |
| 2023年12月31日(4Q) | 159,371 | 43,222 | +10.3 |
| 2024年3月31日(4Q) | 39,014 | -120,357 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 81,571 | 42,557 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 123,363 | 41,792 | △1.8 |
| 2024年12月31日(4Q) | 167,594 | 86,023 | +102.1 |
| 2025年3月31日(1Q) | 39,822 | 39,822 | △10 |
| 2025年6月30日(4Q) | 80,344 | -87,250 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 119,863 | 39,519 | △2.5 |
| 2025年12月31日(4Q) | 162,312 | 81,968 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 38,634 | 38,634 | △9 |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 13,782 | 10,576 | +229.9 |
| 2020年3月31日(4Q) | 3,409 | -10,373 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 5,665 | 2,256 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 8,519 | 2,854 | +26.5 |
| 2020年12月31日(4Q) | 12,336 | 3,817 | +33.7 |
| 2021年3月31日(4Q) | 4,687 | -7,649 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 9,021 | 4,334 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 13,611 | 4,590 | +5.9 |
| 2021年12月31日(4Q) | 17,676 | 4,065 | △11.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 4,109 | -13,567 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 7,891 | 3,782 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 12,054 | 4,163 | +10.1 |
| 2022年12月31日(4Q) | 14,382 | 2,328 | △44.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 2,587 | -11,795 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 4,746 | 2,159 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 8,088 | 3,342 | +54.8 |
| 2023年12月31日(4Q) | 12,499 | 4,411 | +32 |
| 2024年3月31日(4Q) | 3,552 | -8,947 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 7,323 | 3,771 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 10,762 | 3,439 | △8.8 |
| 2024年12月31日(4Q) | 14,233 | 6,910 | +83.2 |
| 2025年3月31日(1Q) | 3,363 | 3,363 | △3.1 |
| 2025年6月30日(4Q) | 7,018 | -7,215 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 10,607 | 3,589 | △1.8 |
| 2025年12月31日(4Q) | 14,180 | 7,162 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 3,206 | 3,206 | △10.3 |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 15,230 | 12,029 | +275.8 |
| 2020年3月31日(4Q) | 3,226 | -12,004 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 6,200 | 2,974 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 8,874 | 2,674 | △10.1 |
| 2020年12月31日(4Q) | 13,054 | 4,180 | +56.3 |
| 2021年3月31日(4Q) | 5,182 | -7,872 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 9,840 | 4,658 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 14,426 | 4,586 | △1.5 |
| 2021年12月31日(4Q) | 18,983 | 4,557 | △0.6 |
| 2022年3月31日(4Q) | 4,654 | -14,329 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 9,387 | 4,733 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 13,773 | 4,386 | △7.3 |
| 2022年12月31日(4Q) | 16,446 | 2,673 | △39.1 |
| 2023年3月31日(4Q) | 2,974 | -13,472 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 6,172 | 3,198 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 9,672 | 3,500 | +9.4 |
| 2023年12月31日(4Q) | 14,503 | 4,831 | +38 |
| 2024年3月31日(4Q) | 4,027 | -10,476 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 8,758 | 4,731 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 12,142 | 3,384 | △28.5 |
| 2024年12月31日(4Q) | 15,993 | 7,235 | +52.9 |
| 2025年3月31日(1Q) | 3,193 | 3,193 | △17.1 |
| 2025年6月30日(4Q) | 7,497 | -8,496 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 11,149 | 3,652 | △15.1 |
| 2025年12月31日(4Q) | 15,067 | 7,570 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 3,201 | 3,201 | △18.3 |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月31日(4Q) | 10,387 | 7,613 | +174.4 |
| 2020年3月31日(4Q) | 1,726 | -8,661 | - |
| 2020年6月30日(2Q) | 3,786 | 2,060 | - |
| 2020年9月30日(3Q) | 5,523 | 1,737 | △15.7 |
| 2020年12月31日(4Q) | 8,142 | 2,619 | +50.8 |
| 2021年3月31日(4Q) | 3,656 | -4,486 | - |
| 2021年6月30日(2Q) | 7,015 | 3,359 | - |
| 2021年9月30日(3Q) | 10,661 | 3,646 | +8.5 |
| 2021年12月31日(4Q) | 13,771 | 3,110 | △14.7 |
| 2022年3月31日(4Q) | 4,015 | -9,756 | - |
| 2022年6月30日(2Q) | 7,391 | 3,376 | - |
| 2022年9月30日(3Q) | 10,294 | 2,903 | △14 |
| 2022年12月31日(4Q) | 12,494 | 2,200 | △24.2 |
| 2023年3月31日(4Q) | 2,185 | -10,309 | - |
| 2023年6月30日(2Q) | 5,469 | 3,284 | - |
| 2023年9月30日(3Q) | 8,175 | 2,706 | △17.6 |
| 2023年12月31日(4Q) | 12,179 | 4,004 | +48 |
| 2024年3月31日(4Q) | 2,717 | -9,462 | - |
| 2024年6月30日(4Q) | 7,041 | 4,324 | - |
| 2024年9月30日(3Q) | 10,506 | 3,465 | △19.9 |
| 2024年12月31日(4Q) | 11,877 | 4,836 | +11.8 |
| 2025年3月31日(1Q) | 2,000 | 2,000 | +45.9 |
| 2025年6月30日(4Q) | 5,715 | -6,162 | - |
| 2025年9月30日(3Q) | 8,002 | 2,287 | △38.4 |
| 2025年12月31日(4Q) | 12,766 | 7,051 | - |
| 2026年3月31日(1Q) | 2,774 | 2,774 | △41.8 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー